GP Bahréin - Libres 2Vettel se la devuelve a Leclerc en los segundos libres
El alemán superó a su compañero por sólo 35 milésimas, en la primera sesión nocturna del fin de semana. Los Mercedes, como era previsible, siguen sin mostrar las armas. Norris llega al 'top 10', 8º, con Sainz en 11ª posición.
2 min. lectura
Publicado: 29/03/2019 17:33
Los primeros espadas han tomado las riendas en los segundos entrenamientos libres del GP de Bahréin, al menos en la parte de arriba. Sebastian Vettel le ha devuelto la jugada a Charles Leclerc y por apenas 35 milésimas ha sido el más rápido de la segunda tanda, disputada ya bajo los focos que serán protagonistas durante la carrera del domingo.
No fue un dominio exento de sustos. Vettel, cuando iba en ensayo de carrera ya, sufrió un tremendo trompo que le obligó a abortar ese test. Un susto menor, pero que dice mucho de la situación en la que están en Ferrari.
Fue uno de los pocos incidentes de una sesión de libres en la que la menor temperatura con respecto a los primeros libres marcó el devenir de la prueba. Así, al igual que Vettel superó a Leclerc, Lewis Hamilton acabó por delante de Valtteri Bottas, si bien con seis décimas de desventaja con los Ferrari. Como suele ser habitual, no mostraron todo su potencial.
Mucha más igualdad ibo en la zona de atrás. Hulkenberg, Verstappen, Magnussen y Norris siguieron a los cuatro inalcanzables de arriba. El británico de McLaren coló el MCL34 en el 'top 10' de nuevo, si bien esta vez no fue el de Carlos Sainz como en los primeros libres. El madrileño marcó el undécimo crono, pero con margen aún de mejoría de cara a la clasificación.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Bahréin 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 28''846 | 0 | 32 |
2 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 28''881 | +0.035 | 32 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 29''449 | +0.603 | 33 |
4 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 29''557 | +0.711 | 36 |
5 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 29''669 | +0.823 | 32 |
6 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 29''725 | +0.879 | 34 |
7 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 30''000 | +1.154 | 33 |
8 | L. Norris (4) | Mclaren | 01' 30''017 | +1.171 | 25 |
9 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 30''068 | +1.222 | 34 |
10 | D. Kvyat (26) | Toro Rosso | 01' 30''093 | +1.247 | 36 |
11 | C. Sainz (55) | Mclaren | 01' 30''192 | +1.346 | 33 |
12 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 30''429 | +1.583 | 31 |
13 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 30''458 | +1.612 | 36 |
14 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 30''716 | +1.870 | 32 |
15 | D. Ricciardo (3) | Renault | 01' 30''848 | +2.002 | 30 |
16 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 31''088 | +2.242 | 6 |
17 | L. Stroll (18) | Racing Point | 01' 31''129 | +2.283 | 31 |
18 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 31''144 | +2.298 | 10 |
19 | G. Russell (63) | Williams | 01' 31''904 | +3.058 | 32 |
20 | R. Kubica (88) | Williams | 01' 32''932 | +4.086 | 37 |
Fotos: Ferrari