GP Italia - Libres 2Mejor tiempo con susto para Vettel
Doblete de Ferrari al frente de la segunda tanda de trabajo del día, primera en seco, por delante de los Mercedes, pese a que el alemán se estrelló antes de acabar la jornada. McLaren confirma las malas sensaciones: Alonso, antepenúltimo. El accidente de Ericsson, que salió por los aires, se quedó en un serio susto.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2018/08/min652x435/mejor-tiempo-y-accidente-de-vettel-201849728_1.jpg)
Después de una sesión en mojado en la que no se pudo obtener mucha información, Ferrari confirmó las sensaciones previas con un doblete de sus pilotos al frente de la tabla de tiempos. Sebastian Vettel se llevó el mejor crono, pese a que tuvo un serio susto cuando perdió el control de su Ferrari en la Parabólica y acabó estrellado.
El dominio de los Ferrari sobre los Mercedes no fue tanto como podía haber sido. Entre Kimi Räikkönen y Lewis Hamilton sólo hubo 17 milésimas, lo que a la postre da buena cuenta de que la diferencia entre ambos no es tal.
El gran incidente de la prueba lo protagonizó Marcus Ericsson. El sueco perdió el control de su Sauber, y acabó volando por los aires, en uno de los golpes más espectaculares que se recuerdan, aunque sin consecuencias graves para él.
La secuencia de imágenes habla por sí sola:
En cuanto a la labor de los españoles, Carlos Sainz se quedó duodécimo a más de dos segundos, pero mucho peor le fue a Fernando Alonso. El español y su compañero Stoffel Vandoorne finalizaron en una pobre antepenúltima y penúltima plaza, superando sólo al accidentado Ericsson.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Italia 2018
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Ericsson (9) | Sauber | No time | -- | 2 |
2 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 21''105 | +1535666481.105 | 27 |
3 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 21''375 | +1535666481.375 | 31 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 21''392 | +1535666481.392 | 31 |
5 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 21''803 | +1535666481.803 | 35 |
6 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 22''154 | +1535666482.154 | 28 |
7 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 22''296 | +1535666482.296 | 28 |
8 | E. Ocon (31) | Racing Point | 01' 22''930 | +1535666482.930 | 30 |
9 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 22''942 | +1535666482.942 | 32 |
10 | C. Leclerc (16) | Sauber | 01' 22''965 | +1535666482.965 | 20 |
11 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 23''063 | +1535666483.063 | 30 |
12 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 23''077 | +1535666483.077 | 31 |
13 | C. Sainz (55) | Renault | 01' 23''193 | +1535666483.193 | 32 |
14 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 23''233 | +1535666483.233 | 28 |
15 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 23''402 | +1535666483.402 | 34 |
16 | S. Sirotkin (35) | Williams | 01' 23''514 | +1535666483.514 | 28 |
17 | B. Hartley (28) | Toro Rosso | 01' 23''531 | +1535666483.531 | 16 |
18 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 23''566 | +1535666483.566 | 29 |
19 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 23''741 | +1535666483.741 | 23 |
20 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 24''084 | +1535666484.084 | 30 |
Fotos: Ferrari
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)