GP Japón - ClasificaciónVettel logra su segunda pole del año en Suzuka
Ferrari logró un doblete en la parrilla, con Vettel por delante de Leclerc nueve clasificaciones después. Valtteri Bottas sale por delante de Lewis Hamilton, en una carrera en la que Mercedes buscará el título de constructores. Carlos Sainz parte 7º, delante de Lando Norris.
5 min. lectura
Publicado: 13/10/2019 04:20
Sebastian Vettel saldrá desde la primera posición del GP de Japón después de lograr una gran pole, con la que no sólo acaba con la racha de nueve Grandes Premios partiendo tras su compañero Charles Leclerc, sino que además rompe con el dominio de Mercedes en Suzuka.
Con Valtteri Bottas 3º y Lewis Hamilton 4º, Mercedes buscará en unas horas atar el título de constructores.
Carlos Sainz partirá de nuevo como 'el mejor del resto', desde la 7ª plaza.
Q1: Dos banderas rojas para retrasar aún más la clasificación
La clasificación retrasada aún tuvo más retraso nada más arrancar con dos banderas rojas consecutivas. Primero fue Robert Kubica quien estrelló su Williams contra el lateral de la pista, al perder el control por pisar la tierra.
Después, Kevin Magnussen unos metros antes se dio de espaldas contra el muro al entrar algo pasado en la última curva del circuito. En su caso, la bandera roja duró algo menos porque pudo dar marcha atrás e irse a boxes por sus medios.
Cuando por fin se pudo reanudar la sesión, el más rápido fue Charles Leclerc, con más de 3 décimas de ventaja sobre Lewis Hamilton y Max Verstappen.
Carlos Sainz no sufrió nada, gracias a una gran vuelta que le dio el séptimo crono de esta Q1, y mucho menos Lando Norris, que logró el cuarto incluso por delante de Valtteri Bottas y Sebastian Vettel.
Los eliminados fueron Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, George Russell y los accidentados Magnussen y Kubica.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Japón 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | K. Magnussen (20) | Haas | No time | -- |
2 | R. Kubica (88) | Williams | No time | -- |
3 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 28''405 | +1570917688.405 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 28''735 | +1570917688.735 |
5 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 28''754 | +1570917688.754 |
6 | L. Norris (4) | Mclaren | 01' 28''873 | +1570917688.873 |
7 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 28''896 | +1570917688.896 |
8 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 28''988 | +1570917688.988 |
9 | C. Sainz (55) | Mclaren | 01' 29''018 | +1570917689.018 |
10 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 29''351 | +1570917689.351 |
11 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 29''411 | +1570917689.411 |
12 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 29''572 | +1570917689.572 |
13 | L. Stroll (18) | Racing Point | 01' 29''594 | +1570917689.594 |
14 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 29''604 | +1570917689.604 |
15 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 29''619 | +1570917689.619 |
16 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 29''636 | +1570917689.636 |
17 | D. Kvyat (26) | Toro Rosso | 01' 29''723 | +1570917689.723 |
18 | D. Ricciardo (3) | Renault | 01' 29''822 | +1570917689.822 |
19 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 30''344 | +1570917690.344 |
20 | G. Russell (63) | Williams | 01' 30''364 | +1570917690.364 |
Q2: Muy fuerte Hamilton
Lewis Hamilton se llevó el mejor crono de la Q2, con solvencia y más de tres decimas sobre los Ferrari de Vettel y Leclerc, con los Red Bull algo más atrás que en la tanda anterior.
Carlos Sainz y Lando Norris confirmaron el gran momento de McLaren y ambos cruzaron el umbral a la Q3, sin sufrir demasiado. El británico fue 7º y el español, 8º, con un crono prácticamente idéntico y sólo separados por seis milésimas.
Los que se quedaron fuera de la Q3 fueron Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Kimi Räikkönen, Daniil Kvyat y Nico Hülkenberg. El de Renault tuvo un problema de pérdida de presión hidráulica y ni siquiera pudo luchar por pasar.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Japón 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 27''688 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 27''826 | +0.138 |
3 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 28''156 | +0.468 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 28''174 | +0.486 |
5 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 28''179 | +0.491 |
6 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 28''499 | +0.811 |
7 | L. Norris (4) | Mclaren | 01' 28''571 | +0.883 |
8 | C. Sainz (55) | Mclaren | 01' 28''577 | +0.889 |
9 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 28''779 | +1.091 |
10 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 29''144 | +1.456 |
11 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 29''254 | +1.566 |
12 | L. Stroll (18) | Racing Point | 01' 29''345 | +1.657 |
13 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 29''358 | +1.670 |
14 | D. Kvyat (26) | Toro Rosso | 01' 29''563 | +1.875 |
15 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 30''112 | +2.424 |
Q3: Vettel ata la pole
La Q3 comenzó con los Ferrari al frente, con un Sebastian Vettel rompiendo el récord de la pista con un 1:27.212, y dejando más de tres décimas atrás a su compañero Charles Leclerc. Los Mercedes se quedaron más retrasados, con Valtteri Bottas por delante de Lewis Hamilton.
El "Buena vuelta, chicos" que dijo el alemán por radio dejó bien clara su satisfacción por el gran primer intento del germano... pero Leclerc aún tenía mucho que decir.
De no ser por un mal último sector, la pole habría sido suya, pero nueve clasificaciones después, Vettel logró superar a su compañero para lograr su pole número 57 y romper el dominio de Mercedes en la era híbrida en Suzuka.
Mercedes buscará el título de constructores con Bottas 3º y Hamilton 4º. Carlos Sainz, después de ceder en las dos primeras sesiones, logró un gran 7º puesto para la carrera de unas horas después.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Japón 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 27''064 | 0 |
2 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 27''253 | +0.189 |
3 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 27''293 | +0.229 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 27''302 | +0.238 |
5 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 27''851 | +0.787 |
6 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 27''851 | +0.787 |
7 | C. Sainz (55) | Mclaren | 01' 28''304 | +1.240 |
8 | L. Norris (4) | Mclaren | 01' 28''464 | +1.400 |
9 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 28''836 | +1.772 |
10 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 29''341 | +2.277 |
Fotos: Mercedes