GP Rusia - Libres 1Vettel, al frente en los primeros libres en Sochi
El alemán supera a Max Verstappen y a Lewis Hamilton en la primera tanda de ensayos en el GP de Rusia. Los Mercedes sólo rodaron con los blandos. Lando Norris, que sustituyó a Alonso, fue más rápido que el titular Stoffel Vandoorne.
2 min. lectura
Publicado: 28/09/2018 11:33
Sebastian Vettel fue el más rápido de la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Rusia, en una tanda en la que superó a Max Verstappen y Lewis Hamilton. El alemán, que debe recortar puntos al británico si quiere mantener intactas sus opciones, marcó el crono a poco más de 20 minutos para el final de la tanda.
Antes había sido Verstappen el mas rápido, si bien tanto él como su compañero Daniel Ricciardo saldrán desde el fondo de la parrilla.
Para el australiano la sesión acabó antes de tiempo. El Red Bull de Ricciardo tuvo que ser casi desmontado del todo para arreglar un problema que provocó una fuga de aceite en el monoplaza, que provocó que se quemasen algunas partes. Sin mayores dificultades, estarán disponibles en la segunda sesión.
Los Mercedes, como siempre los viernes, no mostraron sus cartas y de hecho sólo rodaron con neumáticos blandos. No obstante, tuvieron algún susto en forma de salida de pista.
En esta tanda hubo varios pilotos probadores, como fue el caso de Lando Norris. El futuro piloto oficial de McLaren superó al actual Stoffel Vandoorne, a quien metió algo más de una décima. También Antonio Giovinazzi, que será titular en Sauber, superó a Esteban Ocon con una gran décima plaza
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Rusia 2018
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 34''488 | 0 | 19 |
2 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 34''538 | +0.050 | 22 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 34''818 | +0.330 | 23 |
4 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 34''999 | +0.511 | 28 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 35''524 | +1.036 | 11 |
6 | E. Ocon (31) | Racing Point | 01' 35''663 | +1.175 | 24 |
7 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 35''696 | +1.208 | 19 |
8 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 36''196 | +1.708 | 21 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 36''274 | +1.786 | 18 |
10 | A. Giovinazzi (36) | Sauber | 01' 36''712 | +2.224 | 22 |
11 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 36''816 | +2.328 | 23 |
12 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 36''944 | +2.456 | 25 |
13 | L. Norris (47) | McLaren | 01' 37''022 | +2.534 | 25 |
14 | C. Leclerc (16) | Sauber | 01' 37''054 | +2.566 | 24 |
15 | A. Markelov (46) | Renault | 01' 37''183 | +2.695 | 22 |
16 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 37''187 | +2.699 | 27 |
17 | N.Latifi (34) | Racing Point | 01' 37''206 | +2.718 | 24 |
18 | S. Sirotkin (35) | Williams | 01' 37''225 | +2.737 | 25 |
19 | B. Hartley (28) | Toro Rosso | 01' 37''944 | +3.456 | 28 |
20 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 39''137 | +4.649 | 13 |
Fotos: Ferrari