GP AustraliaVettel se impone a los Mercedes con récord
El alemán bate su propia marca en el circuito de Australia y le endosa casi cuatro décimas a Bottas y Hamilton. Carlos Sainz finaliza 8º y Alonso, 14º. La sesión acaba antes de tiempo por un accidente de Lance Stroll.
2 min. lectura
Publicado: 25/03/2017 05:00
Sebastian Vettel garantiza un mínimo de emoción de cara a la clasificación del primer Gran Premio de la temporada. El alemán se llevó el mejor crono de los terceros entrenamientos libres con un 1:23.380 que supone no sólo la mejor vuelta de este año en Melbourne, sino el récord absoluto en el trazado 'aussie'. Vettel ha batido su propio tiempo, que estaba vigente desde 2011.
La mejor noticia para el espectáculo es que ha metido más de cuatro décimas a sus inmediatos perseguidores. Valtteri Bottas y Lewis Hamilton finalizaron 3º y 4º, prácticamente con el mismo tiempo pero con el finlandés por delante del británico por primera vez este fin de semana.
En estos últimos ensayos previos a la clasificación no todos lograron encontrar el buen ritmo. Así, Max Verstappen sólo dio 6 vueltas y finalizó con un pobre 12º tiempo, muy lejos del 5º de su compañero Daniel Ricciardo, porque no llegó a encontrar el 'set-up' acertado en su Red Bull.
En cuanto a los españoles, Carlos Sainz finalizó 8º y Fernando Alonso 14º, si bien ni ellos ni ninguno de los que tenían previsto rodar en los últimos diez minutos de sesión pudieron hacerlo por un accidente de Lance Stroll en la curva 9, que le hizo desllantar y obligó a sacar una bandera roja que fue definitiva.
Este incidente también permitió que, por ejemplo, Nico Hülkenberg finalizase en una magnifica 5ª plaza final, o que siete pilotos no probasen con los compuestos ultrablandos.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Australia 2017
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 23''380 | 0 | 12 |
2 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 23''859 | +0.479 | 12 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 23''870 | +0.490 | 12 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 23''988 | +0.608 | 10 |
5 | N. Hülkenberg (27) | Alpine | 01' 25''063 | +1.683 | 10 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 25''092 | +1.712 | 15 |
7 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 25''581 | +2.201 | 11 |
8 | C. Sainz (55) | Alpine | 01' 25''948 | +2.568 | 11 |
9 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 26''049 | +2.669 | 11 |
10 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 26''138 | +2.758 | 11 |
11 | F. Massa (19) | Williams | 01' 26''237 | +2.857 | 15 |
12 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 26''269 | +2.889 | 7 |
13 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 26''457 | +3.077 | 12 |
14 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 26''556 | +3.176 | 7 |
15 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 26''699 | +3.319 | 9 |
16 | E. Ocon (31) | Aston Martin | 01' 27''103 | +3.723 | 16 |
17 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 27''327 | +3.947 | 12 |
18 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 27''402 | +4.022 | 10 |
19 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 28''320 | +4.940 | 12 |
20 | A. Giovinazzi (50) | Haas | 01' 28''583 | +5.203 | 18 |
Fotos: Ferrari