Ventas cochesAlemania - Julio 2014: Volkswagen monopoliza el podio
Golf, Passat y Tiguan han sido el exitoso trío de modelos que han dado a Volkswagen el pleno en el podio de ventas en Alemania. El Seat León se mantiene entre los 20 modelos más demandados. El Mercedes Clase E se mete en el Top 10 y el nuevo Mercedes Clase V entra con fuerza en el Top 100.
4 min. lectura
Publicado: 14/08/2014 08:00
Volkswagen sigue mostrando su dominio en el mercado de coches nuevos en Alemania. Además de liderar con mano de hierro el ranking de matriculaciones por fabricantes, la marca de Wolfsburgo ha realizado un pleno en el podio de la clasificación por modelos: Golf, Passat y Tiguan han sido los coches más vendidos en julio.
El Audi A3 sigue en un buen momento de forma y ha sido 4º, con un 14% más de matriculaciones que en el mismo mes de 2013. Entre los coches pequeños, el Opel Corsaha vuelto a realizar una magnífica actuación y a punto ha estado de desbancar al Volkswagen Polo de la 5ª plaza.
Seat fue la 9ª marca más vendida
También son meritorios los resultados del Volkswagen Touran (8º) -y con éste ya son cinco modelos de Volkswagen entre los ocho primeros- y del Mercedes Clase E (9º), que entran en el Top 10. Merece la pena destacar los resultados del Seat León, nuevamente entre los 20 más demandados, y punta de lanza de Seat para situarse como 9ª marca más vendida. El Top 100 se anota dos nuevos modelos con la inclusión por primera vez del Mercedes Clase V (78º) y del BMW Serie 2 (99º).
En julio se han realizado un total de 270.249 matriculaciones, un 7% más que en 2013. En el acumulado anual ya se han superado los 1,8 millones de unidades vendidas, lo que supone un incremento del 3%.
Ventas por modelos
Los 100 coches más vendidos en Alemania en julio de 2014 han sido:
Ranking | Modelo | Ventas julio'14 | Ventas 2014 (ene-jul) | Ranking 2014 (ene-jul) |
1 | Volkswagen Golf | 22.267 | 136.487 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 7.379 | 42.912 | 2 |
3 | Volkswagen Tiguan | 6.231 | 40.718 | 3 |
4 | Audi A3 | 5.550 | 38.982 | 4 |
5 | Volkswagen Polo | 5.295 | 37.372 | 5 |
6 | Opel Corsa | 5.135 | 31.344 | 11 |
7 | BMW Serie 3 | 4.936 | 35.404 | 6 |
8 | Volkswagen Touran | 4.658 | 32.022 | 8 |
9 | Mercedes Clase E | 4.638 | 27.615 | 16 |
10 | Skoda Octavia | 4.571 | 31.980 | 9 |
11 | Audi A4 | 4.535 | 29.251 | 12 |
12 | Ford Focus | 4.434 | 31.970 | 10 |
13 | Mercedes Clase C | 4.357 | 32.284 | 7 |
14 | Opel Astra | 4.347 | 29.153 | 14 |
15 | Audi A6 | 4.315 | 23.964 | 19 |
16 | Ford Fiesta | 4.297 | 27.625 | 15 |
17 | BMW Serie 1 | 3.948 | 29.205 | 13 |
18 | Volkswagen Up! | 3.935 | 26.724 | 17 |
19 | Seat León | 3.837 | 23.173 | 21 |
20 | Mercedes Clase B | 3.714 | 23.400 | 20 |
21 | Mercedes Clase A | 3.318 | 21.361 | 23 |
22 | BMW Serie 5 | 3.270 | 24.547 | 18 |
23 | Skoda Fabia | 3.200 | 21.935 | 22 |
24 | Mini | 3.158 | 18.922 | 25 |
25 | Volkswagen Transporter | 3.125 | 19.868 | 24 |
26 | Fiat 500 | 2.893 | 17.029 | 27 |
27 | Volkswagen Caddy | 2.852 | 17.091 | 26 |
28 | Audi A1 | 2.438 | 16.359 | 28 |
29 | Ford Kuga | 2.403 | 14.716 | 34 |
30 | Audi Q3 | 2.373 | 15.285 | 31 |
31 | Opel Adam | 2.192 | 13.016 | 41 |
32 | Audi Q5 | 2.152 | 12.563 | 42 |
33 | Nissan Qashqai | 2.115 | 14.657 | 35 |
34 | Opel Insignia | 2.083 | 14.504 | 37 |
35 | Ford C-Max | 2.072 | 11.859 | 44 |
36 | Seat Ibiza | 2.065 | 15.211 | 32 |
37 | Hyundai i30 | 2.048 | 14.574 | 36 |
38 | Renault Clio | 1.928 | 14.938 | 33 |
39 | Skoda Rapid | 1.906 | 11.389 | 48 |
40 | Skoda Yeti | 1.895 | 13.459 | 40 |
41 | Hyundai i10 | 1.875 | 9.961 | 57 |
42 | Fiat Ducato | 1.821 | 15.598 | 30 |
43 | Audi A5 | 1.801 | 11.541 | 47 |
44 | Volkswagen Beetle | 1.784 | 9.580 | 60 |
45 | Volkswagen Sharan | 1.779 | 9.839 | 59 |
46 | Opel Mokka | 1.771 | 15.761 | 29 |
47 | Dacia Sandero | 1.762 | 11.876 | 43 |
48 | BMW X1 | 1.735 | 13.518 | 39 |
49 | BMW Serie 4 | 1.731 | 9.558 | 61 |
50 | BMW X3 | 1.712 | 10.064 | 55 |
51 | Mercedes GLA | 1.704 | 8.421 | 68 |
52 | Renault Mégane | 1.659 | 10.688 | 51 |
53 | Smart Fortwo | 1.654 | 14.298 | 38 |
54 | Opel Meriva | 1.642 | 10.659 | 52 |
55 | Hyundai ix35 | 1.588 | 10.359 | 54 |
56 | Renault Twingo | 1.486 | 10.921 | 49 |
57 | Toyota Auris | 1.464 | 10.635 | 53 |
58 | Mazda CX-5 | 1.421 | 11.652 | 46 |
59 | Hyundai i20 | 1.410 | 9.929 | 58 |
60 | Opel Zafira | 1.409 | 10.737 | 50 |
61 | Mercedes GLK | 1.384 | 9.135 | 63 |
62 | Toyota Yaris | 1.383 | 11.712 | 45 |
63 | Ford Mondeo | 1.375 | 8.276 | 70 |
64 | Skoda Superb | 1.328 | 8.581 | 65 |
65 | Renault Captur | 1.302 | 8.128 | 72 |
66 | Citroën C4 | 1.292 | 8.472 | 66 |
67 | Mazda3 | 1.290 | 8.838 | 64 |
68 | Dacia Duster | 1.270 | 9.257 | 62 |
69 | Kia Sportage | 1.257 | 7.013 | 78 |
70 | Volkswagen Touareg | 1.253 | 5.979 | 85 |
71 | Peugeot 208 | 1.234 | 8.453 | 67 |
72 | BMW X5 | 1.226 | 7.788 | 75 |
73 | Ford B-Max | 1.211 | 8.213 | 71 |
74 | Seat Alhambra | 1.176 | 5.678 | 88 |
75 | Renault Scénic | 1.169 | 10.044 | 56 |
76 | Ford Transit / Tourneo | 1.154 | 7.465 | 76 |
77 | Kia Cee’d | 1.094 | 8.349 | 69 |
78 | Mercedes Clase V | 1.056 | 2.159 | 141 |
79 | Peugeot 308 | 1.030 | 6.678 | 80 |
80 | Skoda Roomster | 1.029 | 7.831 | 74 |
81 | Skoda Citigo | 975 | 7.889 | 73 |
82 | Mitsubishi Space Star | 932 | 3.702 | 110 |
83 | Citroën C3 | 928 | 6.368 | 81 |
84 | Mercedes Clase S | 914 | 5.403 | 92 |
85 | Volvo XC60 | 911 | 6.097 | 83 |
86 | Mercedes CLA | 906 | 6.151 | 82 |
87 | Suzuki Swift | 889 | 4.866 | 99 |
88 | Toyota Aygo | 873 | 5.668 | 89 |
89 | Volvo S40 / V40 | 850 | 4.959 | 98 |
90 | Nissan Micra | 781 | 7.079 | 77 |
91 | Peugeot 2008 | 749 | 6.689 | 79 |
92 | Dacia Logan | 748 | 5.093 | 96 |
93 | Hyundai ix20 | 727 | 5.253 | 94 |
94 | Porsche 911 | 715 | 4.780 | 101 |
95 | Porsche Macan | 707 | 2.682 | 127 |
96 | Seat Mii | 701 | 5.730 | 87 |
97 | Ford S-Max | 683 | 5.598 | 90 |
98 | Mercedes ML | 676 | 5.346 | 93 |
99 | BMW Serie 2 | 655 | 2.447 | 131 |
100 | Citroën DS3 | 640 | 3.495 | 114 |
Ventas por marcas
Los resultados de ventas por fabricantes fueron los siguientes:
Ranking | Marca | Ventas julio'14 | Ventas 2014 (ene-jul) | Ranking 2014 (ene-jul) |
1 | Volkswagen | 61.293 | 384.767 | 1 |
2 | Mercedes | 25.193 | 161.808 | 2 |
3 | Audi | 24.445 | 158.196 | 3 |
4 | BMW | 20.412 | 139.769 | 4 |
5 | Opel | 19.614 | 132.537 | 5 |
6 | Ford | 19.147 | 127.695 | 6 |
7 | Skoda | 14.915 | 103.113 | 7 |
8 | Renault | 8.416 | 61.990 | 8 |
9 | Seat | 8.383 | 54.013 | 10 |
10 | Hyundai | 8.201 | 56.584 | 9 |
11 | Fiat | 6.072 | 43.240 | 11 |
12 | Toyota | 5.435 | 40.653 | 12 |
13 | Kia | 4.882 | 32.581 | 15 |
14 | Citroën | 4.814 | 32.230 | 17 |
15 | Peugeot | 4.772 | 33.269 | 14 |
16 | Dacia | 4.583 | 30.289 | 18 |
17 | Nissan | 4.557 | 36.807 | 13 |
18 | Mazda | 4.027 | 32.569 | 16 |
19 | Mini | 3.158 | 18.922 | 19 |
20 | Volvo | 2.877 | 18.439 | 20 |
21 | Porsche | 2.564 | 15.251 | 22 |
22 | Suzuki | 2.137 | 15.910 | 21 |
23 | Mitsubishi | 2.061 | 12.302 | 25 |
24 | Honda | 1.656 | 12.468 | 24 |
25 | Smart | 1.654 | 14.299 | 23 |
26 | Land Rover | 1.224 | 9.256 | 26 |
27 | Jeep | 917 | 4.958 | 28 |
28 | Subaru | 379 | 3.628 | 29 |
29 | Jaguar | 343 | 2.955 | 30 |
30 | Alfa Romeo | 257 | 1.991 | 31 |
31 | Lancia | 167 | 878 | 32 |
32 | Infiniti | 166 | 706 | 33 |
33 | Chevrolet | 133 | 5.132 | 27 |
34 | Maserati | 112 | 689 | 34 |
35 | Lexus | 104 | 672 | 35 |
36 | SsangYong | 101 | 567 | 37 |
37 | Ferrari | 78 | 516 | 38 |
38 | Lada | 73 | 592 | 36 |
39 | Alpina | 61 | 346 | 40 |
40 | Iveco | 52 | 294 | 41 |
41 | Bentley | 41 | 273 | 42 |
42 | Chrysler | 31 | 157 | 44 |
43 | Lotus | 27 | 74 | 46 |
44 | Tesla | 26 | 474 | 39 |
45 | Aston Martin | 21 | 186 | 43 |
46 | Lamborghini | 14 | 81 | 45 |
47 | Morgan | 9 | 63 | 48 |
48 | Rolls-Royce | 8 | 64 | 47 |
49 | Cadillac | 5 | 43 | 49 |
50 | Dodge | 1 | 12 | 50 |
- | (otras marcas) | 630 | 4.227 | - |
Fuente: KBA