Ventas cochesAlemania - Octubre 2014: Volkswagen monopoliza el podio
Volkswagen Golf, Polo y Passat han sido los tres modelos más demandados de Alemania en el mes de octubre. El Mercedes Clase C vuelve al Top 5. El Seat León ha obtenido su mejor posición de la historia en el mercado alemán al terminar como el 12º coche más vendido. Te ofrecemos el ranking con los 100 primeros modelos.
5 min. lectura
Publicado: 15/11/2014 09:00
Volkswagen domina el mercado alemán y en octubre ha conseguido que sus modelos aparezcan en las tres primeras posiciones del ranking de ventas. La presencia del Volkswagen Golf en la primera posición es una tónica habitual y esta vez se ha visto acompañado del Volkswagen Polo, que aumenta sus ventas un 24%, y del Volkswagen Passat.
A las puertas del podio se ha quedado el Audi A3. A poca distancia se encuentra el Mercedes Clase C, que entra en el Top 5 por tercera vez este año. La sexta plaza es para el Opel Corsa, cuyas matriculaciones crecen un 32% gracias a las promociones que está recibiendo este modelo para hacer sitio a la nueva generación .
Ford Fiesta, Skoda Octavia y Seat León rivalizan por ser el modelo de marca no alemana más demandado en los puestos 10, 11 y 12 respectivamente. Las matriculaciones del compacto español han crecido un 36% respecto al mismo mes de 2013 lo que le ha permitido obtener su mejor posición histórica en Alemania. No es, sin embargo, su mejor mes en cuanto a ventas puesto que en mayo vendió 4.328 unidades frente a las 4.266 de octubre.
En total, el mercado alemán de automóviles ha matriculado 275.320 vehículos y sigue la tendencia anual al ser un 3% más que en octubre del año anterior. El mismo porcentaje se obtiene en los datos acumulados de los diez primeros meses de 2014 donde se han registrado 2.556.991 matriculaciones.
Ventas por modelos
Los 100 coches más vendidos en Alemania en octubre han sido:
Ranking | Modelo | Ventas octubre'14 | Ventas 2014 (ene-oct) | Ranking 2014 (ene-oct) |
1 | Volkswagen Golf | 27.306 | 210.967 | 1 |
2 | Volkswagen Polo | 7.866 | 56.347 | 3 |
3 | Volkswagen Passat | 6.420 | 60.748 | 2 |
4 | Audi A3 | 6.295 | 56.101 | 4 |
5 | Mercedes Clase C | 6.123 | 47.825 | 7 |
6 | Opel Corsa | 5.214 | 47.305 | 8 |
7 | Volkswagen Tiguan | 4.713 | 52.099 | 5 |
8 | Audi A4 | 4.559 | 41.290 | 12 |
9 | BMW Serie 3 | 4.458 | 48.418 | 6 |
10 | Ford Fiesta | 4.442 | 38.054 | 15 |
11 | Skoda Octavia | 4.433 | 44.798 | 9 |
12 | Seat León | 4.266 | 33.983 | 18 |
13 | Mercedes Clase E | 3.889 | 37.431 | 16 |
14 | Opel Astra | 3.823 | 39.782 | 14 |
15 | BMW Serie 1 | 3.814 | 41.401 | 11 |
16 | Skoda Fabia | 3.753 | 32.514 | 21 |
17 | Audi A6 | 3.664 | 33.226 | 19 |
18 | Ford Focus | 3.628 | 43.171 | 10 |
19 | Volkswagen Up! | 3.607 | 35.193 | 17 |
20 | Mercedes Clase A | 3.534 | 30.898 | 23 |
21 | BMW Serie 5 | 3.259 | 32.532 | 20 |
22 | Mini | 3.241 | 27.709 | 24 |
23 | Fiat 500 | 3.227 | 25.077 | 26 |
24 | Volkswagen Touran | 3.201 | 40.182 | 13 |
25 | Volkswagen Caddy | 2.937 | 24.541 | 27 |
26 | Mercedes Clase B | 2.897 | 31.974 | 22 |
27 | Renault Twingo | 2.568 | 17.707 | 43 |
28 | Volkswagen Transporter | 2.529 | 26.163 | 25 |
29 | Audi A1 | 2.411 | 22.970 | 28 |
30 | Hyundai i30 | 2.347 | 20.840 | 31 |
31 | Seat Ibiza | 2.332 | 21.783 | 30 |
32 | Opel Mokka | 2.236 | 21.901 | 29 |
33 | Renault Clio | 2.226 | 20.619 | 33 |
34 | Skoda Yeti | 2.224 | 19.185 | 38 |
35 | Nissan Qashqai | 2.198 | 20.489 | 35 |
36 | Ford Kuga | 2.168 | 20.754 | 32 |
37 | Skoda Rapid | 2.127 | 16.926 | 44 |
38 | Toyota Yaris | 2.121 | 16.758 | 46 |
39 | Audi Q5 | 2.109 | 17.800 | 41 |
40 | Opel Insignia | 2.057 | 19.422 | 37 |
41 | Hyundai i20 | 2.022 | 15.237 | 53 |
42 | Audi Q3 | 1.957 | 20.517 | 34 |
43 | BMW X1 | 1.930 | 20.031 | 36 |
44 | Renault Scénic | 1.847 | 13.766 | 59 |
45 | Ford C-Max | 1.764 | 16.800 | 45 |
46 | Opel Adam | 1.699 | 18.647 | 39 |
47 | Hyundai ix35 | 1.662 | 15.503 | 51 |
48 | Opel Zafira | 1.623 | 14.816 | 54 |
49 | Toyota Auris | 1.614 | 15.872 | 49 |
50 | BMW Serie 4 | 1.603 | 14.142 | 58 |
51 | Ford S-Max | 1.598 | 8.597 | 84 |
52 | Renault Mégane | 1.538 | 14.498 | 55 |
53 | BMW X3 | 1.492 | 14.348 | 57 |
54 | Hyundai i10 | 1.463 | 15.878 | 48 |
55 | Audi A5 | 1.459 | 15.476 | 52 |
56 | Dacia Sandero | 1.415 | 15.853 | 50 |
57 | Peugeot 308 | 1.397 | 9.775 | 78 |
58 | Mazda CX-5 | 1.376 | 16.418 | 47 |
59 | Toyota Aygo | 1.354 | 8.828 | 83 |
60 | Mercedes GLK | 1.341 | 12.198 | 65 |
61 | Renault Captur | 1.298 | 11.154 | 70 |
62 | Skoda Superb | 1.295 | 12.099 | 66 |
63 | Dacia Duster | 1.239 | 12.830 | 60 |
64 | Kia Sportage | 1.210 | 10.200 | 77 |
65 | Peugeot 2008 | 1.205 | 9.306 | 80 |
66 | Mercedes Clase V | 1.202 | 4.810 | 113 |
67 | Mitusbishi Space Star | 1.200 | 7.341 | 97 |
68 | Smart Fortwo | 1.182 | 17.716 | 42 |
69 | Opel Meriva | 1.149 | 14.470 | 56 |
70 | BMW Serie 2 | 1.149 | 5.601 | 109 |
71 | Kia Cee’d | 1.144 | 11.568 | 67 |
72 | Mercedes ML | 1.123 | 8.033 | 90 |
73 | Mercedes GLA | 1.118 | 12.707 | 62 |
74 | Seat Mii | 1.115 | 8.576 | 86 |
75 | Mercedes CLA | 1.097 | 9.091 | 81 |
76 | Skoda Roomster | 1.085 | 10.725 | 74 |
77 | Volkswagen Sharan | 1.078 | 12.792 | 61 |
78 | Citroën C4 | 1.052 | 11.345 | 69 |
79 | Volvo XC60 | 1.032 | 8.593 | 85 |
80 | Nissan Juke | 1.026 | 7.441 | 93 |
81 | Seat Alhambra | 1.013 | 8.085 | 89 |
82 | Skoda Citigo | 1.006 | 11.059 | 71 |
83 | BMW X5 | 959 | 10.934 | 73 |
84 | Fiat Ducato | 953 | 18.531 | 40 |
85 | Mazda3 | 934 | 12.573 | 63 |
86 | Ford B-Max | 915 | 10.506 | 75 |
87 | Peugeot 208 | 895 | 11.536 | 68 |
88 | Hyundai ix20 | 856 | 7.620 | 92 |
89 | Nissan Micra | 850 | 9.748 | 79 |
90 | Citroën C3 | 850 | 8.873 | 82 |
91 | Fiat Panda | 822 | 5.837 | 106 |
92 | Ford Transit / Tourneo | 814 | 10.399 | 76 |
93 | Ford Ka | 801 | 7.367 | 95 |
94 | Volkswagen Touareg | 795 | 7.671 | 91 |
95 | Mercedes Clase S | 779 | 7.388 | 94 |
96 | Porsche Macan | 778 | 4.422 | 123 |
97 | Volkswagen Beetle | 775 | 12.502 | 64 |
98 | Volvo S40 / V40 | 761 | 7.349 | 96 |
99 | Dacia Logan | 750 | 6.962 | 99 |
100 | Nissan Note | 747 | 8.403 | 87 |
Ventas por marcas
Los resultados de matriculaciones por fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas octubre'14 | Ventas 2014 (ene-oct) | Ranking 2014 (ene-oct) |
1 | Volkswagen | 61.978 | 547.779 | 1 |
2 | Mercedes | 25.142 | 228.700 | 2 |
3 | Audi | 23.768 | 220.979 | 3 |
4 | BMW | 19.912 | 198.151 | 4 |
5 | Opel | 18.444 | 185.738 | 5 |
6 | Ford | 18.389 | 177.192 | 6 |
7 | Skoda | 15.929 | 147.375 | 7 |
8 | Renault | 10.490 | 87.263 | 8 |
9 | Seat | 9.303 | 77.923 | 10 |
10 | Hyundai | 9.047 | 83.770 | 9 |
11 | Toyota | 6.875 | 59.612 | 11 |
12 | Fiat | 5.993 | 58.946 | 12 |
13 | Nissan | 5.951 | 52.680 | 13 |
14 | Peugeot | 5.189 | 46.612 | 14 |
15 | Kia | 4.844 | 45.947 | 15 |
16 | Citroën | 4.446 | 44.653 | 17 |
17 | Dacia | 4.244 | 41.741 | 18 |
18 | Mazda | 3.638 | 45.902 | 16 |
19 | Mini | 3.241 | 27.709 | 19 |
20 | Volvo | 2.792 | 26.050 | 20 |
21 | Mitsubishi | 2.457 | 19.729 | 23 |
22 | Porsche | 2.456 | 20.810 | 22 |
23 | Suzuki | 2.441 | 22.626 | 21 |
24 | Honda | 2.214 | 18.868 | 24 |
25 | Smart | 1.191 | 17.756 | 25 |
26 | Jeep | 1.180 | 7.989 | 27 |
27 | Land Rover | 1.149 | 12.360 | 26 |
28 | Subaru | 532 | 5.290 | 29 |
29 | Alfa Romeo | 242 | 2.729 | 31 |
30 | Jaguar | 229 | 3.725 | 30 |
31 | Lada | 173 | 952 | 34 |
32 | Lexus | 143 | 1.009 | 33 |
33 | SsangYong | 125 | 911 | 36 |
34 | Chevrolet | 108 | 5.466 | 28 |
35 | Maserati | 85 | 940 | 35 |
36 | Lancia | 82 | 1.118 | 32 |
37 | Infiniti | 61 | 877 | 37 |
38 | Alpina | 40 | 467 | 40 |
39 | Bentley | 39 | 366 | 42 |
40 | Lamborghini | 36 | 155 | 45 |
41 | Ferrari | 35 | 612 | 38 |
42 | Iveco | 31 | 387 | 41 |
43 | Chrysler | 23 | 215 | 44 |
44 | Aston Martin | 21 | 242 | 43 |
45 | Tesla | 17 | 595 | 39 |
46 | Lotus | 6 | 102 | 46 |
47 | Morgan | 5 | 83 | 47 |
48 | Cadillac | 3 | 71 | 49 |
49 | Rolls-Royce | 2 | 76 | 48 |
- | (otras marcas) | 579 | 5.749 | - |
Fuente: KBA