Iannone y Suzuki lideran el segundo día del test MotoGP
Andrea Iannone ha sido el único piloto capaz de rebajar el 1:59.681 que registró Casey Stoner en la jornada inaugural del test. Maverick Viñales se ha colado segundo en un gran esfuero final. Rossi ha terminado cuarto, mientras que Lorenzo ha sido octavo.
4 min. lectura
Publicado: 31/01/2017 12:30
La segunda jornada de test de pretemporada de MotoGP se ha disputado a medio asalto, toda vez que el asfalto del circuito de Sepang ha tardado horas en secarse. A pesar de ello y con tres horas de trabajo real, Andrea Iannone ha marcado el mejor tiempo del día al parar el crono en 1:59.452, registro que le ha servido para superar por dos décimas el tiempo que marcó Stoner en la primera jornada. Con una gran 'rush' final, Maverick Viñales se ha colado en la segunda posición, aunque su registro se ha quedado a cuatro décimas del tiempo de Iannone.
Confirmando las buenas sensaciones del primer día en pista, Álvaro Bautista ha sido el tercer piloto más rápido con la montura del Aspar Team, superando por 36 milésimas a Valentino Rossi. Quinto por su parte ha finalizado Johann Zarco con la Yamaha del equipo Tech3, aunque quizá lo más positivo para el piloto francés es que ha podido probar los neumáticos de lluvia Michelin. De hecho, Johann Zarco, Danilo Petrucci y Jorge Lorenzo han sido de los pocos valientes que han saltado a pista con el asfalto mojado para trabajar con las gomas de lluvia en el trazado malasio.
La sexta y séptima plaza han sido para Héctor Barberá yAndrea Dovizioso, mientras que Jorge Lorenzo ha finalizado con el octavo mejorregistro. El piloto balear se ha encontrado mejor sobre la Ducati GP17 y se haquedado a poco más de un segundo del mejor tiempo. Mientras que JonasFolger se ha colado noveno, Marc Márquez ha sido décimo como mejor pilotoHonda. La Aprilia de Aleix Espargaró se ha situado justo detrás de la moto delCampeón del Mundo, mientras que Cal Crutchlow, Alex Rins y Dani Pedrosa hanfinalizado codo con codo, con tiempos muy similares.
Con todo, la jornada no ha sido del todo positiva para losintereses de los pilotos españoles. Aunque Alex Rins y Dani Pedrosa hantenido una jornada sin incidencias, no se puede decir lo mismo Pol Espargaró.El catalán sigue su proceso de adaptación a la KTM y por el momento sus tiemposhan sido un tanto discretos. Peor le han ido las cosas a un Tito Rabat que hasufrido una caída con la montura del equipo Marc VDS Racing. El campeón de Moto2provocaba una bandera roja con su accidente, en el que además se hacía dañó enla rodilla izquierda y en una de sus muñecas.
Tabla de tiempos segunda jornada test MotoGP de Sepang
Pos | Piloto | Equipo | Vuelta Rápida | Dif. líder | Dif. previo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | Suzuki Ecstar | 1:59.452 | 38 / 40 | ||
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1:59.858 | 0.406 | 0.406 | 51 / 51 |
3 | Álvaro BAUTISTA | Aspar Team | 2:00.218 | 0.766 | 0.360 | 46 / 49 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2:00.254 | 0.802 | 0.036 | 51 / 54 |
5 | Johann ZARCO | Tech 3 | 2:00.343 | 0.891 | 0.089 | 49 / 50 |
6 | Héctor BARBERÁ | Avintia Racing | 2:00.352 | 0.900 | 0.009 | 26 / 33 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2:00.441 | 0.989 | 0.089 | 33 / 42 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2:00.484 | 1.032 | 0.043 | 65 / 66 |
9 | Jonas FOLGER | Tech 3 | 2:00.495 | 1.043 | 0.011 | 43 / 43 |
10 | Marc MÁRQUEZ, | Repsol Honda | 2:00.531 | 1.079 | 0.036 | 27 / 33 |
11 | Aleix ESPARGARÓ | Aprilia Gresini | 2:00.609 | 1.157 | 0.078 | 29 / 36 |
12 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 2:00.692 | 1.240 | 0.083 | 39 / 44 |
13 | Alex RINS | Suzuki Ecstar | 2:00.877 | 1.425 | 0.185 | 36 / 36 |
14 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 2:00.886 | 1.434 | 0.009 | 38 / 44 |
15 | Scott REDDING | Octo Pramac | 2:00.972 | 1.520 | 0.086 | 35 / 36 |
16 | Karel ABRAHAM | Aspar Team | 2:00.981 | 1.529 | 0.009 | 43 / 44 |
17 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac | 2:01.124 | 1.672 | 0.143 | 15 / 20 |
18 | Loris BAZ | Avintia Racing | 2:01.227 | 1.775 | 0.103 | 29 / 30 |
19 | Michele PIRRO | Ducati Test | 2:01.383 | 1.931 | 0.156 | 37 / 45 |
20 | Pol ESPARGARÓ | Red Bull KTM | 2:01.525 | 2.073 | 0.142 | 36 / 37 |
21 | Jack MILLER | Marc VDS | 2:01.557 | 2.105 | 0.032 | 24 / 56 |
22 | Sam LOWES | Aprilia Gresini | 2:02.058 | 2.606 | 0.501 | 45 / 47 |
23 | Tito RABAT | Marc VDS | 2:02.190 | 2.738 | 0.132 | 24 / 30 |
24 | Takuya TSUDA | Suzuki Test | 2:02.266 | 2.814 | 0.076 | 52 / 54 |
25 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 2:02.517 | 3.065 | 0.251 | 30 / 32 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha Test | 2:02.893 | 3.441 | 0.376 | 26 / 36 |
27 | Kohta NOZANE | Yamaha Test | 2:03.052 | 3.600 | 0.159 | 33 / 34 |
NC | Casey STONER | Ducati Test |
Fotos: Suzuki / Yamaha