Ventas cochesLos coches más vendidos en China en 2015: ranking y análisis
Cambios de última hora en la fiscalidad de los automóviles nuevos permitieron a China superar su récord de matriculaciones en 2015 con más de 21 millones de unidades comercializadas. El monovolumen Wuling Hongguang vuelve a ser el modelo más vendido.
5 min. lectura
Publicado: 13/02/2016 09:00
El punto de inflexión para las matriculaciones en China tuvo lugar el 1 de octubre, momento en el que entró en vigor una rebaja fiscal con el fin de acelerar las ventas de coches que habían ido perdiendo ritmo a lo largo de 2015. Los tres últimos meses animaron considerablemente el mercado hasta el punto de alcanzar un nuevo récord, con 21.146.300 unidades. Se trata de un aumento del 7,3% respecto a 2014.
Como ya ocurrió el año anterior, el modelo más buscado en los concesionarios del gigante asiático ha sido el Wuling Hongguang. Este monovolumen atrae al público por su excelente relación precio-producto y por su versatilidad gracias a su configuración interior para siete u ocho ocupantes.
La 2ª plaza es para el Volkswagen Lavida, un modelo específico para el mercado chino que se asienta sobre la plataforma del Jetta. El Haval H6 se hace con la 3ª posición y lidera el segmento SUV. Cabe destacar que durante el año pasado se ha vivido un gran boom entre los SUV y crossovers, con una demanda que se ha incrementado un 52% para este tipo de automóviles.
El Nissan Sylphy (4º) se ha impuesto entre las berlinas, superando al Hyundai Elantra (5º) que ha tenido un año bastante flojo perdiendo un 22% de la demanda que atesoró en 2014. A destacar también la caída del Ford Focus fuera del Top 10 (fue 4º el año pasado), probablemente debido a la canibalización por el económico Ford Escort (que básicamente es el Focus de la generación anterior).
En cuanto al ranking de fabricantes, Volkswagen retiene la 1ª posición sin problemas con unas cifras de venta similares a las del ejercicio anterior (-2%). La marca alemana aumenta su ventaja con Wuling (2º), que retrocede un 7%. El 3º lugar es para ChangAn, que ha incrementado su demanda un formidable 15%.
Ranking de coches más vendidos en 2015
Estos son los coches más populares en China:
Ranking | Modelo | Ventas 2015 |
---|---|---|
1 | Wuling Hongguang | 655.531 |
2 | Volkswagen Lavida | 472.841 |
3 | Haval H6 | 373.229 |
4 | Nissan Sylphy | 334.087 |
5 | Baojun 730 | 321.069 |
6 | Buick Excelle GT | 290.213 |
7 | Volkswagen Sagitar | 279.887 |
8 | Volkswagen Santana | 276.209 |
9 | Volkswagen Jetta | 274.932 |
10 | Hyundai Elantra Langdong | 267.166 |
11 | Volkswagen Tiguan | 255.751 |
12 | Toyota Corolla | 254.301 |
13 | Chevrolet Cruze | 246.088 |
14 | Ford Focus | 246.085 |
15 | Chevrolet Sail | 216.627 |
16 | Ford Escort | 214.362 |
17 | Hyundai Verna | 213.678 |
18 | Geely EC7 | 206.226 |
19 | Volkswagen Passat | 205.794 |
20 | Volkswagen Bora | 204.280 |
21 | JAC Refine S3 | 196.779 |
22 | Volkswagen Golf | 193.612 |
23 | ChangAn CS75 | 186.623 |
24 | ChangAn Eado | 182.332 |
25 | Volkswagen Polo | 178.867 |
26 | Buick Excelle | 176.242 |
27 | ChangAn CS35 | 169.332 |
28 | Haval H2 | 168.517 |
29 | Nissan X-Trail | 166.385 |
30 | Beijing Auto Huansu S3 | 164.436 |
31 | Kia K2 | 164.114 |
32 | Buick Envision | 162.941 |
33 | Dongfeng Fengguang 330/370 | 160.439 |
34 | Honda CR-V | 156.608 |
35 | Kia K3 | 156.033 |
36 | Volkswagen Magotan | 155.507 |
37 | Hyundai Mistra | 154.603 |
38 | Skoda Octavia | 150.028 |
39 | Audi A6L | 147.977 |
40 | BMW Serie 5 L | 147.200 |
41 | Beijing Auto Weiwang M20/M30 | 146.996 |
42 | Baojun 560 | 145.007 |
43 | BYD F3 | 143.453 |
44 | Chana Honor | 142.263 |
45 | Ford Kuga | 135.194 |
46 | GAC Trumpchi GS4 | 131.016 |
47 | Honda Accord | 128.126 |
48 | Toyota Camry | 128.046 |
49 | Honda Vezel | 126.838 |
50 | Zotye T600 | 126.121 |
Ranking de marcas más vendidas en 2015
El ranking de matriculaciones de los fabricantes es el siguiente:
Ranking | Marca | Ventas 2015 |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 2.737.408 |
2 | Wuling | 1.512.275 |
3 | ChangAn | 1.305.734 |
4 | Hyundai | 1.074.373 |
5 | Toyota | 1.064.841 |
6 | Buick | 1.037.506 |
7 | Honda | 997.377 |
8 | Great Wall | 938.730 |
9 | Ford | 904.813 |
10 | Nissan | 835.557 |
11 | DongFeng | 782.661 |
12 | Kia | 644.109 |
13 | Chevrolet | 636.962 |
14 | Audi | 580.858 |
15 | Geely | 545.729 |
16 | JAC | 532.536 |
17 | Beijing Auto | 508.705 |
18 | Baojun | 502.872 |
19 | BMW | 460.892 |
20 | BYD | 454.171 |
21 | Chery | 424.499 |
22 | Mercedes | 412.238 |
23 | Peugeot | 408.643 |
24 | Foton | 389.414 |
25 | Jinbei | 332.878 |
26 | Citroen | 322.772 |
27 | Skoda | 288.139 |
28 | FAW | 276.117 |
29 | Brilliance | 267.859 |
30 | Mazda | 227.939 |
31 | Changhe | 221.267 |
32 | Zotye | 213.548 |
33 | Suzuki | 203.066 |
34 | GAC | 199.111 |
35 | Heima | 181.427 |
36 | JMC | 174.404 |
37 | Lifan | 173.711 |
38 | Venucia | 123.772 |
39 | Changfeng | 105.742 |
40 | Roewe | 99.639 |
41 | Jeep | 95.679 |
42 | Lexus | 89.773 |
43 | Mitsubishi | 84.510 |
44 | Volvo | 80.405 |
45 | Land Rover | 80.103 |
46 | Isuzu | 72.665 |
47 | Hawtai | 71.172 |
48 | Cadillac | 71.140 |
49 | MG | 70.377 |
50 | Soueast | 68.565 |
51 | Luxgen | 60.315 |
52 | Porsche | 57.752 |
53 | Karry | 50.104 |
54 | Infiniti | 43.188 |
55 | Landwind | 43.099 |
56 | Subaru | 41.692 |
57 | Yema | 40.783 |
58 | Gonow | 33.646 |
59 | ZX Auto | 33.325 |
60 | Fiat | 31.684 |
61 | Huanghai | 23.153 |
62 | Mini | 20.182 |
63 | Renault | 19.954 |
64 | Dodge | 18.380 |
65 | Zhongxing | 17.525 |
66 | Shandong | 16.958 |
67 | Jaguar | 16.677 |
68 | Qoros | 14.247 |
69 | Maxus | 13.985 |
70 | Smart | 13.309 |
71 | BAW | 11.975 |
72 | Lianhua | 11.581 |
73 | Lincoln | 10.408 |
74 | FQT | 10.380 |
75 | Huasong | 9.996 |
76 | Jiangnan | 9.188 |
77 | Maserati | 8.586 |
78 | Jonway | 6.786 |
79 | Wichai | 6.692 |
80 | Zhi Dou | 6.164 |
81 | Jiangxi | 4.976 |
82 | Acura | 4.327 |
83 | Sichuan | 3.665 |
84 | Hager | 3.604 |
85 | Linian | 3.521 |
86 | Chrysler | 3.139 |
87 | SsangYong | 2.930 |
88 | Denza | 2.888 |
89 | Tesla | 2.757 |
90 | Bentley | 2.721 |
91 | Climo | 2.354 |
92 | Liebao | 1.502 |
93 | Rolls Royce | 525 |
94 | Ferrari | 472 |
95 | Aston Martin | 213 |
96 | Lamborghini | 134 |
97 | Beiqi | 88 |
97 | Opel | 88 |
99 | McLaren | 59 |
100 | Tianqi Meya | 23 |
101 | Hafei | 19 |
- | (otras marcas) | 387.660 |
Fuente: CAAM / Focus2move