Ventas cochesLos coches más vendidos en Corea del Sur en 2015: ranking y análisis
Las matriculaciones en Corea del Sur alcanzan un nuevo récord en 2015. Dos de cada tres coches comercializados en el mercado coreano son de Hyundai y Kia, con el Hyundai Sonata siendo el más vendido. Entre las novedades, el SsangYong Tivoli entra por la puerta grande.
5 min. lectura
Publicado: 19/02/2016 08:00
Las ventas de cochesen Corea del Sur han alcanzado un nuevo máximo histórico al comercializarse 1.824.288 automóviles durante el año pasado. Se trata de la primera vez que este mercado supera la barrera de las 1,8 millones de unidades y un 13,1% más que en 2014. De esta manera se suman ya 16 años consecutivos de crecimiento en el país asiático.
El récord ha sido posible principalmente por el incremento de los modelos importados, que en el pasado ejercicio ha llegado a ser de 244.582 unidades (nunca antes habían superado los 200.000). En cualquier caso, el surcoreano es un mercado con una clara preferencia por las marcas locales.
Hyundai (1º) y Kia (2º) son los grandes dominadores y entre ambos fabricantes acaparan el 68% de la cuota de mercado. Absolutamente abrumador. El tercer peldaño del podio en el ranking de marcas es para GM Korea (3º), que integra las marcas Chevrolet y Daewoo. El gran triunfador ha sido SsangYong (4º), que aumenta su demanda en un espectacular 45%.
Entre las marcas importadas, las alemanas son las que tienen un mayor tirón. BMW (6º) es la más buscada pero Mercedes (7º) ha sido la que ha dado el mayor salto gracias a un incremento del 32% respecto a sus datos de 2014. Lexus (10º) es la primera marca japonesa y, curiosamente, queda por encima de su matriz Toyota (11º).
En la tabla de modelos encontramos a dos coches históricos para este mercado en las primeras posiciones. El Hyundai Sonata mantiene la 1ª posición conquistada el año pasado, proclamándose como líder de ventas por 11ª vez en los últimos 16 años. La 2ª plaza es para el Hyundai Avante (Hyundai Elantra en Europa), que ha sido el más vendido del mercado en cuatro ocasiones.
La camioneta Hyundai Porter conquista el 3º lugar a pesar de su veteranía ya que la actual generación llegó a los concesionarios en 2004. El Hyundai Santa Fe (4º) reclama el trono en el segmento SUV y permite que la marca de Seúl obtenga un póker: los cuatro modelos más populares son suyos.
El Kia Morning (Kia Picanto en tierras europeas) se queda con el 5º peldaño. El Kia Sorento (7º) ha sido una de las estrellas de 2015 ya que ha conseguido duplicar sus ventas. El dominio de Hyundai o Kia en este mercado también queda patente en que 13 de los 14 modelos más vendidos son suyos, con la única excepción del Chevrolet Spark (10º) que se fabrica localmente en la factoría de GM en Changwon.
Entre los nuevos modelos la gran estrella ha sido el SsangYong Tivoli (15º), que ha comercializado más de 45.000 unidades en su primer año de vida. Todo un éxito que le ha situado inmediatamente como el coche más demandado de la marca. Entre los automóviles foráneos, el Mercedes Clase E (24º) es el más buscado.
Ranking de coches más vendidos en 2015
Los coches más vendidos en el mercado surcoreano han sido:
Ranking | Modelo | Ventas 2015 |
---|---|---|
1 | Hyundai Sonata | 108.438 |
2 | Hyundai Avante | 100.422 |
3 | Hyundai Porter | 99.743 |
4 | Hyundai Santa Fe | 92.928 |
5 | Kia Morning | 88.455 |
6 | Hyundai Grandeur | 87.182 |
7 | Kia Sorento | 77.768 |
8 | Kia Carnival | 67.559 |
9 | Kia Bongo | 61.863 |
10 | Chevrolet Spark | 58.978 |
11 | Kia K5 | 58.619 |
12 | Hyundai Tucson | 57.411 |
13 | Kia Sportage | 52.725 |
14 | Hyundai Grand Starex | 48.384 |
15 | SsangYong Tivoli | 45.021 |
16 | Kia K3 | 42.912 |
17 | Hyundai Genesis | 38.923 |
18 | Kia Ray | 25.985 |
19 | SsangYong Korando Sports | 25.905 |
20 | Samsung QM3 | 24.560 |
21 | Samsung SM5 | 23.866 |
22 | Kia K7 | 20.805 |
23 | Kia Pride | 19.686 |
24 | Mercedes Clase E | 19.658 |
25 | Hyundai Accent | 18.280 |
26 | Chevrolet Cruze | 17.061 |
27 | Chevrolet Malibu | 16.382 |
28 | Samsung SM3 | 16.302 |
29 | BMW Serie 5 | 15.994 |
30 | SsangYong Korando C | 15.677 |
31 | Audi A6 | 12.943 |
32 | Chevrolet Trax | 12.727 |
33 | BMW Serie 3 | 10.829 |
34 | Hyundai Maxcruz | 10.506 |
35 | Mercedes Clase S | 10.356 |
36 | Volkswagen Golf | 9.501 |
37 | Volkswagen Tiguan | 9.467 |
38 | Kia Mohave | 8.673 |
39 | Hyundai Aslan | 8.629 |
40 | Chevrolet Captiva | 8.511 |
41 | Samsung SM7 | 8.485 |
42 | Mercedes Clase C | 8.156 |
43 | Chevrolet Orlando | 6.987 |
44 | Chevrolet Impala | 6.913 |
45 | Volkswagen Passat | 6.314 |
46 | Daewoo Alpheon | 6.260 |
47 | Samsung QM5 | 6.112 |
48 | SsangYong Rexton W | 6.087 |
49 | Daewoo Labo | 5.720 |
50 | SsangYong Korando Turismo | 5.683 |
Ranking de marcas más vendidas en 2015
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes en Corea del Sur fueron:
Ranking | Marca | Ventas 2015 |
---|---|---|
1 | Hyundai | 714.121 |
2 | Kia | 527.500 |
3 | Chevrolet / Daewoo | 158.404 |
4 | SsangYong | 99.664 |
5 | Renault Samsung | 80.017 |
6 | BMW | 47.874 |
7 | Mercedes | 46.993 |
8 | Volkswagen | 35.778 |
9 | Audi | 32.593 |
10 | Lexus | 7.956 |
11 | Toyota | 7.825 |
12 | Ford | 7.508 |
13 | Mini | 7.491 |
14 | Land Rover | 7.266 |
15 | Peugeot | 7.000 |
16 | Nissan | 5.736 |
17 | Jeep | 4.894 |
18 | Honda | 4.511 |
19 | Volvo | 4.238 |
20 | Porsche | 3.859 |
21 | Infiniti | 2.971 |
22 | Lincoln | 2.839 |
23 | Jaguar | 2.814 |
24 | Chrysler | 1.929 |
25 | Cadillac | 886 |
26 | Fiat | 615 |
27 | Bentley | 385 |
28 | Citroën | 303 |
29 | DS | 225 |
30 | Rolls-Royce | 63 |
Fuente: KAMA / Focus2move / KAIDA