Los coches más vendidos en España en 2015: ranking y análisis
Segundo año consecutivo de reinado del Seat León, el modelo más vendido en España en 2015. El compacto ha superado en el ranking anual al Seat Ibiza y al Volkswagen Golf. En cuato a las marcas, Volkswagen sigue al frente de la tabla.
8 min. lectura
Publicado: 06/01/2016 09:00
Las ventas de coches en España durante 2015 alcanzaron un volumen de 1.041.295 unidades al cierre del ejercicio 2015, según los datos de la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (ANIACAM). Las matriculaciones logradas este año suponen un crecimiento del 21,4% al compararlo con 2014, siendo el mayor ascenso entre los principales países europeos.
Por primera vez desde 2008 se supera la barrera del millón de turismos y todoterrenos comercializados en el mercado español. Los datos que proporcionan las asociaciones de fabricantes (ANFAC), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) son ligeramente diferentes (1.034.232 unidades, +20,9%) porque hacen un cálculo de las matriculaciones distinto al de ANIACAM, pero igualmente confirman la recuperación del sector.
En cuanto a los modelos más solicitados, el Seat León es el coche más vendido de 2015 y revalida por segundo año consecutivo su liderato del año anterior. El compacto español ha gozado de una gran demanda durante todo el ejercicio y la base de su éxito es su variada oferta -León SC, León 5 Puertas, León ST, León X-Perience y León Cupra- y la atractiva relación precio/producto.
En segunda posición ha quedado el Seat Ibiza, un modelo que hasta el año pasado llevaba cinco años consecutivos haciéndose con el primer puesto del ranking. Su reciente facelift, que ha venido acompañado de nuevas tecnologías como el sistema Seat Connect, le permite seguir siendo uno de los preferidos por el público.
La tercera plaza del podio anual ha estado verdaderamente ajustada. Finalmente ha sido el Volkswagen Golf quien se ha alzado con el bronce con un escaso margen sobre el económico Dacia Sandero (4º) y sobre el Volkswagen Polo (5º). Hay que recodar que en las ventas del compacto alemán no se incluyen las de su derivado monovolumen, el Golf Sportsvan (88º).
Entre los SUV el claro ganador es el Nissan Qahsqai (6º), como ya viene siendo habitual. Justo detrás de él en la tabla se sitúa el Renault Clio (7º), que sigue mostrándose como el modelo más buscado de la marca francesa aunque el Renault Mégane (8º) se ha quedado muy cerca. Otro duelo fratricida ha sido el del Opel Astra (9º) y el Opel Corsa (10º), en el que hay que recurrir a la foto finish para comprobar que el compacto se impone por poco.
El primer monovolumen es el Citroën C4 Picasso (20º), poca sorpresa ya que es el tradicional líder de este segmento en España. La categoría de las berlinas ha perdido mucho fuelle en los últimos años y buena prueba de ello es que hay que irse hasta el 32º puesto para encontrar la más buscada, el Volkswagen Passat.
En cuanto a los fabricantes, en 2015 el mercado automovilístico español ha estado dominado por Volkswagen. La marca alemana parece no haber sufrido un descenso en su demanda a pesar del escándalo de las emisiones en el que ha estado -y está- envuelta y mejora sus ventas un 15% respecto al año precedente. La segunda plaza es para Seat y en tercer lugar se aúpa Renault, que sube un peldaño respecto a su actuación de 2014.
Entre los fabricantes que han vendido más de 1.000 unidades, sólo dos han perdido terreno y ambas son del mismo consorcio automovilístico: se tratan de Lancia (-46%) y Alfa Romeo (-7%). Por el contrario, los crecimientos más sobresalientes son los de Jeep (+205%), Smart (+99%), Jaguar (+80%), Mitsubishi (+61%) y Mazda (+54%).
Ranking de coches más vendidos en 2015
Los coches más demandados en el mercado español durante el ejercicio 2015 han sido los siguientes:
Ranking | Modelo | Ventas 2015 |
---|---|---|
1 | Seat León | 33.271 |
2 | Seat Ibiza | 31.418 |
3 | Volkswagen Golf | 25.661 |
4 | Dacia Sandero | 25.338 |
5 | Volkswagen Polo | 25.128 |
6 | Nissan Qashqai | 23.832 |
7 | Renault Clio | 23.022 |
8 | Renault Mégane | 21.813 |
9 | Opel Astra | 20.769 |
10 | Opel Corsa | 20.708 |
11 | Peugeot 308 | 20.526 |
12 | Peugeot 208 | 20.197 |
13 | Ford Focus | 18.157 |
14 | Toyota Auris | 17.147 |
15 | Renault Captur | 15.967 |
16 | Peugeot 2008 | 14.818 |
17 | Ford Fiesta | 14.152 |
18 | Kia Sportage | 14.000 |
19 | Volkswagen Tiguan | 13.905 |
20 | Citroën C4 Picasso | 13.113 |
21 | Opel Mokka | 12.462 |
22 | Toyota Yaris | 12.443 |
23 | Citroën C4 Cactus | 12.080 |
24 | Nissan Juke | 11.719 |
25 | Audi A3 | 11.525 |
26 | Citroën C3 | 11.459 |
27 | Dacia Duster | 11.153 |
28 | Hyundai i30 | 10.927 |
29 | Fiat 500 | 10.735 |
30 | Fiat Panda | 9.672 |
31 | Citroën C4 | 9.516 |
32 | Volkswagen Passat | 9.245 |
33 | Kia Cee'd | 9.239 |
34 | Fiat 500 L | 9.174 |
35 | Peugeot 3008 | 8.993 |
36 | Hyundai ix35 | 8.388 |
37 | Mercedes Clase A | 8.234 |
38 | Ford C-Max | 8.109 |
39 | Hyundai i20 | 8.054 |
40 | Opel Insignia | 8.009 |
41 | Audi A1 | 7.917 |
42 | Skoda Fabia | 7.908 |
43 | Kia Rio | 7.900 |
44 | Mercedes Clase C | 7.620 |
45 | Mercedes GLA | 7.362 |
46 | Audi A4 | 7.286 |
47 | BMW Serie 3 | 7.175 |
48 | Kia Carens | 7.170 |
49 | BMW Serie 1 | 7.157 |
50 | Renault Scénic | 7.091 |
51 | Opel Zafira Tourer | 7.073 |
52 | Ford Ka | 6.969 |
53 | MINI | 6.895 |
54 | Mazda CX-5 | 6.610 |
55 | Ford Kuga | 6.486 |
56 | Nissan Pulsar | 6.429 |
57 | Hyundai Tucson | 6.287 |
58 | Ford Tourneo Courier | 6.286 |
59 | Mitsubishi ASX | 6.283 |
60 | Audi Q3 | 6.227 |
61 | Peugeot 5008 | 5.960 |
62 | Skoda Octavia | 5.874 |
63 | Toyota Verso | 5.754 |
64 | Seat Altea | 5.462 |
65 | Nissan Micra | 5.447 |
66 | Range Rover Evoque | 5.374 |
67 | Toyota RAV-4 | 5.291 |
68 | Dacia Logan | 4.898 |
69 | Mercedes CLA | 4.772 |
70 | Renault Kadjar | 4.747 |
71 | Honda CRV | 4.539 |
72 | Peugeot 508 | 4.506 |
73 | BMW Serie 2 Active Tourer | 4.502 |
74 | Volkswagen Touran | 4.464 |
75 | Audi Q5 | 4.365 |
76 | Ford Mondeo | 4.228 |
77 | Volvo XC60 | 4.173 |
78 | Mercedes Clase B | 4.101 |
79 | Opel Meriva | 4.007 |
80 | Hyundai i10 | 3.936 |
81 | Toyota Aygo | 3.857 |
82 | Dacia Lodgy | 3.852 |
83 | Nissan X-Trail | 3.759 |
84 | Kia Picanto | 3.700 |
85 | Fiat 500 X | 3.689 |
86 | Citroën C-Elysée | 3.688 |
87 | Nissan Note | 3.608 |
88 | Volkswagen Golf Sportsvan | 3.563 |
89 | Skoda Spaceback | 3.491 |
90 | BMW X1 | 3.440 |
91 | Jeep Renegade | 3.346 |
92 | Mazda3 | 3.267 |
93 | Ford Ecosport | 3.095 |
94 | Seat Toledo | 3.050 |
95 | Volvo V40 | 2.955 |
96 | Citroën C4 Aircross | 2.828 |
97 | Hyundai i40 | 2.732 |
98 | Skoda Yeti | 2.678 |
99 | Fiat Grande Punto | 2.560 |
100 | Opel Adam | 2.558 |
101 | MINI Countryman | 2.532 |
102 | Honda Civic | 2.523 |
103 | Alfa Romeo Giulietta | 2.517 |
104 | Smart Fortwo | 2.512 |
105 | Smart Forfour | 2.464 |
106 | BMW X3 | 2.366 |
107 | Hyundai ix20 | 2.333 |
108 | Seat Alhambra | 2.308 |
109 | Audi A6 | 2.271 |
110 | BMW Serie 5 | 2.242 |
111 | DS4 | 2.222 |
112 | Seat Mii | 2.070 |
113 | Toyota Avensis | 2.055 |
114 | Lexus NX 300h | 2.050 |
115 | Citroën C3 Picasso | 1.996 |
116 | Ford S-Max | 1.944 |
117 | Mazda6 | 1.923 |
118 | BMW Serie 4 Gran Coupé | 1.848 |
119 | Mazda CX-3 | 1.773 |
120 | BMW X4 | 1.728 |
121 | Mercedes Clase V | 1.680 |
122 | Land Rover Discovery Sport | 1.629 |
123 | BMW X5 | 1.603 |
124 | Audi A5 Sportback | 1.602 |
125 | Suzuki Vitara | 1.590 |
126 | DS5 | 1.504 |
127 | SsangYong Korando | 1.455 |
128 | Volkswagen CC | 1.364 |
129 | Mercedes Clase E | 1.360 |
130 | Lexus CT 200h | 1.354 |
131 | Range Rover Sport | 1.334 |
132 | DS3 | 1.306 |
133 | Volvo V40 Cross Country | 1.238 |
134 | Renault Laguna | 1.236 |
135 | Toyota Land Cruiser | 1.196 |
136 | Mazda2 | 1.194 |
137 | BMW Serie 4 | 1.193 |
138 | Mitsubishi Outlander | 1.142 |
139 | Skoda Superb | 1.140 |
140 | Volkswagen Sharan | 1.122 |
141 | Kia Venga | 1.113 |
142 | Peugeot 108 | 1.105 |
143 | Citroën C5 | 1.096 |
144 | Volkswagen Scirocco | 1.096 |
145 | Renault Espace | 1.046 |
146 | Jaguar XE | 1.044 |
147 | Renault Twingo | 1.007 |
148 | Citroën C1 | 999 |
149 | Toyota Prius | 970 |
150 | BMW Serie 2 | 962 |
Ranking de marcas más vendidas en 2015
Las ventas logradas por los fabricantes en 2015 han sido:
Ranking | Marca | Ventas 2015 |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 88.314 |
2 | Seat | 77.580 |
3 | Renault | 77.116 |
4 | Opel | 76.479 |
5 | Peugeot | 76.377 |
6 | Ford | 70.647 |
7 | Citroën | 61.828 |
8 | Nissan | 55.333 |
9 | Toyota | 49.131 |
10 | Dacia | 45.241 |
11 | Kia | 45.044 |
12 | Hyundai | 44.162 |
13 | Audi | 44.097 |
14 | Mercedes | 39.133 |
15 | Fiat | 37.363 |
16 | BMW | 35.982 |
17 | Skoda | 22.891 |
18 | Mazda | 15.301 |
19 | Volvo | 10.640 |
20 | MINI | 9.592 |
21 | Land Rover | 9.228 |
22 | Mitsubishi | 8.980 |
23 | Honda | 7.862 |
24 | Jeep | 5.224 |
25 | Smart | 4.976 |
26 | Lexus | 4.705 |
27 | Suzuki | 3.565 |
28 | SsangYong | 3.404 |
29 | Alfa Romeo | 2.851 |
30 | Porsche | 2.111 |
31 | Subaru | 1.763 |
32 | Jaguar | 1.742 |
33 | Lancia | 1.134 |
34 | Infiniti | 496 |
35 | Abarth | 405 |
36 | Maserati | 192 |
37 | Mahindra | 88 |
38 | Ferrari | 74 |
39 | Tata | 52 |
40 | Bentley | 46 |
41 | Chevrolet | 37 |
42 | Aston Martin | 16 |
43 | Lamborghini | 13 |
44 | Tesla | 11 |
45 | Dodge | 10 |
46 | Chrysler | 6 |
47 | Saab | 6 |
48 | Lada | 5 |
49 | Cadillac | 4 |
50 | Lotus | 4 |
51 | Buick | 3 |
52 | BYD | 2 |
53 | Chevrolet (EEUU) | 2 |
54 | Morgan | 2 |
55 | Pontiac | 2 |
56 | Hummer | 1 |
57 | Landwind | 1 |
58 | Mercury | 1 |
59 | Rolls Royce | 1 |
Fuente: Aniacam