Ventas cochesLos coches más vendidos en Europa en 2016: ranking y análisis
Te mostramos los 100 coches más vendidos de Europa, donde las matriculaciones alcanzaron los 15,1 millones de unidades (+6,5%) El Volkswagen Golf es el modelo más popular por 29ª vez en los últimos 34 años Los Seat León e Ibiza se mantienen en los puestos altos del ranking mientras el Ateca destaca entre las novedades del año
6 min. lectura
Publicado: 15/02/2017 08:00
Las ventas de coches en Europa finalizaron 2016 con 15.141.326 unidades matriculadas, lo que implica una subida del 6,5% respecto al año anterior. Es un buen resultado, especialmente en un año marcado por un evento notable como el Brexit, y se trata del mayor volumen alcanzado en los 29 mercados europeos analizados por JATO Dynamics desde 2007.
El ranking de modelo deja un claro vencedor, con mucho margen sobre el segundo clasificado. El Volkswagen Golf ha sido el coche más buscado por la clientela europea, título honorífico que conquista por noveno año consecutivo y en nada menos que 29 ocasiones de los últimos 34 años. Con la llegada de su restyling, todo apunta a que el compacto alemán seguirá manteniendo su reinado durante 2017.
La segunda plaza ha estado mucho más ajustada, con tres modelos del segmento B luchando por conquistarla. La plata ha sido para el Renault Clio -líder de ventas en Francia- que iguala su mejor resultado histórico en la clasificación. El Volkswagen Polo se adjudica la tercera posición y el Ford Fiesta -líder de ventas en Reino Unido- se queda con la miel en los labios fuera del podio.
El Opel Corsa -incluyendo su versión británica de la marca Vauxhall- completa el Top 5 y, justo detrás de éste, queda su hermano mayor el Opel Astra. El compacto alemán se ha impulsado gracias a la nueva generación y ha mejorado sus ventas un fantástico 30% en comparación con 2015.
Otros modelos destacados han sido el Nissan Qashqai que sigue siendo el SUV más vendido, el Skoda Octavia (9º) que iguala su mejor posición histórica y el Renault Captur (10º) que entra por primera vez en el Top 10. También merece la pena señalar la presencia de dos modelos españoles en los puestos altos de la tabla, con el Seat León -líder de ventas en España- ocupando la 28ª plaza y el Seat Ibiza en la 37ª posición.
Nuestra marca nacional también puede presumir de que el Seat Ateca es el modelo completamente nuevo este año (es decir, que no sea una nueva generación o restyling de uno ya existente) más buscado con 22.920 unidades. Le siguen el Jaguar F-Pace con 20.222 unidades y el Suzuki Baleno con 14.389 unidades.
En cuanto a los fabricantes, Volkswagen sigue en el primer puesto con un amplio margen a pesar de ser la única marca del Top 10 que ha matriculado menos unidades que en 2016 (-1%). Renault y Ford completan el podio. Mercedes (6º) es la marca que más crece del Top 20 (+14%), algo que le ha servido para colocarse como la principal marca premium superando a Audi (7º).
Si nos fijamos en las marcas con una cierta relevancia (aquellas que han vendido más de 2.000 unidades), observamos que las que más han crecido han sido Infiniti (151%), Jaguar (+70%), Bentley (+49%), Abarth (+42%) y SsangYong (+35%). En el lado opuesto se encuentran Mitsubishi (-12%) y DS (-13%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Europa en 2016 son:
Ranking | Modelo | Ventas 2016 |
---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 490.299 |
2 | Renault Clio | 308.964 |
3 | Volkswagen Polo | 304.663 |
4 | Ford Fiesta | 298.993 |
5 | Opel Corsa | 263.416 |
6 | Opel Astra | 251.057 |
7 | Peugeot 208 | 248.118 |
8 | Nissan Qashqai | 233.629 |
9 | Skoda Octavia | 225.011 |
10 | Renault Captur | 214.571 |
11 | Ford Focus | 212.561 |
12 | Volkswagen Passat | 205.787 |
13 | Peugeot 308 | 195.124 |
14 | Toyota Yaris | 192.548 |
15 | Fiat Panda | 191.076 |
16 | Audi A3 | 189.852 |
17 | Fiat 500 | 183.241 |
18 | Volkswagen Tiguan | 178.763 |
19 | Mercedes Clase C | 176.201 |
20 | Peugeot 2008 | 175.878 |
21 | Skoda Fabia | 174.301 |
22 | Dacia Sandero | 167.980 |
23 | Opel Mokka | 164.273 |
24 | Audi A4 | 162.694 |
25 | Hyundai Tucson | 156.027 |
26 | Renault Mégane | 147.072 |
27 | BMW Serie 3 | 143.682 |
28 | Seat León | 143.192 |
29 | Mercedes Clase A | 142.431 |
30 | Dacia Duster | 140.194 |
31 | Kia Sportage | 138.372 |
32 | Mini | 136.394 |
33 | Citroën C3 | 134.240 |
34 | BMW Serie 1 | 132.293 |
35 | Toyota Auris | 128.968 |
36 | Renault Kadjar | 128.057 |
37 | Seat Ibiza | 120.523 |
38 | Ford Kuga | 119.459 |
39 | Volkswagen Touran | 110.626 |
40 | Citroën C4 Picasso | 106.203 |
41 | Fiat 500X | 106.064 |
42 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 102.109 |
43 | Mercedes Clase E | 99.305 |
44 | Hyundai i20 | 99.128 |
45 | Nissan Juke | 98.015 |
46 | Volkswagen Up! | 97.134 |
47 | BMW X1 | 96.662 |
48 | Audi A1 | 96.351 |
49 | Audi A6 | 93.347 |
50 | Audi Q3 | 91.741 |
51 | Volkswagen Golf Sportsvan | 86.190 |
52 | Skoda Superb | 85.579 |
53 | Hyundai i10 | 85.505 |
54 | Toyota Aygo | 84.883 |
55 | Renault Twingo | 84.580 |
56 | Volvo XC60 | 83.164 |
57 | Fiat 500L | 82.497 |
58 | Ford C-Max | 81.800 |
59 | BMW Serie 5 | 81.272 |
60 | Renault Scénic | 79.211 |
61 | Hyundai i30 | 76.799 |
62 | Kia Cee'd | 76.712 |
63 | Jeep Renegade | 76.582 |
64 | Volvo V40 | 75.238 |
65 | Peugeot 3008 | 74.785 |
66 | Suzuki Vitara / Grand Vitara | 74.491 |
67 | Mercedes B Class | 73.591 |
68 | Opel Insignia | 72.940 |
69 | Mercedes GLC | 72.590 |
70 | Ford Mondeo | 71.285 |
71 | Citroën C4 Cactus | 70.716 |
72 | Toyota RAV4 | 70.158 |
73 | Audi Q5 | 70.117 |
74 | Smart Fortwo | 68.427 |
75 | BMW Serie 4 | 68.375 |
76 | Kia Rio | 68.003 |
77 | Mercedes GLA | 67.276 |
78 | Lancia Ypsilon | 67.051 |
79 | Skoda Rapid | 66.910 |
80 | Mercedes CLA | 66.744 |
81 | Volkswagen Transporter | 66.222 |
82 | Range Rover Evoque | 64.067 |
83 | Peugeot 108 | 63.539 |
84 | Fiat Punto | 63.045 |
85 | Citroën C1 | 62.546 |
86 | Fiat Tipo | 61.023 |
87 | Nissan X-Trail | 60.964 |
88 | Nissan Micra | 60.577 |
89 | Skoda Yeti | 59.079 |
90 | Ford Ecosport | 57.280 |
91 | Opel Karl | 56.836 |
92 | Mazda CX-5 | 55.395 |
93 | Kia Picanto | 54.992 |
94 | Volkswagen Caddy | 53.712 |
95 | Dacia Logan | 53.137 |
96 | Opel Adam | 53.132 |
97 | Mazda CX-3 | 53.115 |
98 | Opel Zafira | 52.987 |
99 | Opel Meriva | 48.893 |
100 | Land Rover Discovery Sport | 47.873 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por las marcas en Europa son:
Ranking | Marca | Ventas 2016 |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 1.696.950 |
2 | Renault | 1.087.912 |
3 | Ford | 1.042.665 |
4 | Opel | 985.517 |
5 | Peugeot | 862.888 |
6 | Mercedes | 843.421 |
7 | Audi | 818.916 |
8 | BMW | 818.813 |
9 | Fiat | 743.715 |
10 | Skoda | 650.405 |
11 | Toyota | 596.515 |
12 | Nissan | 549.013 |
13 | Citroën | 541.700 |
14 | Hyundai | 499.222 |
15 | Kia | 432.014 |
16 | Dacia | 415.126 |
17 | Seat | 346.963 |
18 | Volvo | 282.720 |
19 | Mazda | 234.277 |
20 | Mini | 209.218 |
21 | Suzuki | 198.344 |
22 | Land Rover | 167.196 |
23 | Honda | 158.971 |
24 | Mitsubishi | 116.453 |
25 | Smart | 105.357 |
26 | Jeep | 104.280 |
27 | Porsche | 71.097 |
28 | Lancia | 67.175 |
29 | Jaguar | 67.106 |
30 | Alfa Romeo | 66.086 |
31 | DS | 65.625 |
32 | Lexus | 44.391 |
33 | Subaru | 37.233 |
34 | SsangYong | 19.236 |
35 | Tesla | 16.180 |
36 | Abarth | 15.749 |
37 | Infiniti | 13.515 |
38 | Maserati | 7.911 |
39 | MG | 4.194 |
40 | Bentley | 3.617 |
41 | Ferrari | 2.732 |
42 | Lada | 2.007 |
43 | Chevrolet | 1.712 |
44 | Aston Martin | 1.509 |
45 | Lamborghini | 951 |
46 | Bolloré | 944 |
47 | Lotus | 888 |
48 | Rolls-Royce | 814 |
49 | Alpina | 767 |
50 | Cadillac | 761 |
51 | Dodge | 659 |
52 | DR Motor | 513 |
53 | Mahindra | 469 |
54 | Great Wall | 121 |
55 | Geely | 79 |
56 | Chrysler | 46 |
57 | Bugatti | 7 |
58 | Tata | 5 |
– | (otras marcas) | 9.492 |
Fuente: Jato Dynamics