Ventas cochesLos coches más vendidos en el mundo en 2015: ranking y análisis
¿Cuáles son los 100 coches más vendidos del mundo? Las primeras posiciones las ocupan modelos con muchas generaciones a sus espaldas como es el caso del Toyota Corolla, el Volkswagen Golf y el Ford F-Series. Por su parte, Toyota Group es el consorcio con más matriculaciones.
7 min. lectura
Publicado: 17/02/2016 08:00
Durante 2015 se comercializaron 89,4 millones de automóviles en todo el mundo, un nuevo récord que incrementa en un 2,3% las ventas de coches logradas el año anterior. Esta excelente marca ha sido posible gracias a los récords de mercados tan importantes como China, Estados Unidos, India, Canadá, Corea del Sur, México o Australia, por citar sólo aquellos que superan el millón de unidades.
Dada la dificultad de contabilizar la información de muchos mercados, especialmente los más pequeños, estos datos recogen las ventas en los 50 países con mayor volumen de matriculaciones de todo el mundo. Suficiente para ofrecer una radiografía muy aproximada de cuáles son los coches más populares.
No hay sorpresa en el primer puesto del ranking, donde se encuentra el Toyota Corolla (cuya carrocería hatchback se comercializa como Toyota Auris en Europa). El modelo japonés ha conseguido colocar 1,3 millones de unidades, un registro que nunca se había conseguido antes en un año. Su victoria se ha asentado en Estados Unidos y China, países donde ha vendido más de 300.000 unidades en cada uno de ellos.
La segunda posición ha sido para el Volkswagen Golf, su mejor resultado hasta el momento en la tabla mundial. Los mercados donde ha obtenido más ventas han sido Alemania -donde arrasa- y China. El compacto alemán ha conseguido, además, incrementar su demanda un 8% en sólo un año.
El Ford F-Series se queda con la tercera plaza gracias a su absoluto dominio del mercado estadounidense. No en vano, este pick-up lleva al frente de su mercado 34 años ininterrumpidos. Además, se convierte en el modelo más vendido de la marca del óvalo por encima del Ford Focus (4º).
No ha sido éste el mejor año del Focus, que ha visto como su demanda ha retrocedido un importante 19%. El motivo principal de este gran retroceso es que le ha salido el enemigo en casa en un el importantísimo mercado chino, donde se ha lanzado el Ford Escort (84º), un modelo de tamaño similar pero más económico.
La quinta posición es para el Toyota Camry, un resultado muy meritorio teniendo en cuenta que la berlina japonesa no se ofrece en el Viejo Continente. También hay que destacar la 7ª plaza del Volkswagen Polo, el primer coche del ranking fabricado en España (además de en otros países).
En cuanto al ranking de grupos automovilísticos (ojo, no hablamos de marcas sino de grupos) Toyota Group (Toyota, Lexus, Scion y Daihatsu) sigue al frente con más de 10 millones de unidades comercializadas. El consorcio japonés lidera la tabla desde 2008, aunque este año su principal rival, Volkswagen AG (Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda, entre otras), se ha quedado cerca.
Más ajustado aún ha estado la cosa por el tercer peldaño del podio. Finalmente lo ha conseguido la Alianza Renault-Nissan. Así, Hyundai-Kia se ha tenido que conformar con la cuarta posición y General Motors (Chevrolet, Opel, Buick, Holden, Cadillac, entre otras) cae hasta el quinto lugar. A destacar el gran incrementado de ventas de Daimler AG (Mercedes y smart), cuya demanda sube un 17%.
Coches más vendidos en 2015
Los 100 automóviles (turismos y comerciales ligeros) más vendido en todo el mundo en 2015 son:
Ranking | Modelo | Ventas 2015 |
---|---|---|
1 | Toyota Corolla | 1.339.024 |
2 | Volkswagen Golf | 1.041.279 |
3 | Ford F-Series | 920.172 |
4 | Ford Focus | 826.221 |
5 | Toyota Camry | 754.154 |
6 | Hyundai Elantra | 746.924 |
7 | Volkswagen Polo | 698.182 |
8 | Honda CR-V | 696.594 |
9 | Chevrolet Silverado | 669.683 |
10 | Toyota RAV4 | 664.382 |
11 | Wuling Hongguang | 655.531 |
12 | Volkswagen Passat | 574.420 |
13 | Volkswagen Jetta | 563.986 |
14 | Toyota Hilux | 563.673 |
15 | Honda Accord | 560.244 |
16 | Chevrolet Cruze | 558.815 |
17 | Honda Civic | 548.430 |
18 | Ford Fiesta | 546.348 |
19 | Volkswagen Tiguan | 501.042 |
20 | Volkswagen Lavida | 472.841 |
21 | Kia Sportage | 451.791 |
22 | Hyundai Sonata | 444.169 |
23 | Mazda3 | 440.189 |
24 | Skoda Octavia | 425.696 |
25 | Renault Clio | 141.845 |
26 | Toyota Yaris | 412.934 |
27 | Ford Escape | 373.351 |
28 | Haval H6 | 373.229 |
29 | Nissan X-Trail | 370.566 |
30 | Hyundai Santa Fe | 369.169 |
31 | Nissan Altima | 366.534 |
32 | Mercedes Clase C | 364.668 |
33 | Mazda CX-5 | 357.090 |
34 | Audi A3 | 353.572 |
35 | Nissan Qashqai | 353.499 |
36 | Nissan Sylphy | 345.334 |
37 | Honda Fit | 339.144 |
38 | Ford Fusion | 331.222 |
39 | BMW Serie 3 | 331.013 |
40 | Nissan Rogue | 327.162 |
41 | Baojun 730 | 321.069 |
42 | Chevrolet Malibu | 315.117 |
43 | Nissan Sentra | 306.318 |
44 | Jeep Cherokee | 301.286 |
45 | Ford Explorer | 299.652 |
46 | Hyundai Tucson | 298.685 |
47 | Peugeot 208 | 297.678 |
48 | Chevrolet Equinox | 297.557 |
49 | Kia Rio | 296.916 |
50 | Buick Excelle GT | 290.213 |
51 | GMC Sierra | 288.562 |
52 | Opel Corsa | 285.792 |
53 | Toyota Prius | 280.427 |
54 | Volkswagen Sagitar | 279.887 |
55 | Jeep Grand Cherokee | 278.991 |
56 | Subaru Forester | 276.222 |
57 | Volkswagen Santana | 276.209 |
58 | Honda City | 275.875 |
59 | Hyundai i20 | 274.975 |
60 | Kia Sorento | 272.271 |
61 | Maruti Alto | 272.096 |
62 | Chevrolet Sail | 269.701 |
63 | Ford Kuga | 264.037 |
64 | Isuzu D-Max | 261.729 |
65 | Jeep Wrangler | 257.941 |
66 | Toyota Highlander | 257.924 |
67 | Hyundai Verna | 257.294 |
68 | Hyundai Accent | 251.748 |
69 | Hyundai ix35 | 246.180 |
70 | Nissan Versa | 244.953 |
71 | Ford Ecosport | 244.248 |
72 | Toyota Vios | 240.785 |
73 | Peugeot 308 | 239.956 |
74 | Foton Light Truck | 239.488 |
75 | Maruti Dzire | 236.038 |
76 | Ford Edge | 232.330 |
77 | Wuling Mini-truck | 229.661 |
78 | Honda Odyssey | 222.390 |
79 | Ford Transit | 222.120 |
80 | Wuling Sunshine | 221.769 |
81 | Fiat 500 | 220.637 |
82 | Peugeot 2008 | 220.244 |
83 | Toyota Aqua | 215.525 |
84 | Ford Escort | 214.362 |
85 | Kia Pride | 213.234 |
86 | Mazda6 | 211.500 |
87 | Mercedes Clase E | 208.604 |
88 | Renault Captur | 208.512 |
89 | Geely EC7 | 207.623 |
90 | Ford Mondeo | 206.798 |
91 | Maruti Swift | 206.662 |
92 | Volkswagen Bora | 204.507 |
93 | Kia K3 | 202.348 |
94 | Opel Astra | 202.200 |
95 | Toyota Tacoma | 200.009 |
96 | Honda HR-V | 198.776 |
97 | Honda Vezel | 197.859 |
98 | Ford Ranger | 197.232 |
99 | Kia Soul | 197.160 |
100 | JAC Refine S3 | 196.779 |
Grupos automovilísticos con más ventas en 2015
Los 50 grupos automovilísticos que más matriculaciones mundiales han logrado son:
Ranking | Grupo | Ventas 2015 |
---|---|---|
1 | Toyota Group | 10.073.313 |
2 | Volkswagen AG | 9.937.476 |
3 | Renault-Nissan | 8.059.878 |
4 | Hyundai-Kia | 7.992.898 |
5 | General Motors | 7.923.958 |
6 | Ford | 6.217.155 |
7 | FCA | 4.770.674 |
8 | Honda | 4.673.065 |
9 | PSA | 3.265.248 |
10 | Suzuki | 2.794.593 |
11 | BMW Group | 2.284.176 |
12 | Daimler AG | 2.266.307 |
13 | SAIC | 1.710.356 |
14 | Mazda | 1.509.528 |
15 | ChangAn | 1.317.449 |
16 | Mitsubishi | 1.122.526 |
17 | Geely Group | 1.106.670 |
18 | Fuji Heavy Industries | 974.759 |
19 | Great Wall Motors | 971.909 |
20 | Dongfeng Motors | 920.477 |
21 | Tata | 640.106 |
22 | Brilliance | 610.332 |
23 | Chery Automobile | 569.418 |
24 | JAC | 553.051 |
25 | Beijing | 508.705 |
26 | GM-SAIC-Wuling | 502.872 |
27 | Isuzu Motors | 488.229 |
28 | FAW | 463.651 |
29 | BYD | 459.513 |
30 | BAIC | 418.827 |
31 | Mahindra Group | 363.882 |
32 | GAC Group | 341.470 |
33 | Changhe | 222.928 |
34 | Jiangling Motors | 219.769 |
35 | Zotye Auto | 214.344 |
36 | Perodua | 214.022 |
37 | Chongquing Lifan | 212.330 |
38 | Iran Khodro | 155.956 |
39 | Ashok Leyland | 112.984 |
40 | Proton | 106.738 |
41 | Saipa | 87.553 |
42 | Yulon Motor | 76.116 |
43 | Hawtai | 71.253 |
44 | CMC-Fujian-Mitsubishi | 68.565 |
45 | GAZ Group | 58.488 |
46 | UAZ | 53.619 |
47 | Tesla | 46.374 |
48 | Yema Auto | 40.783 |
49 | ZX Auto | 36.138 |
50 | Jianghuai | 29.817 |
Fuente: Focus2move