Ventas cochesLos coches más vendidos en la República Checa en 2015: ranking y análisis
Nuevo récord de matriculaciones en la República Checa en 2015. Skoda se lleva un tercio del total de las ventas, con el Octavia liderando el mercado por séptima vez consecutiva. Hyundai i30, Ford Focus y Volkswagen Passat son algunos de los modelos destacados.
4 min. lectura
Publicado: 25/02/2016 16:00
Las ventas de coches en la República Checa han fijado un nuevo máximo anual en 2015, alcanzando las 230.857 unidades. Es la primera vez en la historia que se sobrepasa la frontera de las 200.00 unidades y bate el récord de 2014, con un crecimiento del 20,0% respecto a ese ejercicio.
Por supuesto, en el país centroeuropeo el gran protagonista es la marca local Skoda y tres de sus modelos acaparan el podio por completo. El primer puesto ha sido para el Skoda Octavia, haciéndose con su séptima corona consecutiva. El Skoda Fabia ha tratado de evitarlo con un sensacional incremento de sus ventas (+133%), pero al final no ha podido con la berlina.
El Skoda Rapid ha conquistado la medalla de bronce a pesar de ser el único modelo del Top 20 que ha obtenido menos demanda que el año anterior (-6%). El Hyundai i30 se queda con el 4º lugar y el Volkswagen Golf cierra el Top 5. A destacar los buenos resultados del Ford Focus (+46%) y del Volkswagen Passat (+74%).
En cuanto a las marcas, Skoda se lleva una de cada tres ventas que se realizan en su país. Otra marca del Grupo VAG se queda con la 2ª plaza, Volkswagen, mientras que el tercer peldaño del podio es para Hyundai. Por su parte, Ford (4º) y Dacia (5º) completan las cinco primeras posiciones.
La española Seat se mantiene dentro del Top 10 del ranking de la República Checa mientras que Citroën (-12%) se queda fuera por primera vez desde 1999. Por su parte, BMW es la marca premium más buscada y lo hace, además, aumentando sus matriculaciones un impresionante 34%.
Ranking de coches más vendidos en 2015
Los coches más vendidos en la República Checa han sido:
Ranking | Modelo | Ventas 2015 |
---|---|---|
1 | Skoda Octavia | 24.346 |
2 | Skoda Fabia | 20.468 |
3 | Skoda Rapid | 11.689 |
4 | Hyundai i30 | 7.005 |
5 | Volkswagen Golf | 6.711 |
6 | Skoda Superb | 6.009 |
7 | Skoda Yeti | 5.751 |
8 | Ford Fiesta | 5.491 |
9 | Hyundai ix20 | 4.760 |
10 | Ford Focus | 3.791 |
11 | Dacia Duster | 3.764 |
12 | Volkswagen Passat | 3.737 |
13 | Seat León | 3.559 |
14 | Skoda Citigo | 3.557 |
15 | Kia Cee'd | 3.311 |
16 | Volkswagen Polo | 3.112 |
17 | Nissan Qashqai | 2.630 |
18 | Opel Astra | 2.314 |
19 | Seat Ibiza | 2.302 |
20 | Dacia Sandero | 2.263 |
21 | Hyundai i20 | 2.150 |
22 | Volkswagen Golf Sportsvan | 2.149 |
23 | Dacia Logan | 2.143 |
24 | Renault Clio | 2.130 |
25 | Hyundai ix35 | 2.023 |
26 | Volkswagen Tiguan | 1.992 |
27 | Kia Sportage | 1.896 |
28 | Opel Meriva | 1.766 |
29 | Skoda Roomster | 1.740 |
30 | Mitsubishi ASX | 1.720 |
31 | Renault Mégane | 1.701 |
32 | Citroën Berlingo | 1.690 |
33 | Dacia Dokker | 1.668 |
34 | Ford Mondeo | 1.557 |
35 | Peugeot 208 | 1.438 |
36 | Renault Captur | 1.415 |
37 | Peugeot 2008 | 1.367 |
38 | Peugeot 308 | 1.347 |
39 | Volkswagen Transporter | 1.340 |
40 | Toyota Auris | 1.243 |
41 | Mini | 1.218 |
42 | Toyota Yaris | 1.215 |
43 | Volkswagen Caddy | 1.158 |
44 | Opel Corsa | 1.136 |
45 | Nissan Juke | 1.104 |
46 | Hyundai i40 | 1.079 |
47 | Honda CR-V | 1.063 |
48 | Opel Mokka | 1.037 |
49 | Hyundai i10 | 998 |
50 | BMW Serie 5 | 993 |
Ranking de marcas más vendidas en 2015
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas 2015 |
---|---|---|
1 | Skoda | 73.560 |
2 | Volkswagen | 23.620 |
3 | Hyundai | 19.315 |
4 | Ford | 14.234 |
5 | Dacia | 10.511 |
6 | Opel | 8.056 |
7 | Renault | 8.045 |
8 | Kia | 7.593 |
9 | Peugeot | 7.126 |
10 | Seat | 6.746 |
11 | BMW | 5.808 |
12 | Citroën | 5.028 |
13 | Nissan | 4.973 |
14 | Audi | 4.788 |
15 | Mercedes | 4.630 |
16 | Toyota | 4.334 |
17 | Fiat | 3.372 |
18 | Mazda | 2.563 |
19 | Mitsubishi | 2.420 |
20 | Suzuki | 2.387 |
21 | Honda | 1.790 |
22 | Mini | 1.743 |
23 | Volvo | 1.719 |
24 | Jeep | 1.010 |
25 | Subaru | 921 |
26 | Land Rover | 667 |
27 | Porsche | 152 |
28 | Lexus | 129 |
29 | Alfa Romeo | 86 |
30 | Smart | 80 |
Fuente: SDA / Vybermiauto