Los coches que más aparecen en los videojuegos
Las marcas de coches han estado prácticamente ligadas al mundo del entretenimiento digital desde que aparecieron en escena los primeros videojuegos de conducción. Son muchas las firmas que han apostado por determinadas franquicias para promocionar algunos de sus modelos o, directamente, estar presentes en juegos cuyas ventas y recaudaciones han superado a las mejores producciones de Hollywood. En este artículo listamos los coches que más aparecen en los videojuegos.
5 min. lectura
Publicado: 07/04/2020 12:00
La industria del entretenimiento digital y la de automoción han estado ligadas desde hace décadas. Y es que, desde que los primeros videojuegos de conducción hicieron acto de presencia las marcas de coches vieron un verdadero filón comercial. La posibilidad de que uno o varios de sus vehículos aparecieran en estos juegos ofrecía un verdadero escaparate mundial a nivel de promoción.
Tanto en los clásicos Lotus Turbo Challenge, Top Gear y Rush, hasta los modernos Project CARS 2 o Forza Motorsport 7, podemos encontrar auténticas joyas sobre ruedas. Es más, los títulos en los que no hay ninguna licencia de firmas automovilísticas son una auténtica minoría.
¿Te has preguntado en alguna ocasión qué marca de coches ha aparecido más veces en videojuegos? A lo largo de este artículo vamos a dar respuesta a esta y otras preguntas relacionadas, como la lista de los coches que más aparecen en los videojuegos. Sin lugar a dudas, te llevarás más de una sorpresa con estos rankings.
Las 50 marcas de coches más destacadas en videojuegos
Ranking | Marca | Apariciones |
---|---|---|
1 | Ford | 8707 |
2 | Chevrolet | 6242 |
3 | Toyota | 4299 |
4 | Nissan | 4264 |
5 | Honda | 3141 |
6 | Dodge | 2933 |
7 | Mercedes | 2739 |
8 | Volkswagen | 2640 |
9 | BMW | 2548 |
10 | Ferrari | 2203 |
11 | Mitsubishi | 2118 |
12 | Porsche | 1823 |
13 | Mazda | 1765 |
14 | Audi | 1598 |
15 | Lamborghini | 1575 |
16 | Subaru | 1377 |
17 | Cadillac | 1174 |
18 | Renault | 1104 |
19 | Suzuki | 855 |
20 | Peugeot | 832 |
21 | GAZ | 829 |
22 | GMC | 827 |
23 | Lotus | 816 |
24 | Pontiac | 800 |
25 | Aston Martin | 760 |
26 | Jeep | 744 |
27 | Fiat | 739 |
28 | McLaren | 736 |
29 | Volvo | 704 |
30 | Opel | 678 |
31 | Jaguar | 666 |
32 | Alfa Romeo | 654 |
33 | Citroën | 626 |
34 | Chrysler | 609 |
35 | Race Car | 572 |
36 | Plymouth | 540 |
37 | AM General | 534 |
38 | Land Rover | 523 |
39 | Peterbilt | 513 |
40 | Yamaha | 501 |
41 | Hot Wheels | 476 |
42 | Hummer | 469 |
43 | VAZ | 467 |
44 | Lincoln | 466 |
45 | Lancia | 453 |
46 | Buick | 451 |
47 | Kawasaki | 451 |
48 | Lexus | 444 |
49 | Hyundai | 407 |
50 | MINI | 388 |
Ford es, de lejos, la marca de coches más popular dentro del mundo de los videojuegos. Una de sus referencias es el Ford Crown Victoria Sedan, y en concreto, en su configuración como vehículo de policía. De hecho, los cuatro modelos más destacados de Ford en videojuegos son coches de policía, ambulancias y taxis.
Los 50 coches más destacados en videojuegos (basado en las 10 marcas principales)
Ranking | Modelo | Apariciones |
---|---|---|
1 | Honda S2000 [AP1] | 55 |
32 | Chevrolet Camaro Mk.I 1968 | 54 |
33 | Ford Mustang MkI Coupé 1965 | 52 |
34 | Ford Mustang GT MkVI [S550] Coupé 2015 | 52 |
35 | Ferrari Testarossa 1984 | 52 |
36 | Ford Crown Victoria Taxi Package 1998 | 51 |
37 | Chevrolet Bel Air Mk.II 1955 | 50 |
38 | Nissan 350Z [Z33] | 49 |
39 | Ford E-Series Van / MPV | 48 |
40 | Ford Econoline Van / MPV | 48 |
41 | Nissan 350Z [Z33] 2004 | 48 |
42 | BMW M3 [E30] | 48 |
43 | Ford GT Coupé 2006 | 47 |
44 | Chevrolet Camaro Mk.V | 47 |
45 | Toyota Supra Mk.IV [JZA80] 1996 | 47 |
46 | Dodge RAM Van | 47 |
47 | Mercedes-AMG SLS [C197] | 47 |
48 | Ford Crown Victoria Police Interceptor 1998 | 46 |
49 | Dodge RAM Series III | 46 |
50 | Volkswagen Golf III [Type 1H] | 46 |
Los 10 coches más destacados en videojuegos
Ranking | Modelo | Videojuegos de coches destacados |
---|---|---|
1 | Volkswagen Beetle | Need for Speed, Carmageddon, Outrun y Gran Turismo |
2 | Chevrolet Camaro Mk.I | Need for Speed, Midnight Club: Street Racing, Gran Turismo, Forza Horizon y Need for Speed y MotorStorm |
4 | Chevrolet Step Van | Twisted Metal |
5 | Ferrari Enzo | Need for Speed, Burnout Revenge, Burnout Paradise, Forza Motorsport, Forza Horizon y Gran Turismo |
6 | Toyota Supra Mk.IV | GT Racing, Need for Speed, Fast & Furious, Gran Turismo, Forza Motorsport y Forza Horizon |
7 | Toyota Hilux | Carmageddon y Forza Motorsport |
8 | Ford E-Series Ambulance | Carmageddon, Gran Turismo, Forza Motorsport y Need for Speed |
9 | Ferrari F40 | Carmageddon, Forza Motorsport, Need for Speed, Road Burner y Asphalt 7: Heat |
10 | Ferrari F50 | Carmageddon, Need for Speed, Forza Motorsport, Burnout Legends, Asphalt, Gran Turismo y Road Burner |
Fuente: carwow