Rossi evita el doblete de Ducati, pero no la pole de Iannone
Las Ducati tienen muchas esperanzas depositadas en el Gran Premio de Austria, ya que su moto se adapta a la perfección a las características del Red Bull Ring. Iannone lo aprovechó llevándose la pole, pero un excepcional Valentino Rossi evitó que Andrea Dovizioso certificase el doblete de la marca italiana. Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Maverick Viñales coparon la segunda línea de parrilla, con Dani Pedrosa duodécimo y último de la Q2.
2 min. lectura
Publicado: 13/08/2016 19:00
Las largas rectas del Red Bull Ring permiten a las Ducati aprovechar la mayor potencia de su motor y, con ello en mente, Andrea Iannone consiguió el mejor tiempo final en una última vuelta en la que aventajó en 147 milésimas a un Valentino Rossi que, a su vez, mejoró en sólo nueve el tiempo de Dovizioso.
Jorge Lorenzo llegó a liderar la sesión durante bastante minutos, pero no consiguió mejorar lo suficiente como para mantenerse arriba y terminó conformándose con liderar la ofensiva española, mostrando el camino a la Honda de Marc Márquez y a la Suzuki de Maverick Viñales. El actual líder del mundial se llevó un gran susto en la tercera sesión de entrenamientos libres, cuando se fue al suelo tratando de evitar el impacto con Dani Pedrosa. El golpe le dislocó el hombro izquierdo y le provocó dolores en la espalda y la cabeza pero, tras un reconocimiento médico, los doctores dictaminaron que podía continuar con su participación en el Gran Premio.
Dani Pedrosa, por su parte, finalizó último de una sesión en la que los diez primeros pilotos rodaron en menos de siete décimas, certificando la gran igualdad presente en un circuito corto como es el Red Bull Ring.
Parrilla de salida GP Austria MotoGP 2016
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Dif 1º / Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea Iannone | Italia | Ducati Team | Ducati | 187.313 | 1:23.142 | - |
2 | 46 | Valentino Rossi | Italia | Movistar Yamaha Moto GP | Yamaha | 186.982 | 1:23.289 | 0.147 / 0.147 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Italia | Ducati Team | Ducati | 186.962 | 1:23.298 | 0.156 / 0.009 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | España | Movistar Yamaha Moto GP | Yamaha | 186.281 | 1:23.361 | 0.219 / 0.063 |
5 | 93 | Marc Márquez | España | Repsol Honda Team | Honda | 186.566 | 1:23.475 | 0.333 / 0.114 |
6 | 25 | Maverick Viñales | España | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 186.322 | 1:23.584 | 0.442 / 0.109 |
7 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | LCR Honda | Honda | 186.293 | 1:23.597 | 0.455 / 0.013 |
8 | 45 | Scott Redding | Gran Bretaña | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 185.893 | 1:23.777 | 0.635 / 0.180 |
9 | 41 | Aleix Espargaró | España | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 185.813 | 1:23.813 | 0.671 / 0.036 |
10 | 8 | Héctor Barberá | España | Avintia Racing | Ducati | 185.793 | 1:23.822 | 0.680 / 0.009 |
11 | 50 | Eugene Laverty | Irlanda | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 184.920 | 1:24.218 | 1.076 / 0.396 |
12 | 26 | Daniel Pedrosa | España | Repsol Honda Team | Honda | 184.821 | 1:24.263 | 1.121 / 0.045 |
Fotos: Ducati