Dani Pedrosa no tiene rival en Jerez y gana el GP de España
Dani Pedrosa ha conseguido la victoria en Jerez tras partir desde la pole y liderar todas y cada una de las vueltas del GP de España. Marc Márquez ha terminado segundo para apagar su desventaja en la clasificación. Jorge Lorenzo debuta en el podio con Ducati.
5 min. lectura
Publicado: 07/05/2017 15:25
Dani Pedrosa ha conseguido su primera victoria de latemporada en Jerez tras liderar todas y cada una de las vueltas del GP deEspaña de MotoGP. El piloto de Honda cuajó una gran salida en la que llevó su ventajasobre Marc Márquez por encima de los 1,5 segundos, distancia que quedó fijaentre ambos durante toda la carrera. A pesar de ello, Márquez puede estarsatisfecho por su segunda posición, ya que le reporta grandes réditos entérminos del campeonato. Ajeno al tira y afloja entre los dos pilotos Honda,Jorge Lorenzo ha conseguido su primer podio con Ducati al terminar tercero.
A priori, Jerez era territorio Yamaha. Sin embargo, el GP deEspaña ha dejado un buen número de sorpresas. De hecho, la carrera ha duradoapenas dos vueltas, concretamente las que ha tardado Dani Pedrosa en romper elgrupo y ganar una ventaja que ha gestionado durante el resto de la prueba. Pordetrás del #26 ha rodado casi de forma permanente Marc Márquez, que sólo hatenido en Johann Zarco una amenaza real. Sin embargo, el fogoso inicio delpiloto de Tech3 se ha visto apagado por Jorge Lorenzo. El gran 'feeling' del#99 con esta pista le ha valido para ser tercero.
Mientras que Honda celebraba su doblete y Ducati conseguíaun resultado muy positivo, toda vez que Andrea Dovizioso conseguía cruzar lameta en quinta posición, en Yamaha todo eran caras largas. Bien es cierto queel cuarto puesto de Johann Zarco y el octavo de Jonas Folger son muy positivos,pero en el box del equipo oficial de Yamaha eso sirve muy de poco. Sobre todoporque era difícil pensar que Maverick Viñales no pasara de la sextaplaza. Con todo, peor le iban las cosas con todo a su compañero. Valentino Rossi hasido décimo tras acusar falta de ritmo, en principio por problemas mecánicos.
De hecho, Danilo Petrucci, el ya citado Jonas Folger y AleixEspargaró conseguían adelantar a Rossi en las últimas vueltas para relegar alitaliano a la décima posición. Incluso Scott Redding, que llegó a rodar más deuna decena de segundos por detrás del #46, se quedaba a un suspiro de poderdarle caza antes de ver la bandera a cuadros. Por detrás de Redding terminabaHéctor Barberá, último piloto español en cruzar la meta y sumar puntos, todavez que Tito Rabat, Álvaro Bautista y Pol Espargaró se iban al suelo. Mismofinal corrían Andrea Iannone, Cal Crutchlow y Jack Miller.
Gran Premio Red Bull de España
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 45'26.827 | |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +6.136 | |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | +14.767 | |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +17.601 | |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +22.913 | |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +24.556 | |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | +24.959 | |
8 | 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +27.721 | |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +31.233 | |
10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +38.682 | |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | +40.979 | |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +43.199 | |
13 | 3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | +43.211 | |
14 | 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +47.964 | |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +51.279 | |
16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1'08.885 | ||
17 | 12 | Takuya TSUDA | JPN | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1'27.450 | ||
Not Classified | ||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 Laps | |||
53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 18 Laps | |||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 22 Laps | |||
43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 22 Laps | |||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 22 Laps | |||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 Laps |
Clasificación Mundial de MotoGP 2017
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 62 |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 60 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 58 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 52 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 41 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 35 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 29 |
8 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 29 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 28 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 26 |
11 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 26 |
12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 21 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 17 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 14 |
15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 12 |
16 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 12 |
17 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 9 |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 9 |
19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 8 |
20 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 |
21 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 3 |
22 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 2 |
23 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | |
24 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
Fotos: Honda / Ducati