GP San Marino - MotoGPDani Pedrosa recupera su esencia y gana en Misano
Dani Pedrosa exhibió un ritmo superior a Rossi, Lorenzo y Márquez para conseguir su primera victoria de la temporada con una gran remontada. Valentino Rossi finaliza segundo y le endosa siete puntos a un Márquez que cruzo la meta cuarto, lejos de la lucha por el podio.
7 min. lectura
Publicado: 11/09/2016 15:00
¡Dani Pedrosa está de vuelta! Tras una temporada de grandes altibajos, el piloto catalán ha sumado su primer triunfo del año al imponerse con una gran remontada en Misano. Pedrosa, que comenzó la carrera rodando en quinta posición, fue aumentando su ritmo de forma progresiva para dar cuenta de Márquez, Lorenzo y Rossi. Doblete en el podio para los pilotos de Yamaha con un segundo puesto de Valentino Rossi que le permite recortar siete puntos a Marc Márquez, hoy con un ritmo inferior y que no ha podido pasar de la cuarta posición. Maverick Viñales finaliza en la quinta plaza.
Jorge Lorenzo realizaba una gran salida desde la pole para ganar unos metros sobre Rossi y Viñales. Andrea Dovizioso por su parte adelantaba a un precavido Marc Márquez, único piloto de los aspirantes al triunfo junto a Viñales que decidía rodar con la goma dura delantera. A pesar de ello, Márquez le devolvía la maniobra a Dovizioso en la primera vuelta viendo que la pareja de pilotos del Movistar Yamaha y el propio Viñales conseguían unos metros de ventaja. Un maniobra al límite de Rossi para colocarse como líder tras adelantar a Lorenzo servía para unificar de nuevo el grupo.
Marc Márquez adelantaba un par de giros después a Viñales para irse a la caza de los pilotos de Yamaha, toda vez que el tirón de Valentino Rossi y un pequeño error de Jorge Lorenzo fortalecían el liderato de 'Il Doctore'. Con todo, la carrera se convertía en una lucha a tres en el que cada milésima y cada sector se convertía en fundamental ya que la distancia entre Rossi, Lorenzo y Márquez era de ocho décimas de uno a otro. Sin romper ninguno la baraja, Dani Pedrosa firmaba el récord de la pista para intentar unirse a los tres líderes .
Pedrosa daba caza y superaba a Márquez a base de vueltas rápidas, uniéndose a su vez a Lorenzo. El piloto de Castellar del Vallés también conseguía adelantar a Lorenzo en una gran remontada que recordaba a la mejor época del catalán. Por su parte, Viñales se veía obligado al devolver a la posición a Dovizioso tras rodar por fuera del piano en la entrada a meta, mientras que Aleix Espargaró se iba al suelo cuando peleaba por la octava posición, siendo el tercer piloto en besar el asfalto tras Tito Rabat -que volvía a pista-y Alex Lowes.
En una maniobra ajustada, Dani Pedrosa superaba a Valentino Rossi para colocarse líder de la carrera a falta de siete vueltas del final, maniobra que respaldaba con un ritmo muy rápido que le hacía ganar unas décimas de ventaja sobre el '46'. Finalmente el empuje del piloto de Honda era más que suficiente y Dani Pedrosa sellaba su primera victoria de la temporada. A casi dos segundos cruzaba la meta Valentino Rossi con un sabor agridulce. El italiano no podía ganar en casa a pesar del empuje de su público, pero al menos recortaba siete puntos a Marc Márquez (4º).
Jorge Lorenzo cerraba el podio en Misano en una carrera en la que Maverick Viñales finalizaba quinto tras superar de manera clara a Andrea Dovizioso, que suma una carrera más sin sumar un podio en Italia. Por su parte, Michele Pirro cruzaba la meta séptimo en un Gran Premio muy positivo para el probador de Ducati , hoy piloto oficial en sustitución de Andrea Iannone. El top ten por su parte lo completaban Pol Espargaró, Cal Crutchlow y Álvaro Bautista, este último tras conseguir escaparse del grupo formado por Danilo Petrucci, Stefan Bradl y Héctor Barberá.
GP TIM Di San Marino e Della Riviera di Rimini
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.3 | 43'43.524 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.1 | +2.837 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.1 | +4.359 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.7 | +9.569 |
5 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.4 | +15.467 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.1 | +19.676 |
7 | 9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.9 | +22.936 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.7 | +27.155 |
9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 160.7 | +27.202 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.2 | +33.968 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 159.9 | +39.206 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.9 | +39.967 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 159.7 | +42.997 |
14 | 2 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 159.3 | +49.450 |
15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 159.0 | +54.879 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 158.4 | +1'05.072 | |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 131.3 | 5 Vueltas | |
No Clasificado | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 160.4 | 11 Vueltas | ||
12 | Javier FORES | SPA | Avintia Racing | Ducati | 155.8 | 13 Vueltas | ||
22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.9 | 21 Vueltas |
Clasificación Mundial MotoGP 2016
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 223 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 180 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 162 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 145 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 136 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 99 |
7 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 96 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 93 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 89 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 81 |
11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 69 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 60 |
13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 55 |
14 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 50 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 47 |
16 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 43 |
17 | Jack MILLER | Honda | AUS | 42 |
18 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 42 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 32 |
20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 27 |
21 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 24 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 13 |
23 | Alex LOWES | Yamaha | GBR | 3 |
24 | Javier FORES | Ducati | SPA | 0 |
Fotos: Repsol Honda / Yamaha