Ventas cochesEspaña - Febrero 2022: SEAT recupera terreno
Las matriculaciones de coches en España muestran una tímida recuperación en febrero (+6,6 %). SEAT vuelve a coger ritmo y lidera en el ranking de modelos y de marcas, con Toyota al acecho. KIA sigue demostrando que está de moda.
5 min. lectura
Publicado: 01/03/2022 19:15
Las ventas de automóviles nuevos en el mercado en español han reflejado 62.103 unidades en el mes de febrero. Supone un crecimiento del 6,6% con respecto al mismo mes del año anterior, un signo ligeramente positivo relativizado si tenemos en cuenta que con respecto al mismo mes de 2019, previo a la pandemia, supone una enorme caída del 38%. El acumulado de los dos primeros meses del 2022 se alcanzan las 104.480 unidades, un 4,2% más que en 2021.
Este mes ha quedado patente la recuperación de SEAT, que había empezado el año de manera muy discreta. En el segundo mes del año dos de sus modelos se han colocado en cabeza, con el SEAT Arona en primera posición seguido del SEAT Ibiza. Ambos fueron renovados a finales del año pasado y sus actualizaciones han incentivado las ventas. La tercera posición del podio es para el Toyota Corolla que sigue en plena forma.
Fantástico resultado para el Volkswagen T-Roc que firma el cuarto puesto, su mejor posición hasta la fecha. El restyling de este modelo está a punto de llegar al mercado y eso hace que el modelo saliente esté ofreciendo unos descuentos interesantes que atraen más demanda. El Top 5 lo completa el Toyota C-HR que ha superado sobre la bocina al Citröen C4.
También ha resultado digna de mención la actuación de Peugeot al colocar tres de sus modelos entre los 10 más buscados del mes. Como no podía ser de otra manera un SUV, el Peugeot 3008, ha sido el más popular. Igualmente hay que destacar la formidable actuación del CUPRA Formentor que se coloca en 12ª posición y la del Toyota Yaris Cross en la 15ª plaza.
En la clasificación por marcas ha habido una intensa batalla entre SEAT y Toyota por la victoria de este mes, un liderazgo que finalmente ha caído del lado de la marca española. Peugeot se queda con la tercera posición seguido de KIA. Hay que destacar que la marca coreana ha crecido enormemente este año puesto que sus ventas han aumentado un 72% con respecto a los dos primeros meses de 2021, con dato espectacular en un escenario tampoco propicio para las matriculaciones.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'22 | Ventas 2022 (ene-feb) | Ranking 2022 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT Arona | 2.119 | 2.430 | 4 |
2 | SEAT Ibiza | 1.946 | 2.395 | 6 |
3 | Toyota Corolla | 1.639 | 3.252 | 1 |
4 | Volkswagen T-Roc | 1.508 | 2.423 | 5 |
5 | Toyota C-HR | 1.463 | 2.883 | 2 |
6 | Citroën C4 | 1.461 | 2.198 | 10 |
7 | Peugeot 3008 | 1.421 | 2.259 | 7 |
8 | Hyundai Tucson | 1.353 | 2.237 | 8 |
9 | Peugeot 2008 | 1.343 | 2.539 | 3 |
10 | Peugeot 208 | 1.191 | 2.215 | 9 |
11 | KIA Sportage | 1.129 | 1.982 | 13 |
12 | Cupra Formentor | 1.116 | 1.802 | 15 |
13 | Citroën C3 | 1.104 | 1.860 | 14 |
14 | SEAT Ateca | 1.022 | 1.717 | 16 |
15 | Toyota Yaris Cross | 980 | 1.983 | 12 |
16 | Dacia Sandero | 848 | 2.065 | 11 |
17 | Audi Q3 | 848 | 1.476 | 18 |
18 | KIA Niro | 841 | 1.509 | 17 |
19 | Toyota Yaris | 841 | 1.419 | 20 |
20 | Renault Captur | 837 | 1.411 | 21 |
21 | Opel Corsa | 781 | 1.205 | 27 |
22 | Ford Kuga | 753 | 1.239 | 26 |
23 | MINI (gama) | 750 | 1.364 | 22 |
24 | Hyundai Kona | 743 | 1.312 | 24 |
25 | Volkswagen T-Cross | 708 | 1.096 | 30 |
26 | Ford Focus | 700 | 1.436 | 19 |
27 | Renault Clio | 700 | 1.284 | 25 |
28 | KIA Stonic | 690 | 1.070 | 32 |
29 | Ford Puma | 673 | 1.062 | 34 |
30 | Hyundai i20 | 666 | 1.319 | 23 |
31 | Renault Arkana | 664 | 867 | 41 |
32 | KIA Xceed | 662 | 1.089 | 31 |
33 | KIA Ceed | 624 | 1.148 | 28 |
34 | Mercedes GLC | 597 | 1.058 | 35 |
35 | Nissan Qashqai | 571 | 951 | 37 |
36 | Volkswagen Polo | 569 | 1.064 | 33 |
37 | Nissan Juke | 561 | 828 | 43 |
38 | Fiat 500 | 559 | 1.016 | 36 |
39 | Jeep Renegade | 554 | 916 | 39 |
40 | Opel Mokka | 547 | 891 | 40 |
41 | BMW X1 | 542 | 834 | 42 |
42 | Fiat 500X | 539 | 716 | 50 |
43 | Renault Megane | 537 | 740 | 49 |
44 | Peugeot 308 | 537 | 681 | 53 |
45 | SEAT León | 523 | 1.100 | 29 |
46 | Volkswagen Golf | 517 | 777 | 46 |
47 | Dacia Duster | 477 | 825 | 44 |
48 | Jeep Compass | 457 | 664 | 55 |
49 | Volvo XC60 | 446 | 525 | 64 |
50 | Skoda Kamiq | 442 | 792 | 45 |
51 | Peugeot 5008 | 439 | 769 | 47 |
52 | Mercedes Clase A | 433 | 602 | 61 |
53 | Fiat Panda | 430 | 667 | 54 |
54 | Toyota RAV4 | 425 | 939 | 38 |
55 | KIA Rio | 403 | 757 | 48 |
56 | Citroën C3 Aircross | 400 | 715 | 51 |
57 | Audi A3 | 400 | 640 | 57 |
58 | BMW Serie 1 | 379 | 604 | 60 |
59 | Mazda CX-30 | 358 | 629 | 59 |
60 | Mercedes Clase C | 352 | 435 | 71 |
61 | Ford Fiesta | 350 | 472 | 67 |
62 | Audi Q2 | 349 | 418 | 72 |
63 | Mercedes GLA | 343 | 448 | 70 |
64 | Volkswagen Taigo | 342 | 655 | 56 |
65 | Skoda Fabia | 340 | 549 | 63 |
66 | Tesla Model 3 | 337 | 341 | 83 |
67 | BMW X2 | 336 | 699 | 52 |
68 | Audi A1 | 334 | 505 | 65 |
69 | Honda HR-V | 322 | 379 | 79 |
70 | Skoda Octavia | 319 | 503 | 66 |
71 | Hyundai i30 | 312 | 601 | 62 |
72 | Volvo XC40 | 250 | 630 | 58 |
73 | Volkswagen Tiguan | 248 | 466 | 68 |
74 | Opel Crossland | 237 | 412 | 74 |
75 | KIA Picanto | 228 | 456 | 69 |
76 | Mazda CX-5 | 219 | 394 | 75 |
77 | Skoda Kodiaq | 216 | 290 | 91 |
78 | Citroën C5 Aircross | 212 | 415 | 73 |
79 | Skoda Karoq | 211 | 332 | 84 |
80 | Mercedes CLA | 210 | 297 | 90 |
81 | Toyota Land Cruiser | 208 | 326 | 86 |
82 | Dacia Jogger | 202 | 203 | 106 |
83 | BMW Serie 4 | 200 | 363 | 80 |
84 | Renault Kadjar | 191 | 303 | 88 |
85 | Mitsubishi Eclipse Cross | 191 | 275 | 94 |
86 | BMW Serie 3 | 181 | 282 | 92 |
87 | Hyundai i10 | 175 | 247 | 97 |
88 | Skoda Scala | 174 | 230 | 100 |
89 | Mazda3 | 173 | 389 | 77 |
90 | BMW X3 | 172 | 392 | 76 |
91 | Lexus NX | 172 | 281 | 93 |
92 | Mitsubishi Space Star | 170 | 299 | 89 |
93 | DS 7 Crossback | 168 | 329 | 85 |
94 | Audi Q5 | 164 | 347 | 82 |
95 | MG ZS | 164 | 232 | 99 |
96 | Hyundai Bayon | 161 | 228 | 101 |
97 | Ford Ecosport | 158 | 243 | 98 |
98 | Lexus UX | 155 | 385 | 78 |
99 | SsangYong Tivoli | 155 | 360 | 81 |
100 | BMW Serie 2 | 153 | 256 | 95 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas feb'22 | Ventas 2022 (ene-feb) | Ranking 2022 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT | 5.725 | 7.857 | 4 |
2 | Toyota | 5.620 | 10.997 | 1 |
3 | Peugeot | 5.023 | 8.691 | 2 |
4 | Kia | 4.725 | 8.312 | 3 |
5 | Volkswagen | 4.403 | 7.300 | 5 |
6 | Hyundai | 3.689 | 6.431 | 6 |
7 | Citroën | 3.236 | 5.359 | 7 |
8 | Renault | 3.081 | 4.903 | 8 |
9 | Ford | 2.743 | 4.695 | 9 |
10 | Mercedes | 2.554 | 4.103 | 11 |
11 | Audi | 2.463 | 4.022 | 12 |
12 | BMW | 2.426 | 4.157 | 10 |
13 | Skoda | 1.788 | 2.843 | 14 |
14 | Opel | 1.729 | 2.741 | 15 |
15 | Dacia | 1.649 | 3.302 | 13 |
16 | Fiat | 1.573 | 2.502 | 16 |
17 | Nissan | 1.332 | 2.094 | 17 |
18 | Cupra | 1.173 | 1.911 | 18 |
19 | Jeep | 1.050 | 1.688 | 20 |
20 | Mazda | 982 | 1.803 | 19 |
21 | Volvo | 895 | 1.460 | 21 |
22 | MINI | 750 | 1.364 | 22 |
23 | Tesla | 458 | 468 | 28 |
24 | Honda | 439 | 596 | 24 |
25 | Lexus | 368 | 720 | 23 |
26 | Mitsubishi | 361 | 574 | 27 |
27 | DS | 289 | 578 | 25 |
28 | SsangYong | 274 | 576 | 26 |
29 | Land Rover | 211 | 337 | 32 |
30 | MG | 206 | 370 | 30 |
31 | Suzuki | 186 | 345 | 31 |
32 | Porsche | 180 | 403 | 29 |
33 | Alfa Romeo | 124 | 198 | 34 |
34 | Subaru | 99 | 215 | 33 |
35 | Jaguar | 79 | 110 | 37 |
36 | Lynk&Co | 77 | 189 | 35 |
37 | Smart | 71 | 144 | 36 |
38 | DFSK | 16 | 22 | 38 |
39 | Ferrari | 10 | 13 | 40 |
40 | Maserati | 9 | 17 | 39 |
41 | Aiways | 9 | 9 | 43 |
42 | Maxus | 6 | 6 | 45 |
43 | Alpine | 4 | 13 | 41 |
44 | SWM | 4 | 7 | 44 |
45 | Bentley | 3 | 10 | 42 |
46 | Lamborghini | 2 | 6 | 46 |
47 | EVO | 2 | 5 | 47 |
48 | Aston Martin | 1 | 2 | 48 |
48 | DR | 1 | 2 | 48 |
48 | LEVC | 1 | 2 | 48 |
48 | Zhidou | 1 | 2 | 48 |
52 | Green Tour | 1 | 1 | 53 |
52 | Hurtan | 1 | 1 | 53 |
52 | JAC | 1 | 1 | 53 |
Fuente: Anfac