Ventas cochesEstados Unidos - Octubre 2014: el Honda CR-V llega al Top 5
Las ventas de coches en el mercado estadounidense siguen dominadas por los pick-up de Ford, Chevrolet y Ram. Destaca la actuación del Honda CR-V 2015, que termina quinto. Marcas como Honda, Nissan, Subaru y Audi obtienen sus mejores registros en octubre. Por su parte, Volkswagen cambia su tendencia negativa y comienza a crecer.
4 min. lectura
Publicado: 16/11/2014 09:00
Las ventas de automóviles en Estados Unidos siguen viento en popa y en octubre han crecido un 6% con 1,28 millones de unidades comercializadas. Se trata del mejor dato de la última década en un mes de octubre y supone que en los diez primeros meses del año se hayan matriculado 13,72 millones de vehículos.
Los tres primeros puestos del ranking son, como de costumbre, para el Ford F-Series, el Chevrolet Silverado y el Ram Pick-up mientras que tampoco es novedad la cuarta plaza del Toyota Camry. Sí cabe destacar la quinta posición del Honda CR-V, que confirma la excelente aceptación del facelift en el mercado norteamericano.
El Chevrolet Cruze ha mejorado sus ventas un formidable 51% para terminar noveno y la actual generación del Jeep Cherokee ha entrado en el Top 20 por primera vez. En el lado opuesto está el Honda Civic, que pierde un 12% y termina décimo.
En cuanto a fabricantes, hay que mencionar que Honda ha establecido su récord de ventas en octubre. Nissan también ha marcado su volumen más alto de ventas en un mes de octubre y ya van 13 meses seguidos. Mejor le va a Subaru que lleva 35 meses consecutivos en números positivos aunque para racha la de Audi que lleva 46 meses seguidos mejorando sus resultados.
Por su parte, Volkswagen llevaba 18 meses consecutivos reduciendo sus ventas, racha que se ha cortado en octubre con un crecimiento del 8% gracias a los lanzamientos de los nuevos Golf y Jetta.
Ventas por modelos
El ranking con los 100 automóviles más vendidos en Estados Unidos han sido:
Ranking | Modelo | Ventas octubre'14 | Ventas 2014 (ene-oct) | Ranking 2014 (ene-oct) |
1 | Ford F-Series | 63.410 | 620.447 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 46.966 | 429.119 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 39.834 | 359.702 | 4 |
4 | Toyota Camry | 33.164 | 368.142 | 3 |
5 | Honda CR-V | 29.257 | 270.272 | 9 |
6 | Honda Accord | 27.128 | 331.510 | 5 |
7 | Toyota Corolla | 24.959 | 283.764 | 6 |
8 | Ford Escape | 24.919 | 255.081 | 11 |
9 | Chevrolet Cruze | 24.289 | 232.403 | 12 |
10 | Honda Civic | 24.154 | 277.584 | 8 |
11 | Nissan Altima | 23.544 | 280.479 | 7 |
12 | Ford Fusion | 22.846 | 263.431 | 10 |
13 | Toyota RAV4 | 21.524 | 223.593 | 13 |
14 | GMC Sierra | 18.564 | 165.853 | 20 |
15 | Chevrolet Equinox | 17.603 | 202.408 | 14 |
16 | Ford Explorer | 16.496 | 175.148 | 18 |
17 | Jeep Cherokee | 15.715 | 143.848 | 25 |
18 | Hyundai Sonata | 15.563 | 180.497 | 17 |
19 | Jeep Grand Cherokee | 14.993 | 150.864 | 23 |
20 | Nissan Rogue | 14.685 | 169.253 | 19 |
21 | Volkswagen Jetta | 14.607 | 129.662 | 28 |
22 | Ford Focus | 13.733 | 189.889 | 15 |
23 | Jeep Wrangler | 13.665 | 147.733 | 24 |
24 | BMW Serie 3 / 4 | 13.621 | 108.066 | 38 |
25 | Nissan Sentra | 13.129 | 154.345 | 22 |
26 | Toyota Tacoma | 13.010 | 127.739 | 29 |
27 | Subaru Forester | 12.971 | 130.911 | 27 |
28 | Hyundai Elantra | 12.758 | 189.161 | 16 |
29 | Subaru Outback | 12.624 | 109.890 | 37 |
30 | Toyota Highlander | 12.106 | 117.632 | 35 |
31 | Kia Optima | 11.840 | 134.486 | 26 |
32 | Chrysler 200 | 11.675 | 86.817 | 48 |
33 | Chevrolet Malibu | 11.131 | 159.705 | 21 |
34 | Nissan Versa | 11.097 | 121.369 | 31 |
35 | Chrysler Town & Country | 10.936 | 119.276 | 32 |
36 | Kia Soul | 10.685 | 126.264 | 30 |
37 | Chevrolet Impala | 10.607 | 117.769 | 34 |
38 | Dodge Grand Caravan | 9.986 | 114.057 | 36 |
39 | Toyota Tundra | 9.525 | 98.394 | 41 |
40 | Toyota Sienna | 8.938 | 103.868 | 39 |
41 | Hyundai Santa Fe | 8.817 | 87.724 | 45 |
42 | Honda Odyssey | 8.271 | 103.731 | 40 |
43 | Lexus RX | 8.057 | 84.273 | 50 |
44 | Chevrolet Tahoe | 7.912 | 78.440 | 56 |
45 | Honda Pilot | 7.903 | 88.150 | 44 |
46 | Chevrolet Traverse | 7.893 | 87.453 | 47 |
47 | Toyota Prius | 7.805 | 118.260 | 33 |
48 | Kia Sorento | 7.656 | 84.234 | 51 |
49 | Mercedes Clase C | 7.412 | 57.582 | 71 |
50 | Mazda3 | 7.246 | 87.505 | 46 |
51 | Ford Edge | 7.225 | 93.276 | 43 |
52 | Dodge Dart | 7.202 | 67.965 | 63 |
53 | Dodge Charger | 6.967 | 79.108 | 55 |
54 | Dodge Journey | 6.935 | 77.621 | 57 |
55 | Honda Fit | 6.851 | 46.469 | 82 |
56 | GMC Terrain | 6.803 | 86.247 | 49 |
57 | Nissan Frontier | 6.568 | 61.931 | 66 |
58 | Jeep Patriot | 6.524 | 76.482 | 58 |
59 | Volkswagen Passat | 6.513 | 81.426 | 54 |
60 | GMC Acadia | 6.368 | 70.241 | 60 |
61 | Subaru Legacy | 6.362 | 41.080 | 92 |
62 | Toyota 4Runner | 6.311 | 61.582 | 67 |
63 | Mazda CX-5 | 5.991 | 84.181 | 52 |
64 | Lexus ES | 5.932 | 58.842 | 70 |
65 | Chevrolet Express | 5.588 | 69.263 | 62 |
66 | Nissan Pathfinder | 5.542 | 66.091 | 64 |
67 | Chevrolet Camaro | 5.406 | 75.284 | 59 |
68 | Subaru XV Crosstrek | 5.372 | 59.675 | 68 |
69 | Acura MDX | 5.324 | 53.632 | 76 |
70 | Toyota Avalon | 5.279 | 55.304 | 75 |
71 | Chevrolet Sonic | 5.261 | 83.208 | 53 |
72 | Subaru Impreza | 5.239 | 69.568 | 61 |
73 | Kia Forte | 5.190 | 58.983 | 69 |
74 | Chrysler 300 | 4.935 | 44.519 | 85 |
75 | BMW Serie 5 | 4.914 | 44.082 | 86 |
76 | Acura TLX | 4.890 | 11.060 | 171 |
77 | Dodge Durango | 4.855 | 52.866 | 77 |
78 | Hyundai Accent | 4.839 | 51.244 | 79 |
79 | Buick Encore | 4.780 | 41.213 | 91 |
80 | Buick Enclave | 4.727 | 50.648 | 81 |
81 | Ford E-Series | 4.712 | 93.856 | 42 |
82 | Chevrolet Suburban | 4.615 | 43.203 | 88 |
83 | Ford Mustang | 4.565 | 64.396 | 65 |
84 | Jeep Compass | 4.301 | 52.219 | 78 |
85 | Nissan Murano | 4.271 | 39.094 | 95 |
86 | Nissan Maxima | 4.188 | 43.937 | 87 |
87 | Dodge Challenger | 4.140 | 42.516 | 89 |
88 | Volkswagen Golf | 4.076 | 25.277 | 121 |
89 | Buick LaCrosse | 4.071 | 41.351 | 90 |
90 | Ford Transit Connect | 4.068 | 36.012 | 101 |
91 | Mercedes Clase E | 3.936 | 56.544 | 72 |
92 | Mercedes Clase M | 3.797 | 35.911 | 102 |
93 | Ford Taurus | 3.775 | 55.469 | 74 |
94 | Lexus IS | 3.771 | 40.809 | 93 |
95 | Kia Sportage | 3.743 | 36.386 | 98 |
96 | Ford Expedition | 3.720 | 36.411 | 97 |
97 | Cadillac SRX | 3.640 | 45.348 | 83 |
98 | Ford Fiesta | 3.629 | 56.032 | 73 |
99 | Hyundai Tucson | 3.592 | 39.550 | 94 |
100 | Audi Q5 | 3.571 | 33.685 | 106 |
Ventas por marcas
Las cifras de matriculaciones segmentados por fabricantes fueron los siguientes:
Ranking | Marca | Ventas octubre'14 | Ventas 2014 (ene-oct) | Ranking 2014 (ene-oct) |
1 | Ford | 179.014 | 1.988.941 | 1 |
2 | Chevrolet | 155.965 | 1.698.831 | 2 |
3 | Toyota | 153.043 | 1.681.045 | 3 |
4 | Honda | 105.745 | 1.146.600 | 4 |
5 | Nissan | 94.072 | 1.072.464 | 5 |
6 | Jeep | 55.198 | 571.585 | 7 |
7 | Hyundai | 50.081 | 607.539 | 6 |
8 | Kia | 44.694 | 489.711 | 8 |
9 | Subaru | 43.012 | 418.497 | 10 |
10 | Ram | 42.499 | 379.647 | 12 |
11 | Dodge | 41.512 | 484.839 | 9 |
12 | GMC | 38.540 | 404.961 | 11 |
13 | Mercedes | 30.733 | 281.727 | 14 |
14 | BMW | 30.602 | 267.193 | 15 |
15 | Volkswagen | 30.313 | 301.187 | 13 |
16 | Chrysler | 27.546 | 250.612 | 17 |
17 | Lexus | 23.355 | 244.038 | 18 |
18 | Mazda | 18.798 | 259.751 | 16 |
19 | Buick | 18.699 | 189.463 | 19 |
20 | Acura | 15.427 | 135.177 | 22 |
21 | Audi | 15.150 | 146.133 | 20 |
22 | Cadillac | 13.615 | 141.452 | 21 |
23 | Infiniti | 9.045 | 93.925 | 23 |
24 | Lincoln | 8.883 | 76.671 | 24 |
25 | Mitsubishi | 6.199 | 64.564 | 25 |
26 | Mini | 5.300 | 44.488 | 28 |
27 | Scion | 4.182 | 50.285 | 26 |
28 | Volvo | 3.972 | 47.823 | 27 |
29 | Fiat | 3.725 | 39.226 | 30 |
30 | Porsche | 3.667 | 39.033 | 31 |
31 | Land Rover | 3.643 | 42.067 | 29 |
32 | Tesla | 1.400 | 19.530 | 32 |
33 | Maserati | 1.203 | 10.327 | 34 |
34 | Jaguar | 1.007 | 12.837 | 33 |
35 | Smart | 585 | 8.465 | 35 |
36 | Bentley | 282 | 2.268 | 36 |
37 | Ferrari | 157 | 1.739 | 37 |
38 | Rolls Royce | 67 | 682 | 38 |