Francia - Diciembre 2019: El nuevo Opel Corsa no despega en Francia

Es el mejor mes de diciembre en 4 años. Con 211.194 nuevas matriculaciones suben las matriculaciones un 27,7% respecto al mismo mes de 2018. El cómputo anual también cierra en positivo con un aumento del 1,9%. Las ventas de vehículos con diésel caen mientras que los híbridos y gasolina son los principales ganadores.

Francia - Diciembre 2019: El nuevo Opel Corsa no despega en Francia
La nueva generación del Opel Corsa queda muy lejos de sus primos y del líde

4 min. lectura

Publicado: 20/01/2020 14:30

El mercado francés de matriculaciones ha despedido el mes de diciembre con unos resultados excepcionales. Con un notable incremento en ventas, el impulso no sólo ha mejorado el último mes del año.

2019 cierra en positivo con una mejora del 1,9% respecto a 2018 con un total de 2.214.279 nuevos modelos matriculados. Gracias al impulso de los nuevos utilitarios que llegan pisando fuerte.

Los eléctricos siguen creciendo en el mercado francés que cada vez cuenta con más puntos de recarga.

Antes de analizar a los modelos y fabricantes que mejor han rendido en el pasado mes de diciembre, hablemos de los combustibles. Al igual que en otros mercados, el diésel ha descendido mientras que los modelos con gasolina, híbridos (tanto HEV como PHEV) y los 100% eléctricos han subido.

Calcula ahora el precio de tu seguro de coche

Calcula tu precio online

Las nuevas generaciones del Peugeot 208 y Renault Clio están luchando ya de tú a tú en el podio aunque de nuevo, Renault se lleva la palma con una considerable diferencia de 3.541 unidades.

Las marcas que más suben en diciembre son Mitsubishi (89,8%), Nissan (81,4%) y Mazda (81,2%) que con la incorporación de nuevos modelos en su gama como es el caso del CX-30 o el nuevo Juke en el caso de Nissan han ayudado a su subida.

La nueva generación da un gran salto en calidad y los franceses los han premiado con un aumento en las ventas.

Las ventas en Opel no están yendo muy bien. La nueva generación del Corsa juega en un campo muy complicado teniendo un duelo en casa y modelos como el Astra o Insignia no está teniendo la misma tirada que sus generaciones previas.

Y en el caso de Infiniti, está en un limbo entre los dos casos mencionados. Con un mes de diciembre muy positivo, no hay que dejarse llevar por las cifras. Esto se debe a las ventas del stock restante por su salida de Europa este mismo año.

Ventas por modelo

RANKINGMODELO
VENTAS DIC'19VENTAS 2019 (ENE-DIC)RANKING 2019 (ENE-DIC)
1Renault Clio V 10.790 51.428 9
2Peugeot 208 II 7.249 18.304 32
3Dacia Sandero 6.515 69.343 5
4Citroen C3 III 6.172 80.757 2
5Peugeot 3008 II 5.082 72.940 4
6Renault Megane IV 4.110 44.212 13
7Dacia Duster 4.106 48.957 11
8Toyota Yaris 3.934 41.789 14
9Volkswagen Polo 3.907 38.941 15
10Citroen C5 Aircross 3.698 34.698 16
11Peugeot 308 II 3.541 56.435 8
12Renault Captur 3.153 64.050 6
13Citroen C3 Aircross 3.119 46.946 12
14Renault Kadjar 2.909 28.982 17
15Renault Twingo 2.706 50.724 10
16Peugeot 5008 II 2.696 28.669 18
17Volkswagen T-Cross 2.647 13.635 42
18Volkswagen Tiguan 2.556 21.799 24
19Peugeot 208 2.337 87.285 1
20Nissan Qashqai 2.287 20.053 28
21Volkswagen Golf VII 2.256 22.395 21
22Mercedes Clase A 2.097 20.051 29
23Renault Zoe 2.097 18.817 30
24Renault Clio IV 2.038 80.079 3
25Fiat 500 2.005 21.955 23
26Volkswagen T-Roc 1.994 22.325 22
27Peugeot 2008 1.970 59.218 7
28MINI Hatch 1.831 16.880 34
29Ford Fiesta 1.683 24.082 20
30Renault Scenic 1.648 20.306 27
31Renault Grand Scenic 1.580 15.513 38
32Fiat Panda 1.491 15.874 37
33Peugeot 108 1.419 21.588 25
34Fiat 500X 1.409 16.183 36
35Toyota Aygo II 1.404 15.303 40
36Citroen C4 Cactus 1.374 20.905 26
37Citroen C4 Spacetourer 1.362 18.356 31
38Peugeot 508 II 1.361 15.477 39
39BMW X1 1.318 12.191 47
40DS 7 Crossback 1.267 14.099 41
41Peugeot Rifter 1.240 13.526 43
42Opel Crossland X 1.205 13.124 44
43Ford Focus IV 1.095 12.745 45
44Citroen Berlingo 962 12.100 48
45Citroen C1 II 948 16.864 35
46Suzuki Swift 841 11.425 50
47Opel Corsa 838 27.698 19
48Seat Arona 750 12.571 46
49Toyota C-HR 670 16.986 33
50Ford Ecosport 646 11.649 49

Ventas por fabricante

RANKINGMARCAVENTAS DIC'19
VENTAS 2019 (ENE-DIC)RANKING 2019 (ENE-DIC)
1Renault 39.747 407.134 1
2Peugeot 29.268 379.582 2
3Citroën 17.905 235.110 3
4Volkswagen 16.205 149.105 4
5Dacia 13.215 138.977 5
9Mercedes 9.685 70.214 9
11BMW 8.353 58.751 11
6Toyota 7.899 101.730 6
7Ford 7.428 78.838 7
12Audi 6.909 57.533 12
8Fiat 6.512 71.666 8
14Nissan 4.750 42.313 14
13Kia 4.668 45.056 13
17Skoda 4.373 36.498 17
15Hyundai 3.327 39.970 15
16Seat 3.284 37.148 16
10Opel 3.204 66.901 10
19Mini 3.203 27.158 19
21Volvo 3.047 21.696 21
18Suzuki 3.029 30.758 18
20DS 2.682 26.845 20
22Mazda 1.553 12.596 22
24Smart 1.472 10.494 24
27Tesla 1.435 7.442 27
26Land Rover 1.229 7.878 26
30Porsche 1.124 5.572 30
23Jeep 1.008 11.541 23
29Lexus 997 7.159 29
25Honda 895 8.196 25
28Mitsubishi 710 7.207 28
32Alfa Romeo 628 3.937 32
33Jaguar 536 3.561 33
31Autres 498 4.018 31
34Subaru 168 510 34
35Maserati 114 420 35
36Ferrari 63 339 36
37Infiniti 36 216 37
38Ssangyong 33 157 38
39Chevrolet 2 52 39
40Bolloré - 1 40

Fuente: CCFA

Pixel