Francia - Enero 2021: El nuevo Dacia Sandero llega pisando fuerte
Da gusto empezar un nuevo año y sobre todo cuando llega cargado de novedades y cambios como es 2021. Las ventas en enero no han acompañado y aunque el arranque ha sido algo frio con un total 126.380 unidades, un ligero descenso del 5,8%. Pero eso realmente da igual, ya vimos el año pasado que lo importante es ser constante, así que veremos cómo evoluciona este año.
4 min. lectura
Publicado: 24/02/2021 21:30
Ya que no tenemos que mencionar ningún dato acumulado, podemos ir directamente al grano con las ventas por modelos y marcas. Y creo que terminaría antes diciendo qué es lo que no cambia porque la cantidad de movimientos que se han producido en la tabla en solo un mes es impresionante.
Mientras que Peugeot no solo ha empezado el año liderando frente a Renault, también ha posicionado en el top 10 a los 208 (1), 2008 (4), 3008 (5) y al 308 (9) pese a su veteranía. Un comienzo muy fuerte junto con el de Dacia que apunta maneras con el nuevo Sandero.
Era de esperar que compartiendo tantos elementos con el nuevo Renault Clio y un precio contenido la nueva generación del Dacia Sandero fuese a funcionar. Lo que quizás no se esperaban es que lo hiciera casi liderando el primer mes de 2021. Con una diferencia por debajo de 700 unidades al Peugeot 208, el Sandero entra pisando fuerte adelantando al Clio que se sitúa en la tercera plaza con cerca de 1.000 unidades menos vendidas.
Citroën por su parte despide del top 50 al Berlingo, C4 Cactus y al C4 SpaceTourer que caen mientras que la tercera generación del Citroën C4 comienza a escalar puestos en la tabla hasta el 37. Una buena noticia para la planta de Villaverde.
También sube el Kia Niro que llega hasta el puesto 29, junto con el Hyundai Tucson que con la llegada de la nueva generación ha comenzado a venderse mucho más superando al Nissan Qashqai o Ford Kuga.
En el Grupo Volkswagen encontramos ascensos y descensos destacables como el incremento en ventas del Seat Ibiza, Volkswagen Golf y Skoda Octavia que compensan la caída del Volkswagen Tiguan del top 50 quedando algo más atrás en los datos generales de ventas.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING ENE 2021 | MODELO | VENTAS ENE 2021 |
---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 7.915 |
2 | Dacia Sandero 3 | 7.249 |
3 | Renault Clio V | 6.323 |
4 | Peugeot 2008 | 6.003 |
5 | Peugeot 3008 | 4.879 |
6 | Citroën C3 | 4.869 |
7 | Renault Captur | 4.412 |
8 | Toyota Yaris | 3.842 |
9 | Peugeot 308 | 2.470 |
10 | Renault Twingo | 2.443 |
11 | Citroën C3 Aircross | 2.306 |
12 | Volkswagen Polo | 2.300 |
13 | Renault Megane | 2.254 |
14 | Peugeot 5008 | 2.182 |
15 | Dacia Duster | 2.050 |
16 | Citroën C5 Aircross | 1.959 |
17 | Volkswagen T-Roc | 1.657 |
18 | Dacia Sandero 2 | 1.636 |
19 | Toyota Aygo | 1.509 |
20 | Opel Corsa | 1.444 |
21 | Ford Puma | 1.412 |
22 | Toyota C-HR | 1.401 |
23 | Toyota Corolla | 1.335 |
24 | Ford Fiesta | 1.200 |
25 | Peugeot 108 | 1.191 |
26 | Fiat 500 | 1.182 |
27 | Suzuki Swift | 1.154 |
28 | Renault Kadjar | 1.039 |
29 | Kia Niro | 1.016 |
30 | Renault Zoe | 1.013 |
31 | Hyundai Kona | 1.013 |
32 | MINI Hatch | 997 |
33 | Hyundai Tucson | 966 |
34 | Volkswagen T-Cross | 954 |
35 | DS DS7 Crossback | 917 |
36 | Nissan Juke | 902 |
37 | Citroën C4 | 858 |
38 | Citroën C1 | 858 |
39 | BMW Serie 1 | 799 |
40 | Volkswagen Golf | 770 |
41 | Toyota RAV4 | 730 |
42 | Seat Ibiza | 718 |
43 | Nissan Qashqai | 705 |
44 | DS DS3 Crossback | 689 |
45 | Peugeot 508 | 687 |
46 | Ford Kuga | 684 |
47 | Ford Focus | 667 |
48 | Skoda Octavia | 666 |
49 | Opel Crossland | 662 |
50 | Mercedes Clase A | 661 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING ENE 2021 | MARCA | VENTAS ENE 2021 |
---|---|---|
1 | Peugeot | 26.063 |
2 | Renault | 18.881 |
3 | Citroën | 12.314 |
4 | Dacia | 11.417 |
5 | Toyota | 9.050 |
6 | Volkswagen | 7.521 |
7 | Ford | 4.343 |
8 | Kia | 3.145 |
9 | Hyundai | 3.102 |
10 | BMW | 3.095 |
11 | Opel | 2.913 |
12 | Audi | 2.785 |
13 | Skoda | 2.580 |
14 | Mercedes | 2.486 |
15 | Fiat | 2.328 |
16 | Seat | 2.305 |
17 | Nissan | 2.281 |
18 | Suzuki | 2.080 |
19 | MINI | 1.706 |
20 | DS | 1.634 |
21 | Volvo | 1.143 |
22 | Mazda | 801 |
23 | Jeep | 447 |
24 | Honda | 340 |
25 | Lexus | 340 |
26 | Land Rover | 295 |
27 | Otros | 236 |
28 | Porsche | 228 |
29 | Smart | 109 |
30 | Mitsubishi | 92 |
31 | Tesla | 86 |
32 | Alfa Romeo | 79 |
33 | Jaguar | 61 |
34 | Alpine | 53 |
35 | Ferrari | 17 |
36 | Ssangyong | 13 |
37 | Maserati | 10 |
38 | Subaru | 1 |
Fuente: CCFA