Francia - Marzo 2020: Las ventas caen un 72,2%
Si 2020 ya estaba quedando por debajo de lo que habíamos visto en los últimos cuatro años, marzo es la gota que colma el vaso. El Coronavirus ha hundido el mes de marzo con un descenso del 72,2% siendo además un mal resultado para el cómputo anual ya que marzo suele ser uno de los meses con mejores resultados del año.
4 min. lectura
Publicado: 20/04/2020 22:30
2020 no será un año recordado por las buenas matriculaciones. Con un descenso del 34,1% en lo que va de año, el mercado francés tendrá que ponerse las pilas una vez pase el COVID-19 para compensar estos meses tan negativos.
Por mirar el lado bueno de las cosas, la media de emisiones de C02 en Francia en marzo está en 97,3 g/km, que no está nada mal si pensamos en el medio ambiente.
Con 79.522 unidades vendidas, el ranking queda definido con algunos cambios aunque pocas variaciones el top 10. El Peugeot 208 (3.494 unidades) toma el primer puesto seguido de cerca por el Renault Clio (3.237 unidades) y Renault Captur (2.469 unidades)
¿Dónde encontramos los cambios? Como ya hemos visto en otros mercados como en Noruega o Italia, el Tesla Model 3 escala un gran número de puestos llegando a quedar por delante incluso que el Dacia Duster. BMW consigue subir más puestos con la nueva generación del Serie 1 (41) que supera al Audi A3 en ventas pero queda por detrás del Mercedes Clase A (21) que llega a las 734 unidades.
En cuanto a los fabricantes, la mayoría presentan un notable descenso en las ventas con algunas excepciones como por ejemplo el caso de Jaguar que han matriculado una sola unidad en marzo que a su vez es la única que llevan en lo que va de 2020, sí, las cosas en Jaguar no están yendo bien por Francia.
Toyota es la única marca que no cierra marzo en negativo, tampoco 2020. Ya que sus ventas suben en ambos meses un 26,4% y un 67% respectivamente así que ellos en este caso estarán contentos con los resultados obtenidos.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING MAR'20 | MODELO | VENTAS MAR'20 | VENTAS 2020 (ENE-MAR) | RANKING 2020 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 3.494 | 22.608 | 1 |
2 | Renault Clio | 3.237 | 16.237 | 2 |
3 | Renault Captur | 2.469 | 9.453 | 7 |
4 | Peugeot 3008 | 1.939 | 12.134 | 4 |
5 | Citroën C3 | 1.803 | 12.688 | 3 |
6 | Renault Megane | 1.759 | 6.738 | 13 |
7 | Renault Zoe | 1.744 | 10.151 | 6 |
8 | Peugeot 2008 | 1.593 | 10.937 | 5 |
9 | Dacia Sandero | 1.540 | 9.385 | 9 |
10 | Renault Twingo | 1.520 | 8.431 | 10 |
11 | Renault Kadjar | 1.513 | 4.227 | 19 |
12 | Peugeot 308 | 1.474 | 9.435 | 8 |
13 | Toyota Yaris | 1.444 | 8.101 | 12 |
14 | Tesla Model 3 | 1.385 | 2.534 | 40 |
15 | Dacia Duster | 1.145 | 5.119 | 17 |
16 | Peugeot 108 | 978 | 3.899 | 21 |
17 | Peugeot 5008 | 976 | 6.222 | 15 |
18 | Citroën C3 Aicross | 950 | 8.149 | 11 |
19 | Mini Hatchback | 901 | 2.686 | 37 |
20 | Citroën C5 Aircross | 876 | 6.443 | 14 |
21 | Mercedes Clase A | 734 | 2.904 | 34 |
22 | Volkswagen Polo | 702 | 4.594 | 18 |
23 | Hyundai Kona | 689 | 3.001 | 32 |
24 | Ford Fiesta | 665 | 3.884 | 23 |
25 | Toyota C-HR | 629 | 3.853 | 24 |
26 | DS DS7 | 618 | 3.864 | 22 |
27 | DS DS3 Crossback | 603 | 3.421 | 27 |
28 | Renault Grand Scenic | 589 | 2.286 | 44 |
29 | Citroën C4 Spacetourer | 560 | 3.284 | 30 |
30 | Toyota Corolla | 558 | 4.154 | 20 |
31 | Peugeot 508 | 540 | 3.328 | 28 |
32 | Volkswagen T-Roc | 520 | 3.319 | 29 |
33 | Toyota Aygo | 482 | 2.808 | 36 |
34 | Citroën C1 | 480 | 2.893 | 35 |
35 | Ford Focus | 476 | 2.286 | 43 |
36 | Fiat 500 | 458 | 3.639 | 26 |
37 | Fiat Panda | 458 | 2.303 | 42 |
38 | Citroën C4 Cactus | 417 | 2.956 | 33 |
39 | Volkswagen T-Cross | 414 | 2.414 | 41 |
40 | Renault Clio IV | 407 | 2.555 | 39 |
41 | BMW Serie 1 | 401 | 2.161 | 45 |
42 | Opel Corsa | 394 | 5.721 | 16 |
43 | Volkswagen Tiguan | 388 | 3.049 | 31 |
44 | Ford Puma | 388 | 2.144 | 46 |
45 | Nissan Micra | 368 | 2.143 | 47 |
46 | Nissan Qashqai | 349 | 3.641 | 25 |
47 | Citroën Berlingo | 244 | 2.125 | 48 |
48 | Opel Crossland X | 200 | 2.681 | 38 |
49 | Seat Arona | 188 | 2.086 | 50 |
50 | Peugeot Rifter | 174 | 2.090 | 49 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING MAR'20 | MARCA | VENTAS MAR'20 | VENTAS 2020 (ENE-MAR) | RANKING 2020 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 14.461 | 67.208 | 2 |
2 | Peugeot | 11.381 | 72.953 | 1 |
3 | Citroën | 5.390 | 39.759 | 3 |
4 | Volkswagen | 3.545 | 21.886 | 4 |
5 | Dacia | 3.107 | 16.578 | 6 |
6 | Volvo | 2.955 | 19.662 | 5 |
7 | Land Rover | 2.007 | 8.582 | 13 |
8 | Ford | 1.857 | 10.722 | 8 |
9 | Mini | 1.722 | 8.994 | 11 |
10 | Toyota | 1.580 | 2.797 | 22 |
11 | Hyundai | 1.572 | 8.294 | 15 |
12 | BMW | 1.532 | 10.219 | 9 |
13 | Fiat | 1.357 | 8.541 | 14 |
14 | Audi | 1.345 | 9.056 | 10 |
15 | Mitsubishi | 1.304 | 4.329 | 19 |
16 | DS | 1.241 | 7.305 | 16 |
17 | Opel | 1.235 | 8.855 | 12 |
18 | Porsche | 829 | 11.313 | 7 |
19 | Smart | 807 | 5.843 | 17 |
20 | Otros | 775 | 3.105 | 21 |
21 | Skoda | 603 | 5.828 | 18 |
22 | Mercedes | 419 | 1.824 | 23 |
23 | Tesla | 331 | 3.320 | 20 |
24 | Nissan | 283 | 846 | 29 |
25 | Seat | 237 | 989 | 27 |
26 | Kia | 165 | 853 | 28 |
27 | Maserati | 154 | 1.344 | 24 |
28 | Lexus | 129 | 1.225 | 25 |
29 | Honda | 113 | 1.202 | 26 |
30 | Alfa Romeo | 60 | 360 | 31 |
31 | Ssangyong | 55 | 250 | 32 |
32 | Jeep | 31 | 428 | 30 |
33 | Suzuki | 6 | 33 | 33 |
34 | Subaru | 6 | 7 | 36 |
35 | Mazda | 2 | 8 | 35 |
36 | Jaguar | 1 | 1 | 38 |
37 | Ferrari | 0 | 25 | 34 |
38 | Chevrolet | 0 | 1 | 37 |
Fuente: CCFA