Francia - Noviembre 2020: Renault se asegura otro año de liderato
Estamos a punto de despedir el 2020 pero las ventas aún continúan y aunque todavía no podemos despedir las ventas de este mes de diciembre, sí que podemos analizar las del pasado mes de noviembre que mostraron un descenso del 27% con 126.047 nuevos coches matriculados.

Con la pandemia del COVID-19 mostrando una nueva ola de infectados, llega una nueva ola negativa de datos de ventas y matriculaciones de nuevos modelos. Francia no es una excepción y en lo que llevamos de año la gráfica de ventas es una verdadera montaña rusa.
Esta montaña rusa ha tenido más descensos que subidas ya que en lo que va de año llevan 1.463.795 nuevos coches matriculados, un descenso del -26,9% frente al mismo periodo del pasado año y que además es una cifra que se asemeja mucho al descenso que hemos tenido en noviembre
Las nuevas furgonetas de PSA son un éxito comercial
En esta racha de noticias nos encontramos con una Francia que está acelerando a marchas forzadas su cambio de movilidad y su reducción en la media de emisiones alcanzando, por segundo mes consecutivo, un nuevo dato positivo pasando de 95,5 en octubre a 93 en noviembre. Hasta la fecha la cifra más baja estaba en 96 en el mes de enero de este mismo año.
Pasemos a las ventas destacando los movimientos que hemos visto en la tabla y que por supuesto hay que mencionar. Peugeotha dominado este año con la segunda generación del 208 que ya supera con cerca de 10.000 unidades a su rival directo de Renault, el Clio.
Aunque esa batalla ha sido bastante constante, la sorpresa la encontramos con la pareja de Peugeot Rifter y Citroën Berlingo que han sorprendido con un gran incremento en ventas superando a SUVs de gran éxito como el Qashqai o el Volkswagen Tiguan.

Por otra parte, a nivel de fabricantes Tesla ha aumentado las ventas en un 98,2% frente al mismo mes de 2019. Buena noticia para la marca de eléctricos. En el polo completamente opuesto encontramos a Ferrari, ese icono de la movilidad sostenible, que también ha aumentado sus ventas en un 95,2%.
Land Rover y MINI también se libran de la tendencia negativa del resto de fabricantes y han vendido más coches en noviembre mejorando sus resultados en un 15,45% y 1% respectivamente. Y es Ssangyong, que justo cuando más lo necesita, ha mejorado sus ventas en lo que va de año en un 15,3%. Veremos si esta tendencia positiva continua en 2021, lo necesitan.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING NOV 2020 | MODELO | VENTAS NOV 2020 | VENTAS 2020 (ENE-NOV) | RANKING 2020 (ENE-NOV) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 8.910 | 82432 | 1 |
2 | Renault Clio V | 6.526 | 73436 | 2 |
3 | Peugeot 2008 | 5.900 | 59582 | 3 |
4 | Citroën C3 | 4.325 | 52647 | 4 |
5 | Dacia Sandero | 3.871 | 49594 | 5 |
6 | Renault Captur II | 3.594 | 48532 | 6 |
7 | Peugeot 3008 | 3.495 | 40726 | 7 |
8 | Toyota Yaris | 3.117 | 29276 | 11 |
9 | Renault Zoe | 2.944 | 31431 | 10 |
10 | Peugeot 308 | 2.933 | 33337 | 9 |
11 | Citroën C3 Aircross | 2.106 | 27274 | 13 |
12 | Citroën C5 Aircross | 2.084 | 24459 | 15 |
13 | Renault Twingo | 2.025 | 38296 | 8 |
14 | Volkswagen Polo | 1.852 | 18468 | 17 |
15 | Dacia Duster | 1.837 | 27637 | 12 |
16 | Peugeot 5008 | 1.724 | 18354 | 18 |
17 | Renault Megane | 1.694 | 26133 | 14 |
18 | Volkswagen T-Cross | 1.445 | 11044 | 34 |
19 | Volkswagen T-Roc | 1.432 | 13189 | 27 |
20 | Opel Corsa | 1.305 | 20773 | 16 |
21 | DS DS 7 Crossback | 1.284 | 10346 | 37 |
22 | Renault Kadjar | 1.258 | 17547 | 19 |
23 | Ford Fiesta | 1.247 | 14765 | 20 |
24 | MINI Hatch | 1.206 | 12584 | 28 |
25 | Toyota Aygo | 1.202 | 11754 | 31 |
26 | Mercedes Clase A | 1.174 | 13320 | 25 |
27 | Ford Puma | 1.166 | 13691 | 23 |
28 | Fiat 500 | 1.138 | 14429 | 22 |
29 | Fiat Panda | 1.106 | 12382 | 29 |
30 | BMW Serie 1 | 1.024 | 8420 | 46 |
31 | BMW X1 | 951 | 8369 | 47 |
32 | Toyota C-HR | 905 | 13245 | 26 |
33 | Toyota Corolla | 849 | 13403 | 24 |
34 | Renault Grand Scenic | 839 | 8345 | 48 |
35 | Citroën C4 Spacetourer | 816 | 10198 | 38 |
36 | Peugeot 508 | 786 | 9143 | 42 |
37 | Peugeot Rifter | 748 | 7919 | 50 |
38 | DS DS 3 Crossback | 712 | 9367 | 41 |
39 | Citroën Berlingo | 707 | 8474 | 45 |
40 | Volkswagen Tiguan | 686 | 10403 | 36 |
41 | Nissan Qashqai | 679 | 10419 | 35 |
42 | Peugeot 108 | 635 | 14546 | 21 |
43 | Hyundai Kona | 630 | 12176 | 30 |
44 | Toyota RAV4 | 591 | 7953 | 49 |
45 | Suzuki Swift | 583 | 9950 | 39 |
46 | Citroën C1 | 577 | 11128 | 33 |
47 | Opel Crossland X | 512 | 9087 | 43 |
48 | Ford Focus | 449 | 8941 | 44 |
49 | Renault Clio iV | 380 | 11611 | 32 |
50 | Citroën C4 Cactus | 235 | 9372 | 40 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING NOV 2020 | MARCA | VENTAS NOV 2020 | VENTAS 2020 (ENE-NOV) | RANKING 2020 (ENE-NOV) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 25.310 | 271.761 | 2 |
2 | Renault | 21.271 | 278.707 | 1 |
3 | Citroën | 11.485 | 147.938 | 3 |
4 | Volkswagen | 9.298 | 83.294 | 5 |
5 | Toyota | 6.932 | 79.835 | 6 |
6 | Dacia | 6.653 | 88.173 | 4 |
7 | Mercedes | 4.943 | 44.916 | 8 |
8 | BMW | 4.127 | 38.495 | 11 |
9 | Audi | 4.072 | 38.932 | 10 |
10 | Ford | 3.646 | 49.368 | 7 |
11 | Fiat | 3.080 | 37.020 | 12 |
12 | Kia | 3.014 | 35.372 | 13 |
13 | Opel | 2.981 | 40.438 | 9 |
14 | Skoda | 2.510 | 26.080 | 16 |
15 | Nissan | 2.081 | 29.057 | 15 |
16 | DS Automobiles | 1.996 | 19.744 | 18 |
17 | Mini | 1.975 | 19.058 | 19 |
18 | Seat | 1.699 | 24.159 | 17 |
19 | Hyundai | 1.578 | 30.989 | 14 |
20 | Volvo | 1.460 | 13.919 | 21 |
21 | Suzuki | 1.159 | 17.927 | 20 |
22 | Land Rover | 757 | 4.378 | 27 |
23 | Jeep | 632 | 5.294 | 24 |
24 | Mazda | 591 | 7.865 | 22 |
25 | Tesla | 537 | 6.338 | 23 |
26 | Porsche | 426 | 3.769 | 29 |
27 | Lexus | 357 | 4.928 | 26 |
28 | Honda | 352 | 5.037 | 25 |
29 | Otros | 297 | 1.669 | 31 |
30 | Alfa Romeo | 244 | 1.904 | 30 |
31 | Smart | 221 | 1.451 | 32 |
32 | Mitsubishi | 201 | 4.369 | 28 |
33 | Jaguar | 51 | 1.070 | 33 |
34 | Ssangyong | 48 | 143 | 35 |
35 | Ferrari | 41 | 243 | 34 |
36 | Subaru | 11 | 92 | 36 |
37 | Maserati | 11 | 61 | 37 |
38 | Chevrolet | 0 | 1 | 38 |
39 | Infiniti | 0 | 1 | 39 |
Fuente: CCFA
