Francia - Octubre 2021: El Peugeot 2008 lidera en ventas y gana al 208
En una montaña rusa de ventas el mercado de matriculaciones en Francia se encuentra en un punto donde la pendiente negativa alcanza datos alarmantes. En octubre además Peugeot aumenta su distancia con Renault en el liderato por marcas gracias en parte al éxito del Peugeot 2008.
3 min. lectura
Publicado: 27/11/2021 09:00
Con 118.519 unidades las ventas siguen con la tendencia negativa que se lleva anunciando desde hace unos meses, pero con el problema añadido de que las cifras siguen sin mejorar en comparación al cierre del año pasado que tuvo un comportamiento completamente opuesto.
En octubre el descenso es del 30,7% en comparación al mismo mes del pasado año y el acumulado de ventas ya se ve afectado ahora con una suma de 1.378.892 unidades. Esto se traduce en una ligera mejora del 3,1% que apunta a lograr un dato negativo una vez termine el mes de noviembre.
El Peugeot 2008 da la sorpresa y se convierte en el coche más vendido en el mes de octubre ayudando a Peugeot a mantenerse como la marca más vendida de 2021 casi dando por seguro la pérdida del trono de Renault tras años de liderazgo. Veremos si la prometedora Renaulution hace efecto.
Por otra parte, el Peugeot 308 se descalabra y baja hasta el puesto 48, no se muestra en el ranking, pero la falta de semiconductores no está ayudando a la subida de ventas de la nueva generación provocando atrasos no solo en el nuevo hatchback, también con la versión familiar que ya cuenta con atrasos hasta 2022.
Tesla cierra el top 25 muy cerca del Mercedes Clase A con su Model 3 y Volkswagen no logra despegar con la nueva generación del Golf. Dicho esto, el T-Roc está dando muy buenos resultados incluso a las puertas de la actualización de ciclo de vida que hemos conocido este mismo mes.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING OCT 2021 | MODELO | VENTAS OCT 2021 | VENTAS 2021 (ENE-OCT) | RANKING 2021 (ENE-OCT) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 2008 | 7.766 | 61.730 | 4 |
2 | Renault Clio | 6.156 | 68.977 | 2 |
3 | Peugeot 208 | 6.031 | 71.361 | 1 |
4 | Citroën C3 | 5.054 | 54.633 | 5 |
5 | Dacia Sandero | 4.864 | 62.638 | 3 |
6 | Renault Captur | 3.636 | 46.319 | 6 |
7 | Peugeot 3008 | 2.860 | 43.799 | 7 |
8 | Dacia Duster | 2.502 | 25.098 | 10 |
9 | Renault Zoe | 2.348 | 17.852 | 18 |
10 | Renault Megane | 2.331 | 23.761 | 11 |
11 | Renault Arkana | 2.330 | 12.544 | 27 |
12 | Fiat 500 | 2.198 | 20.885 | 14 |
13 | Toyota Yaris | 1.961 | 29.572 | 8 |
14 | Citroën C4 | 1.737 | 16.723 | 20 |
15 | Citroën C3 Aircross | 1.693 | 21.173 | 13 |
16 | Peugeot 5008 | 1.594 | 19.048 | 17 |
17 | Hyundai Tucson | 1.491 | 15.482 | 21 |
18 | Toyota Corolla | 1.391 | 14.676 | 23 |
19 | Renault Twingo | 1.358 | 25.889 | 9 |
20 | Citroën C5 Aircross | 1.278 | 19.314 | 16 |
21 | Volkswagen Polo | 1.258 | 21.254 | 12 |
22 | MINI Hatch | 1.076 | 13.078 | 26 |
23 | Volkswagen T-Roc | 1.073 | 15.389 | 22 |
24 | Mercedes Clase A | 1.040 | 10.823 | 33 |
25 | Tesla Model 3 | 951 | 19.452 | 15 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING OCT 2021 | MARCA | VENTAS OCT 2021 | VENTAS 2021 (ENE-OCT) | RANKING 2021 (ENE-OCT) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 21.538 | 239.731 | 1 |
2 | Renault | 20.442 | 223.228 | 2 |
3 | Citroën | 11.909 | 135.597 | 3 |
4 | Dacia | 9.800 | 101.520 | 4 |
5 | Toyota | 6.631 | 81.795 | 6 |
6 | Volkswagen | 5.840 | 90.039 | 5 |
7 | Kia | 4.078 | 36.231 | 12 |
8 | Mercedes | 4.009 | 39.374 | 8 |
9 | Hyundai | 3.972 | 37.867 | 9 |
10 | BMW | 3.094 | 37.747 | 10 |
11 | Fiat | 3.067 | 33.002 | 13 |
12 | Audi | 2.907 | 41.701 | 7 |
13 | Ford | 2.290 | 37.618 | 11 |
14 | Nissan | 1.908 | 21.887 | 17 |
15 | Skoda | 1.877 | 25.997 | 15 |
16 | Opel | 1.702 | 32.253 | 14 |
17 | Suzuki | 1.655 | 19.235 | 20 |
18 | MINI | 1.623 | 20.216 | 18 |
19 | DS | 1.584 | 18.955 | 21 |
20 | Seat | 1.381 | 23.801 | 16 |
21 | Volvo | 1.189 | 13.332 | 22 |
22 | Otros | 1.008 | 7.549 | 25 |
23 | Tesla | 977 | 20.053 | 19 |
24 | Jeep | 952 | 9.097 | 23 |
25 | Mazda | 713 | 8.219 | 24 |
26 | Land Rover | 494 | 4.763 | 26 |
27 | Honda | 473 | 4.477 | 27 |
28 | Lexus | 365 | 3.928 | 28 |
29 | Porsche | 327 | 2.897 | 29 |
30 | Mitsubishi | 189 | 1.426 | 30 |
31 | Smart | 167 | 1.312 | 32 |
32 | Alpine | 164 | 1.096 | 34 |
33 | Alfa Romeo | 91 | 1.134 | 33 |
34 | Jaguar | 54 | 1.354 | 31 |
35 | Ferrari | 30 | 254 | 35 |
36 | Maserati | 9 | 83 | 37 |
37 | Ssangyong | 8 | 89 | 36 |
38 | Subaru | 2 | 35 | 38 |
Fuente: CCFA