Indy 500Ed Jones lidera y McLaren se ausenta en un día acortado por lluvia
Un retraso considerable en el montaje del coche reserva y una tormenta eléctrica dejan a Alonso de vacío. Patricio O'Ward sufrió un fuerte accidente, el tercero de la semana Carpenter se postula como equipo favorito por su ritmo sin rebufos; Oriol Servià fue 28º
5 min. lectura
Publicado: 16/05/2019 23:25
Tercer día de pruebas en Indianápolis, y tercer día que McLaren no ha aprovechado para preparar la Indy 500. En esta ocasión, además, lo han desperdiciado del todo sin completar una sola vuelta. A pesar de que el equipo pretendía estar en pista alrededor de las 19:00, un retraso en el montaje del coche reserva y en la llegada de varias piezas hizo que su aparición se viese coartada por completo, sin que Fernando Alonso haya podido hacer siquiera un giro de instalación.
Sus problemas se vieron acrecentados todavía más por la primera inclemencia metereológica de la semana, una gran tormenta eléctrica que forzó el fin de la jornada a falta de hora y media, antes de que la misma llegase al circuito, como es habitual, para que los espectadores puedan buscar refugio. En resumen, un auténtico desastre de jornada que los favoritos completaron con más normalidad, pero con muchas menos vueltas debido al temprano final.
Tanto en la clasificación general como en la tabla sin rebufos, ambas estuvieron lideradas por un solo nombre, Ed Jones. El piloto emiratí de Carpenter marcó un mejor giro en 227.843 millas por hora, y una mejor vuelta sin rebufo de 224.957 millas por hora, todo ello en apenas 37 vueltas, mostrando la solidez de su equipo. De hecho, el segundo mejor tiempo sin rebufo correspondió a su compañero Spencer Pigot, octavo más veloz hoy.
Ademas de Alonso, quien tuvo serios problemas en pista fue Patricio O'Ward, que sufrió el tercer accidente de la semana. El piloto mexicano perdió el control de su monoplaza en la curva 2, a rebufo de Hélio Castroneves, y golpeó con fuerza el muro exterior, estando cerca de llegar a volcar. Por fortuna, O'Ward salió del coche sin lesión alguna, pero con un planning completamente comprometido.
Tras Jones, terminaron en la tabla de tiempos Takuma Sato, exhibiendo un gran ritmo en tráfico, y un Zach Veach que, por tercer día consecutivo, fue el más veloz de una Andretti Autosport que está teniendo algunos problemas para poner a punto sus cinco coches. Completaron el top 5 Sébastien Bourdais, quien se mantiene como candidato al Fast 9, y Colton Herta, muy veloz y sin cortapisas en el óvalo.
Una jornada más, Kyle Kaiser volvió a demostrar que la profesionalidad y el buen hacer puede con todo, colocando el coche de Juncos en séptima posición entre un buen Sage Karam y Spencer Pigot, y por delante de grandes favoritos como Scott Dixon o Simon Pagenaud. Mucho más atrás, Felix Rosenqvist sufrió para poner su coche en un ritmo apropiado tras su accidente de ayer, y solo pudo ser penúltimo, por delante solo de Santino Ferrucci.
Para Oriol Servià, la jornada volvió a ir por cauces habituales, pero el equipo sigue teniendo problemas para encontrar suficiente velocidad sin rebufo, sin que el coche pasase de 220.557 mph. Su mejor vuelta, un 223.284, solo le situó en 28º lugar, lo que le puede hacer estar en una situación peligrosa el sábado. Eso si, si McLaren no se apresura, Alonso podría encontrarse en una tesitura similar. Mañana, con el aumento de la presión del turbo, la verdad absoluta podrá observarse mejor.
Día 3 de test de las 500 millas de Indianápolis
Pos | Piloto | Equipo | Motor | Mejor tiempo (en mph) | Vueltas | Mejor tiempo sin rebufo |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ed Jones | Carpenter | Chevrolet | 227.843 | 37 | 224.957 (1º) |
2º | Takuma Sato | Rahal | Honda | 226.699 | 47 | 224.428 (7º) |
3º | Zach Veach | Andretti | Honda | 226.070 | 58 | 222.998 |
4º | Sébastien Bourdais | Coyne | Honda | 225.996 | 53 | 220.294 |
5º | Colton Herta (R) | Harding | Honda | 225.458 | 73 | 221.263 |
6º | Sage Karam | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 225.401 | 86 | 221.253 |
7º | Kyle Kaiser | Juncos | Chevrolet | 225.396 | 39 | 222.190 |
8º | Spencer Pigot | Carpenter | Chevrolet | 225.335 | 66 | 224.887 (2º) |
9º | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 225.300 | 53 | 221.830 |
10º | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet | 225.256 | 40 | 224.868 (3º) |
11º | Hélio Castroneves | Penske | Chevrolet | 225.142 | 65 | 221.195 |
12º | James Davison | Coyne | Honda | 225.064 | 60 | 215.225 |
13º | Ed Carpenter | Carpenter | Chevrolet | 225.038 | 50 | 223.820 (8º) |
14º | Will Power | Penske | Chevrolet | 224.858 | 49 | 224.858 (4º) |
15º | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | 224.802 | 42 | 221.978 |
16º | Charlie Kimball | Carlin | Chevrolet | 224.797 | 67 | 224.797 (5º) |
17º | Marco Andretti | Andretti | Honda | 224.771 | 41 | 224.431 (6º) |
18º | J. R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 224.481 | 47 | 222.152 |
19º | Conor Daly | Andretti | Honda | 224.480 | 76 | 223.038 |
20º | Marcus Ericsson (R) | Schmidt | Honda | 224.405 | 34 | 223.568 (10º) |
21º | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | 224.343 | 39 | 223.635 (9º) |
22º | Alexander Rossi | Andretti | Honda | 224.220 | 50 | 223.464 |
23º | Patricio O'Ward (R) | Carlin | Chevrolet | 224.170 | 24 | 219.509 |
24º | Graham Rahal | Rahal | Honda | 224.133 | 57 | 223.141 |
25º | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | 223.984 | 31 | 223.132 |
26º | Jack Harvey | Shank | Honda | 223.983 | 26 | 222.277 |
27º | Pippa Mann | Clauson-Marshall | Chevrolet | 223.819 | 41 | 221.288 |
28º | ORIOL SERVIÀ | Schmidt | Honda | 223.284 | 49 | 220.557 |
29º | Jordan King (R) | Rahal | Honda | 223.173 | 43 | 222.276 |
30º | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 223.074 | 38 | 223.074 |
31º | Matheus Leist | Foyt | Chevrolet | 222.969 | 34 | 221.339 |
32º | Tony Kanaan | Foyt | Chevrolet | 222.831 | 34 | 221.269 |
33º | Ben Hanley (R) | DragonSpeed | Chevrolet | 222.364 | 67 | 222.364 |
34º | Felix Rosenqvist (R) | Ganassi | Honda | 221.697 | 41 | 217.377 |
35º | Santino Ferrucci (R) | Coyne | Honda | 220.457 | 60 | 220.457 |
36º | FERNANDO ALONSO | McLaren | Chevrolet | Sin tiempo |
Fotos: IndyCar Media