Indy 500Marco Andretti lidera, pero Penske amenaza la pole; cuarto Servià
El piloto estadounidense volvió a comandar la tabla de tiempos haciendo gala de su buen ritmo en tráfico. Tres coches de Penske coparon las tres primeras posiciones sin rebufo, liderados por Will Power. Servià, entre los 20 primeros en simulación de clasificación, a la busca de asegurar el tiro.
9 min. lectura
Publicado: 19/05/2018 10:30
Llegó el Fast Friday a Indianápolis y, con él, la búsqueda de velocidad para la clasificación tras el pertinente incremento de la presión del turbo, que aumentó las velocidades medias en 6 millas por hora. Pese a que la previsión meteorológica auguraba un día de constantes interrupciones lluviosas, el tiempo aguantó sin soltar agua hasta casi las dos últimas horas del día, e incluso entonces, lo hizo de forma muy esporádica, permitiendo un día de interesantes conclusiones.
Y es que, si algo ha quedado claro este viernes, es que Penske por fin está en disposición de pelear la pole position con varios de sus coches. De hecho, sus tres pilotos regulares ocuparon las tres primeras posiciones en la tabla de tiempos sin rebufos, la más relevante del día. En su mejor giro, Will Power rondó las 230 millas por hora de media (229.780 mph) para hacerse con el tiempo más veloz en este apartado, aventajando en casi una mph a sus dos compañeros, Josef Newgarden y Simon Pagenaud. Solo Hélio Castroneves, que se quedó cerca de las 228 mph en undécimo lugar, dejó cojo el dominio absoluto de Penske en las simulaciones de clasificación.
Ante ellos, la principal amenaza parece ser Carpenter, con cualquiera de sus tres monoplazas. El propio Ed Carpenter logró el cuarto mejor registro, muy cerca del obtenido por Pagenaud, mientras que Spencer Pigot obtuvo un nada desdeñable sexto lugar y Danica Patrick, con sensaciones contradictorias durante la semana, mostró buena velocidad con el séptimo mejor crono sin rebufos. Entre medias de los Penske y los Carpenter, el único coche con motor Honda fue el de Sébastien Bourdais, que obtuvo la quinta mejor velocidad con una ventaja de casi media mph sobre Alexander Rossi, el otro Honda en superar el promedio de 228 mph.
Otros favoritos durante la semana estuvieron un poco más discretos, aunque obtuvieron mejores tiempos absolutos. Así, Marco Andretti hizo gala de su buen ritmo con rebufos para obtener el mejor promedio del día (231.802 mph), pero su mejor vuelta sin rebufos le dejó en duodécimo lugar, dos puestos por detrás del novato Robert Wickens, quien le escoltó en la clasificación absoluta con un tiempo muy similar. Tony Kanaan también estuvo algo menos brillante, aunque su séptima posición absoluta, y novena sin rebufos, le mantienen como claro favorito al Fast 9, mientras su compañero Matheus Leist se mantiene en el top 15.
Ganassi sigue teniendo problemas para encontrar ese extra de velocidad necesario y, aunque Scott Dixon les mantiene en el top 5 de Honda, eso solo les sirve para ser 13º en la tabla sin rebufos. Algo peor le va al resto de integrantes de Andretti, incapaces de igualar los tiempos de Rossi y Marco Andretti, siendo Ryan Hunter-Reay el menos comprometido en ese sentido, o a James Hinchcliffe, lejos aún de los tiempos de Wickens con aparentes problemas de estabilidad, pero nadie sufre más dentro de los potenciales favoritos que el equipo Rahal: Takuma Sato solo pudo ser 24º y 25º en las dos clasificaciones, pero la palma se la llevó Graham Rahal, penúltimo sin rebufos y antepenúltimo en la tabla absoluta, con serios problemas para extraer velocidad de su monoplaza, poniéndose en una situación comprometida de cara al Bump Day.
Para añadir más leña al fuego, el coche asociado de Scuderia Corsa, pilotado por Oriol Servià, rindió mejor que los del equipo principal. El piloto español obtuvo el cuarto mejor tiempo absoluto en las primeras horas del día, con un fantástico promedio de 230.247 millas por hora que superó en 2.5 mph lo registrado por Sato. Su velocidad sin rebufos no fue tan brillante, pero sí lo suficiente para situarse entre los 20 primeros, una situación cómoda para enfocar la clasificación de este sábado sin demasiadas preocupaciones de cara a las sesiones del domingo.
Quien sí tiene mucho de qué preocuparse es James Davison. Tras un frustrante día sin encontrar la velocidad necesaria, el australiano fue el desafortunado protagonista del primer accidente importante de esta semana de entrenamientos, al perder el control del tercer coche de Foyt poco después del ecuador de la jornada, en la curva 2. El fuerte impacto lateral, que hasta hizo que el coche se levantase brevemente del suelo antes que los flaps lo mantuviesen en él, causó severos daños en el monoplaza de Davison, que está gestionado en esta carrera por el equipo Belardi y financiado por los hermanos Byrd. El chasis sigue estando en condiciones de ser usado, y el equipo procurará partes nuevas para tratar de clasificar hoy y no condicionar su presencia en carrera al domingo.
Con ello, se presenta una apasionante primera jornada de clasificación en la que, tras hora y media de entrenamientos libres, darán comienzo siete horas de tiempos oficiales a partir de las 17:00 hora española (consultar horarios aquí). Todos los pilotos gozarán de un primer intento garantizado, en un orden previamente determinado por sorteo, y desde entonces todos tendrán pista libre para mejorar su vuelta, ya sea borrando su tiempo anterior (línea rápida en boxes) o manteniéndolo (línea lenta). Si Davison o cualquier otro piloto no pudiesen efectuar su intento garantizado por problemas mecánicos o accidente, estos pilotos podrán intentar clasificar en una sesión especial el domingo a un único intento, en la que los pilotos situados en los puestos de peligro también tendrían oportunidad de defenderse de un posible Bump.
Mejores tiempos sin rebufo del Fast Friday en Indianápolis
Pos | Piloto | Equipo | Motor | Mejor vuelta |
1º | Will Power | Penske | Chevrolet | 229.780 |
2º | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | 228.993 |
3º | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet | 228.857 |
4º | Ed Carpenter | Carpenter | Chevrolet | 228.740 |
5º | Sébastien Bourdais | Coyne | Honda | 228.657 |
6º | Spencer Pigot | Carpenter | Chevrolet | 228.424 |
7ª | Danica Patrick | Carpenter | Chevrolet | 228.284 |
8º | Alexander Rossi | Andretti | Honda | 228.193 |
9º | Tony Kanaan | Foyt | Chevrolet | 227.996 |
10º | Robert Wickens (R) | Schmidt | Honda | 227.968 |
11º | Hélio Castroneves | Penske | Chevrolet | 227.895 |
12º | Marco Andretti | Andretti | Honda | 227.817 |
13º | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 227.741 |
14º | Matheus Leist (R) | Foyt | Chevrolet | 227.687 |
15º | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 227.563 |
16º | Charlie Kimball | Carlin | Chevrolet | 227.406 |
17º | Zach Veach | Andretti | Honda | 227.314 |
18º | J. R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 227.242 |
19º | Zachary Claman DeMelo (R) | Coyne | Honda | 227.186 |
20º | ORIOL SERVIÀ | Scuderia Corsa / Rahal | Honda | 227.168 |
21º | Ed Jones | Ganassi | Honda | 227.139 |
22º | Carlos Muñoz | Andretti | Honda | 227.050 |
23º | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | 226.949 |
24º | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | 226.845 |
25º | Takuma Sato | Rahal | Honda | 226.827 |
26º | Conor Daly | Coyne | Honda | 226.752 |
27º | Jack Harvey | Shank | Honda | 226.610 |
28º | Gabby Chaves | Harding | Chevrolet | 226.541 |
29º | Stefan Wilson | Andretti | Honda | 226.474 |
30º | Sage Karam | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 226.302 |
31º | Jay Howard | Schmidt | Honda | 226.138 |
32ª | Pippa Mann | Coyne | Honda | 226.082 |
33º | Kyle Kaiser (R) | Juncos | Chevrolet | 226.038 |
34º | Graham Rahal | Rahal | Honda | 225.375 |
35º | James Davison | Foyt | Chevrolet | 224.678 |
Resultados absolutos del Fast Friday en Indianápolis
Pos | Piloto | Equipo | Motor | Mejor vuelta | Sin rebufo |
1º | Marco Andretti | Andretti | Honda | 231.802 | 12º |
2º | Robert Wickens (R) | Schmidt | Honda | 231.732 | 10º |
3º | Ed Carpenter | Carpenter | Chevrolet | 231.066 | 4º |
4º | ORIOL SERVIÀ | Scuderia Corsa / Rahal | Chevrolet | 230.247 | 20º |
5º | Will Power | Penske | Chevrolet | 229.780 | 1º |
6º | Sébastien Bourdais | Coyne | Honda | 229.740 | 5º |
7º | Tony Kanaan | Foyt | Chevrolet | 229.500 | 9º |
8º | Matheus Leist (R) | Foyt | Chevrolet | 229.365 | 14º |
9º | Stefan Wilson | Andretti | Honda | 229.273 | 29º |
10º | Alexander Rossi | Andretti | Honda | 229.235 | 8º |
11º | Gabby Chaves | Harding | Chevrolet | 229.135 | 28º |
12º | Hélio Castroneves | Penske | Chevrolet | 229.122 | 11º |
13º | Spencer Pigot | Carpenter | Chevrolet | 229.069 | 6º |
14º | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | 228.994 | 2º |
15º | Kyle Kaiser (R) | Juncos | Chevrolet | 228.870 | 33º |
16º | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet | 228.857 | 3º |
17º | Ed Jones | Ganassi | Honda | 228.646 | 21º |
18º | Charlie Kimball | Carlin | Chevrolet | 228.524 | 16º |
19º | Jay Howard | Schmidt | Honda | 228.365 | 31º |
20ª | Danica Patrick | Carpenter | Chevrolet | 228.284 | 7ª |
21º | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 228.233 | 13º |
22º | Carlos Muñoz | Andretti | Honda | 228.028 | 22º |
23º | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 227.889 | 15º |
24º | Takuma Sato | Rahal | Honda | 227.782 | 25º |
25º | Conor Daly | Coyne | Honda | 227.700 | 26º |
26º | Sage Karam | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 227.593 | 30º |
27º | Zachary Claman DeMelo (R) | Coyne | Honda | 227.315 | 19º |
28º | Zach Veach | Andretti | Honda | 227.314 | 17º |
29º | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | 227.262 | 23º |
30º | J. R. Hildebrand | Carpenter | Chevrolet | 227.242 | 18º |
31ª | Pippa Mann | Coyne | Honda | 227.226 | 32ª |
32º | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | 227.089 | 24º |
33º | Graham Rahal | Rahal | Honda | 226.811 | 34º |
34º | James Davison | Foyt | Chevrolet | 226.705 | 35º |
35º | Jack Harvey | Shank | Honda | 226.611 | 27º |
Fotos: IndyCar Media