Indy 500Top 5 para Álex Palou en un revelador Fast Friday liderado por Scott Dixon
El piloto español volvió a hacer gala del gran ritmo de su equipo, aunque sus compañeros destacaron algo más. Scott Dixon logró el mejor crono, Marcus Ericsson, la mejor simulación de clasificación, y Alexander Rossi la mejor vuelta en solitario. Penske, con serios problemas de velocidad para escapar de los últimos puestos.
8 min. lectura
Publicado: 22/05/2021 03:00
La historia de la semana en Indianápolis había pivotado alrededor del excelente rendimiento de dos equipos en particular, y uno de ellos parece haber consolidado en parte esa sensación, aunque no estarán ni mucho menos solos en la pelea. Habiendo destacado en la mayoría de indicadores sólidos, Chip Ganassi Racing apunta a favorita para hacerse con la pole en Indianápolis tras su gran desempeño en el Fast Friday, donde sus cuatro coches siguieron siendo muy veloces, aunque con importantes matices.
El tiempo global más rápido, con rebufos de por medio, correspondió a Scott Dixon, que aprovechó al máximo el aumento de potencia para registrar una vuelta de 233.302 millas por hora, algo peor que el crono de Marco Andretti en el Fast Friday de 2020, y un tiempo sin rebufo que fue el cuarto mejor entre todos los competidores. Pese a ello, el neozelandés no llegó a firmar una simulación de clasificación tan sólida como la de varios rivales. Entre ellos, su compañero Marcus Ericsson, top 5 en todos los aspectos, y con el mejor promedio a cuatro vueltas (231.949) de toda la parrilla, ayudado como muchos otros por rebufos.
Al igual que Tony Kanaan en el #48, Álex Palou logró también acabar en el top 5 absoluto, aunque volvió a dar la impresión de estar un pasito por detrás en cuanto a velocidad. Su vuelta sin rebufo fue 'solo' la octava mejor, y su promedio de cuatro vueltas estuvo bastante lejos de los puestos de honor en comparación con otros pilotos de ritmo similar. Una situación que no se ha visto ayudada por el sorteo de clasificación, ya que el piloto español será el 28º en iniciar su intento garantizado mañana, en un momento del día en el que la pista presenta menos agarre.
Solo tres pilotos de Chevrolet han sido capaces de discutir el dominio absoluto de los Honda. Ninguno es Conor Daly, cuyo gran ritmo de carrera no parece trasladarse al setup de clasificación. Sus dos compañeros están mejor situados, con Rinus VeeKay rondando el top 10 y Ed Carpenter presumiendo de buena media a cuatro vueltas. El más destacado de la marca americana ha sido Pato O'Ward, el único en condiciones teóricasde disputar la pole a los motores japoneses con el sexto mejor crono y el tercer puesto tanto en vueltas sin rebufo como en la media a cuatro vueltas. Por desgracia para Juan Pablo Montoya y Felix Rosenqvist, McLaren SP no ha sido capaz de replicar ese rendimiento en sus coches.
ORDEN DEL PRIMER INTENTO GARANTIZADO EN LA SESIÓN CLASIFICATORIA
1 - Scott Dixon | 13 - Santino Ferrucci | 25 - Graham Rahal |
2 - Marco Andretti | 14 - Sage Karam | 26 - Jack Harvey |
3 - Ryan Hunter-Reay | 15 - Pietro Fittipaldi | 27 - R. C. Enerson |
4 - Hélio Castroneves | 16 - Juan Pablo Montoya | 28 - ÁLEX PALOU |
5 - Ed Jones | 17 - J. R. Hildebrand | 29 - Simon Pagenaud |
6 - James Hinchcliffe | 18 - Will Power | 30 - Colton Herta |
7 - Stefan Wilson | 19 - Ed Carpenter | 31 - Alexander Rossi |
8 - Tony Kanaan | 20 - Pato O'Ward | 32 - Marcus Ericsson |
9 - Josef Newgarden | 21 - Felix Rosenqvist | 33 - Simona de Silvestro |
10 - Rinus VeeKay | 22 - Max Chilton | 34 - Charlie Kimball |
11 - Scott McLaughlin | 23 - Dalton Kellett | 35 - Sébastien Bourdais |
12 - Takuma Sato | 24 - Conor Daly |
El equipo Rahal se ratificó como contendiente a todo con un extraordinario Takuma Sato que brilló en solitario, y con las buenas posiciones de Graham Rahal, que tardó en dar con la tecla, y un Santino Ferrucci exultante pese a sus molestias físicas. Andretti Autosport también se destapó en la pelea, con Colton Herta siendo segundo absoluto y en medias, y con un Alexander Rossi que logró la mejor vuelta sin rebufo de la jornada en 231.597 millas por hora, y un sorprendente Stefan Wilson. No es oro todo lo que reluce, ya que James Hinchcliffe y Marco Andretti son los únicos coches con motor Honda que quedaron descolgados en el Fast Friday, aunque ambos tuvieron mucha suerte en el sorteo de clasificación.
La preocupación reina en Penske, donde la falta de velocidad de años pasados parece confirmarse de nuevo. Scott McLaughlin y Josef Newgarden lograron sacar algo la cabeza, pero los coches de Simon Pagenaud y Will Power, así como el satélite de Simona de Silvestro, sufrieron de lo lindo. El caso del australiano, que acabó 29º y que fue el cuarto por la cola en vueltas en solitario, es el más desconcertante, viéndose entre medias de equipos candidatos a la eliminación como Foyt, Dreyer & Reinbold, Carlin o Top Gun. Del mismo modo, Sébastien Bourdais no ha sido capaz de salir de la zona baja, teniendo más problemas que Dalton Kellett o J. R. Hildebrand para hacerse con el coche.
Los libres matutinos serán la última oportunidad para muchos de encontrar la esquiva velocidad antes de una clasificación en la que, azares del destino, Dixon saldrá el primero a pista. Dado la perjudicial posición de varios de sus oponentes, parece un claro candidato a ser el más rápido mañana, con permiso de Sato. La prioridad de los hombres de cabeza, no obstante, es conseguir cronos lo suficientemente rápidos para intentar evitar en la medida de lo posible tener que salir de nuevo durante una larga tarde en la que todo puede pasar. Este sábado, 34 hombres y una mujer compiten en pos de los nueve primeros puestos... y de esquivar los cinco últimos.
resultados del FAST FRIDAY de las 500 millas de indianápolis 2021
Pos | Piloto | Equipo | Motor | Mejor vuelta | Mejor sin rebufo | Promedio 4 vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 233.302 | 231.502 (4º) | 230.181 |
2 | Colton Herta | Andretti | Honda | 232.784 | 231.348 (6º) | 231.726 (2º) |
3 | Tony Kanaan | Ganassi | Honda | 232.690 | 230.762 | 230.016 |
4 | Marcus Ericsson | Ganassi | Honda | 232.531 | 231.226 (7º) | 231.949 (1º) |
5 | ÁLEX PALOU | Ganassi | Honda | 232.155 | 231.208 (8º) | 229.633 |
6 | Pato O'Ward | McLaren SP | Chevrolet | 232.034 | 231.510 (3º) | 231.522 (3º) |
7 | Alexander Rossi | Andretti | Honda | 231.863 | 231.597 (1º) | 230.998 (4º) |
8 | Takuma Sato | Rahal | Honda | 231.598 | 231.379 (5º) | 230.819 (6º) |
9 | Ed Jones | Coyne | Honda | 231.569 | 229.794 | 230.251 (9º) |
10 | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 231.539 | 229.910 | 230.216 |
11 | Graham Rahal | Rahal | Honda | 231.518 | 231.518 (2º) | 227.543 (33º) |
12 | Rinus VeeKay | Carpenter | Chevrolet | 231.325 | 230.647 | 230.234 (10º) |
13 | Stefan Wilson | Andretti | Honda | 230.977 | 230.514 | 230.844 (5º) |
14 | Santino Ferrucci | Rahal | Honda | 230.924 | 230.924 (9º) | 230.364 (8º) |
15 | Ed Carpenter | Carpenter | Chevrolet | 230.901 | 230.901 (10º) | 230.423 (7º) |
16 | Jack Harvey | Shank | Honda | 230.840 | 230.772 | 229.946 |
17 | James Hinchcliffe | Andretti | Honda | 230.817 | 229.583 | 229.931 |
18 | Pietro Fittipaldi (R) | Coyne | Honda | 230.666 | 230.666 | 228.395 (31º) |
19 | Conor Daly | Carpenter | Chevrolet | 230.627 | 230.386 | 229.637 |
20 | Felix Rosenqvist | McLaren SP | Chevrolet | 230.587 | 229.691 | 229.895 |
21 | Hélio Castroneves | Shank | Honda | 230.512 | 230.512 | 230.064 |
22 | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | 230.479 | 230.479 | 229.628 |
23 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | 230.473 | 229.086 (33º) | 227.674 (32º) |
24 | Scott McLaughlin (R) | Penske | Chevrolet | 230.415 | 230.037 | 229.902 |
25 | Juan Pablo Montoya | McLaren SP | Chevrolet | 230.366 | 229.955 | 229.154 |
26 | Marco Andretti | Andretti | Honda | 230.335 | 229.908 | 229.116 |
27 | Dalton Kellett | Foyt | Chevrolet | 230.197 | 230.197 | 229.191 |
28 | J. R. Hildebrand | Foyt | Chevrolet | 229.973 | 229.811 | 229.150 |
29 | Will Power | Penske | Chevrolet | 229.847 | 229.163 (32º) | 228.541 (30º) |
30 | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet | 229.792 | 229.792 | 229.295 |
31 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 229.536 | 229.536 | 228.951 |
32 | Simona de Silvestro | Paretta | Chevrolet | 229.477 | 229.476 (30º) | 229.136 |
33 | Sébastien Bourdais | Foyt | Chevrolet | 229.426 | 229.425 (31º) | 228.581 |
34 | Charlie Kimball | Foyt | Chevrolet | 228.520 | 226.743 (34º) | 227.118 (34º) |
35 | R. C. Enerson (R) | Top Gun | Chevrolet | 226.055 | 226.055 (35º) | 222.663 (35º) |
Fotos: IndyCar Media