Indy 500Josef Newgarden al frente en el día 2; accidentes de Alonso y Rosenqvist
El piloto de Penske y lider de IndyCar superó por tres milésimas a Scott Dixon; Alexander Rossi el más veloz sin rebufos. Alonso y Rosenqvist se pasarán a los coches reserva tras sus fuertes accidentes hoy. Oriol Servià, entre los 20 primeros en su primer día notable.
6 min. lectura
Publicado: 16/05/2019 00:05
Aunque no con las prisas del día de ayer, el segundo dia de entrenamientos oficiales para las 500 millas de Indianápolis transcurrió de forma normal, con una climatología que sigue respetando la pista, y con pilotos que siguen buscando la comodidad en el tráfico. Hoy, no obstante, muchos de ellos han tomado más riesgos, y eso se ha traducido en dos accidentes de consideración, uno de ellos sufrido por Fernando Alonso.
El piloto asturiano no fue protagonista por lo que le habría gustado, después de sufrir su accidente cuando apenas había pasado hora y media. Las reparaciones necesarias forzaron a McLaren a terminar la jornada antes de tiempo, mientras el equipo descargaba el chasis secundario de su tráiler, el que Carlin preparó y con el que McLaren rodó en Texas a principios de abril. Con él probará Alonso a partir del jueves, convirtiéndose en su nueva máquina primaria, mientras el coche destrozado es reparado y mantenido como reserva. El español, que estaba entre los 20 primeros en el momento del accidente, terminó el día 29º con una mejor vuelta de 225.433 millas por hora.
El segundo accidente tuvo lugar a falta de menos de una hora para el final del día. El novato Felix Rosenqvist atacó demasiado el interior de la curva 2 y perdió el control de su monoplaza, golpeando el muro exterior e impactando frontalmente contra una barrera de neumáticos en el interior de la pista. Al igual que Alonso, Rosenqvist emergió del coche sin mayores complicaciones, terminando la sesión en X posición, y también usará mañana el coche reserva.
Mucho más arriba terminó su compañero Scott Dixon, que plantó batalla a los potentes coches bajo rebufo de Penske, pero su mejor vuelta se quedó a tres milésimas del mejor crono del día, cortesía de Josef Newgarden. Tras pasar algo desapercibido en el primer día, el líder de la IndyCar registró a dos horas del final una vuelta de 228.856 millas por hora, con la que batió el tiempo registrado por Dixon en las primeras horas de rodaje. En total, siete pilotos superaron la barrera de las 228 millas por hora, dos menos que en el primer día.
Además de la nada sorprendente presencia de Hélio Castroneves y Sébastien Bourdais en esas posiciones, también estuvo en la zona noble Spencer Pigot, el máximo exponente hoy de la buena velocidad del equipo Carpenter, y un Santino Ferrucci que sigue dejando sensaciones óptimas en el segundo coche de Coyne, rodando más rápido que su compañero Bourdais. Cerca de ellos estuvo Zach Veach, que se mantiene entre los 10 primeros y ligeramente por encima del desempeño de sus compañeros.
De nuevo, los tiempos sin rebufo también tuvieron protagonistas distintos en la tabla de tiempos, y el más veloz en ese aspecto fue un Alexander Rossi que rodó poco en tráfico y cuya mejor vuelta (224.648 millas por hora) fue sin ayuda externa. Muy cerca (224.630) se quedó Tony Kanaan, y tanto Charlie Kimball como Ed Jones rebasaron también las 224 mph sin rebufo. A destacar especialmente, un día más, el gran desempeño de Kyle Kaiser, 11º más veloz y quinto sin rebufos en el desnudo coche de Juncos.
La jornada resultó también muy activa, en especial en las horas finales, para Oriol Servià, quien pudo al fin tener algo de rodaje consistente. El piloto de Schmidt completó 88 vueltas, y su mejor tiempo de 226.683 mph fue el 19º mejor, el más veloz de su equipo, aunque sus cronos sin rebufo todavía son bastante mejorables. La jornada de mañana será la última de pruebas antes de la clasificación en la que no cuenten con el aumento de presión del turbo, por lo que se probará todavía más de cara a la carrera.
Día 2 de test de las 500 millas de Indianápolis
Pos | Piloto | Equipo | Motor | Mejor tiempo (en mph) | Vueltas | Mejor tiempo sin rebufo |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | 228.856 | 82 | 221.403 |
2º | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 228.835 | 109 | 223.148 (9º) |
3º | Spencer Pigot | Carpenter | Chevrolet | 228.658 | 108 | 221.071 |
4º | Santino Ferrucci (R) | Coyne | Honda | 228.561 | 90 | 219.927 |
5º | Hélio Castroneves | Penske | Chevrolet | 228.441 | 68 | 221.064 |
6º | Sébastien Bourdais | Coyne | Honda | 228.271 | 104 | 222.332 |
7º | Zach Veach | Andretti | Honda | 228.057 | 107 | 221.249 |
8º | Charlie Kimball | Carlin | Chevrolet | 227.472 | 94 | 224.106 (4º) |
9º | Ed Jones | Carpenter | Chevrolet | 227.304 | 91 | 224.228 (3º) |
10º | Ed Carpenter | Carpenter | Chevrolet | 227.192 | 90 | 222.861 |
11º | Kyle Kaiser | Juncos | Chevrolet | 227.079 | 79 | 223.744 (5º) |
12º | Matheus Leist | Foyt | Chevrolet | 227.038 | 85 | 223.060 |
13º | Marco Andretti | Andretti | Honda | 227.037 | 80 | |
14º | Graham Rahal | Rahal | Honda | 227.008 | 100 | 222.295 |
15º | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet | 226.831 | 85 | 222.396 |
16º | Felix Rosenqvist (R) | Ganassi | Honda | 226.787 | 95 | 216.803 |
17º | Takuma Sato | Rahal | Honda | 226.765 | 120 | 222.242 |
18º | Conor Daly | Andretti | Honda | 226.683 | 112 | 223.112 (10º) |
19º | ORIOL SERVIÀ | Schmidt | Honda | 226.683 | 88 | 221.298 |
20º | J. R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold | Honda | 226.646 | 86 | 222.736 |
21º | Will Power | Penske | Chevrolet | 226.609 | 97 | 221.745 |
22º | Patricio O'Ward (R) | Carlin | Chevrolet | 226.441 | 70 | 222.938 |
23º | Jack Harvey | Shank | Honda | 226.395 | 58 | 223.523 (6º) |
24º | Tony Kanaan | Foyt | Chevrolet | 226.364 | 63 | 224.630 (2º) |
25º | James Davison | Coyne | Honda | 226.063 | 106 | 219.432 |
26º | Sage Karam | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 225.851 | 37 | 221.271 |
27º | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 225.696 | 99 | 222.879 |
28º | Marcus Ericsson (R) | Schmidt | Honda | 225.685 | 111 | 223.195 (7º) |
29º | FERNANDO ALONSO | McLaren | Chevrolet | 225.433 | 46 | 222.617 |
30º | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | 225.430 | 114 | 222.010 |
31º | Jordan King (R) | Rahal | Honda | 225.291 | 132 | 221.606 |
32º | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | 225.259 | 112 | 221.293 |
33º | Colton Herta (R) | Harding | Honda | 224.704 | 111 | 223.184 (8º) |
34º | Alexander Rossi | Andretti | Honda | 224.648 | 46 | 224.648 (1º) |
35º | Pippa Mann | Clauson-Marshall | Chevrolet | 224.448 | 55 | 223.024 |
36º | Ben Hanley (R) | DragonSpeed | Chevrolet | 224.361 | 90 | 220.532 |
Fotos: IndyCar Media