Indy 500Tony Kanaan lidera la última sesión de libres en el Carb Day
El piloto brasileño fue uno de los seis pilotos en rebasar las 225 millas por hora de promedio en otra jornada de tráfico intenso. Bourdais y Rossi, los mejores entre los pilotos del Fast 9 ante el contingente Chevrolet. Oriol Servià, aún con problemas de velocidad, acabó 27º.
5 min. lectura
Publicado: 24/05/2019 18:45
Dos días antes del inicio de unas 500 millas de Indianápolis que podrían estar pasadas por agua (y potencialmente ser aplazadas al lunes si no se alcanza el punto intermedio de la misma), el Carb Day es la jornada que sirve de aperitivo final para ver a los IndyCar en pista, amen de actividades adicionales como la tradicional competición de pit stops y la carrera de Indy Lights. A 48 horas del inicio estimado de la prueba, los 33 clasificados han aprovechado para probar, de nuevo, a rodar en tráfico de forma intensa.
La sesión estaba prevista a hora y media, pero un ligero retraso a causa de unas lluvias caídas previamente redujeron su duración en 10 minutos. El mejor tiempo de la jornada le correspondió al veteranísimo Tony Kanaan, siempre ducho en Indianápolis, con un promedio de 225.517 millas por hora. El brasileño fue uno de los seis pilotos que consiguió superar la barrera de las 225 millas por hora, junto a pilotos como Takuma Sato (3º) o Jordan King (4º), pese a que ninguno mostró gran velocidad durante la pasada semana, siendo Sato el más sólido en ese aspecto.
Sin sorprender del todo, destacó el buen posicionamiento de los coches de Coyne, con Santino Ferrucci en segundo lugar, y con James Davison y Sébastien Bourdais completando el top 6. Aunque la tabla de tiempos de estos libres es poco representativa, se pudo ver también a otros hombres del Fast 9 en las posiciones superiores, como Alexander Rossi (7º), un Colton Herta que sigue dando buenas sensaciones en cualquier condición (9º) y Will Power, que terminó décimo pese a sufrir problemas en los amortiguadores, terminando como el mejor de los coches de Penske.
La sesión transcurrió sin incidentes destacables, más allá de un Graham Rahal que sigue bordeando el desastre al protagonizar en la curva 2 su cuarto toque contra el muro sin estrellar el coche contra el mismo. Entre los coches de la primera línea, Spencer Pigot terminó en 14ª posición, con media milla de ventaja sobre Ed Carpenter en 18ª posición, y una entera sobre el 22º lugar de un Simon Pagenaud que solo encontró velocidad al final.
Por su parte, Oriol Servià firmó una sesión muy completa en términos de rodaje, pero su coche sigue acusando la misma falta de velocidad en condiciones de tráfico que la semana pasada, más en línea con lo visto hoy que con su 19ª posición en clasificación. El piloto español terminó en 27ª posición con una mejor vuelta de 222.612 millas por hora, no muy lejos de Marcus Ericsson y Jack Harvey, pero si de un James Hinchcliffe que rebasó las 224 millas por hora. Su "know-how" mecánico será clave para que ese coche sea competitivo en la prueba del domingo... o del lunes.
Día 9 de test de las 500 millas de Indianápolis
Pos | Piloto | Equipo | Motor | Mejor tiempo (en mph) | Vueltas | Posición en parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Tony Kanaan | Foyt | Chevrolet | 225.517 | 40 | 1º |
2º | Santino Ferrucci (R) | Coyne | Chevrolet | 225.486 | 64 | 8º |
3º | Takuma Sato | Rahal | Honda | 225.468 | 64 | 32º |
4º | Jordan King (R) | Rahal | Honda | 225.337 | 64 | 18º |
5º | James Davison | Coyne | Honda | 225.314 | 55 | 9º |
6º | Sébastien Bourdais | Coyne | Honda | 225.288 | 55 | 20º |
7º | Alexander Rossi | Andretti | Honda | 224.692 | 44 | 12º |
8º | Charlie Kimball | Carpenter | Chevrolet | 222.650 | 46 | 6º |
9º | Colton Herta (R) | Harding | Honda | 224.527 | 59 | 29º |
10º | Will Power | Penske | Chevrolet | 224.240 | 59 | 15º |
11º | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | 224.152 | 48 | 16º |
12º | Hélio Castroneves | Penske | Chevrolet | 224.094 | 49 | 13º |
13º | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | 223.911 | 72 | 25º |
14º | Spencer Pigot | Carpenter | Chevrolet | 223.905 | 49 | 7º |
15º | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 223.664 | 38 | 2º |
16º | Conor Daly | Andretti | Honda | 223.659 | 53 | 24º |
17º | Graham Rahal | Rahal | Honda | 223.541 | 63 | 3º |
18º | Ed Carpenter | Carpenter | Chevrolet | 223.481 | 46 | 26º |
19º | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 223.388 | 54 | 10º |
20º | Felix Rosenqvist (R) | Ganassi | Honda | 223.210 | 65 | 5º |
21º | Jack Harvey | Shank | Honda | 222.978 | 56 | 23º |
22º | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet | 222.856 | 64 | 14º |
23º | Marco Andretti | Andretti | Honda | 222.824 | 43 | 30º |
24º | J. R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 222.762 | 44 | 11º |
25º | Marcus Ericsson (R) | Schmidt | Honda | 222.759 | 54 | 17º |
26º | Pippa Mann | Clauson-Marshall | Chevrolet | 222.621 | 60 | 28º |
27º | ORIOL SERVIÀ | Schmidt | Honda | 222.612 | 61 | 19º |
28º | Zach Veach | Andretti | Honda | 222.582 | 59 | 21º |
29º | Sage Karam | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 222.450 | 41 | 22º |
30º | Matheus Leist | Foyt | Chevrolet | 222.202 | 50 | 4º |
31º | Ed Jones | Carpenter | Chevrolet | 222.112 | 58 | 31º |
32º | Kyle Kaiser | Juncos | Chevrolet | 221.699 | 42 | 33º |
33º | Ben Hanley (R) | DragonSpeed | Chevrolet | 219.719 | 36 | 27º |
Fotos: IndyCar Media