IndyCarNewgarden impone su ley con la pole en Road America
El piloto estadounidense frenó las ambiciones de Alexander Rossi y Robert Wickens, y se impuso a su compañero Will Power. Mejor clasificación de la temporada para un pletórico Ryan Hunter-Reay, que saldrá tercero. 21ª posición para la primera carrera de Alfonso Celis Jr. en IndyCar
4 min. lectura
Publicado: 24/06/2018 13:45
Cumpliendo los pronósticos tejidos en los entrenamientos libres, pero con mucho menos margen del que cabía esperar, Josef Newgarden ha conseguido en Road America su tercera pole de la temporada, y la segunda consecutiva, después de registrar un crono de 1:43.202 en el Fast 6. El piloto de Penske, que busca recuperarse de una mala racha de resultados, prevaleció sobre su compañero Will Power, siempre una garantía en clasificación, y que se quedó a apenas 44 milésimas.
En su mejor clasificación del año, Ryan Hunter-Reay logró una sólida tercera posición, quedándose a casi dos décimas de su compatriota en la pole. Por detrás de él, terminaron dos de los principales favoritos a la pole: Alexander Rossi, quien logró en el Fast 12 el mejor tiempo del día con un 1:42.799, y Robert Wickens, quien había liderado los últimos libres y su grupo en primera ronda. Por su parte, Sébastien Bourdais completó su cuarto Fast 6 del año en sexta posición.
Entre los que se quedaron en el Fast 12, se produjo la no tan inusual eliminación de Scott Dixon, el líder del campeonato, quien solo pudo ser octavo tras un buen Takuma Sato, el cual quedó dos puestos por delante de su compañero Graham Rahal. Spencer Pigot logró el segundo top 10 en parrilla en circuito de su carrera, imponiéndose a un Zach Veach que mostró buenas maneras, y a Ed Jones.
En la ronda 1, la eliminación de Simon Pagenaud a manos de Pigot por apenas tres diezmilésimas fue lo más destacado, obligando al francés a salir desde el 14º lugar. Lo hará justo delante de Marco Andretti, el único coche de su equipo que no pasó la primera ronda, y de un James Hinchcliffe incapaz de rodar en los tiempos de su compañero todo el fin de semana.
Por su parte, el debutante Alfonso Celis Jr. fue el piloto más lento con el coche de Juncos, a casi tres segundos de la cabeza, pero participar en el grupo "rápido" le hará salir en 21ª posición por delante de Max Chilton y Gabby Chaves. La carrera, hoy a las 19:05 hora española.
Clasificación del Gran Premio de Road America 2018
Pos | Piloto | Equipo | Motor | R1 G1 | R1 G2 | Fast 12 | Fast 6 |
1º | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | 1:43.001 | 1:42.929 | 1:43.202 | |
2º | Will Power | Penske | Chevrolet | 1:43.445 | 1:43.074 | 1:43.250 | |
3º | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 1:43.094 | 1:42.986 | 1:43.381 | |
4º | Alexander Rossi | Andretti | Honda | 1:43.074 | 1:42.799 | 1:43.436 | |
5º | Robert Wickens (R) | Schmidt | Honda | 1:42.907 | 1:43.073 | 1:43.721 | |
6º | Sébastien Bourdais | Coyne | Honda | 1:43.692 | 1:43.050 | 1:43.733 | |
7º | Takuma Sato | Rahal | Honda | 1:43.307 | 1:43.110 | ||
8º | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 1:43.099 | 1:43.176 | ||
9º | Graham Rahal | Rahal | Honda | 1:43.258 | 1:43.187 | ||
10º | Spencer Pigot | Carpenter | Chevrolet | 1:43.4150 | 1:43.199 | ||
11º | Zach Veach (R) | Andretti | Honda | 1:43.457 | 1:43.226 | ||
12º | Ed Jones | Ganassi | Honda | 1:43.675 | 1:43.354 | ||
13º | Jordan King (R) | Carpenter | Chevrolet | 1:43.735 | |||
14º | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet | 1:43.4153 | |||
15º | Marco Andretti | Andretti | Honda | 1:43.984 | |||
16º | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | 1:43.859 | |||
17º | Zachary Claman De Melo (R) | Coyne | Honda | 1:44.018 | |||
18º | Tony Kanaan | Foyt | Chevrolet | 1:44.116 | |||
19º | Charlie Kimball | Carlin | Chevrolet | 1:45.116 | |||
20º | Matheus Leist (R) | Foyt | Chevrolet | 1:44.343 | |||
21º | Alfonso Celis, Jr. (R) | Juncos | Chevrolet | 1:45.558 | |||
22º | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | 1:44.344 | |||
23º | Gabby Chaves | Harding | Chevrolet | 1:44.625 |
Fotos: IndyCar Media