Lista de inscritos oficial de las 24 Horas de Le Mans 2017
FIA y ACO han publicado la lista de inscritos definita de la 85º edición de las 24 Horas de Le Mans. Seis LMP1, veinticinco LMP2, trece LMGTE-Pro y dieciséis LMGTE-Am se darán cita en el carismático trazado de La Sarthe.
6 min. lectura
Publicado: 12/06/2017 17:30
La cuenta atrás para las 24 Horas de Le Mans ha comenzado. FIA y ACO han publicado la lista de inscritos oficial de la cita reina del WEC. Un total de 60 vehículos se darán cita en La Sarthe gracias a la presencia de seis prototipos LMP1, veinticinco prototipos LMP2, trece vehículos GTE en la clase LMGTE-Pro y dieciséis coches GTE en la clase LMGTE-Am. La 85º edición de las 24 Horas de Le Mans contará con la presencia de dos pilotos españoles, ambos dentro de la categoría LMGTE-Pro. Miguel Molina y Antonio García competirán para Ferrari y Corvette respectivamente. Además, también se ha anunciado el reparto de boxes.
De los 31 prototipos presentes en La Sarthe, seis son LMP1. Porsche pondrá en liza dos 919 Hybrid, mientras que Toyota pone toda la carne en el asador con tres TS050 Hybrid. El sexto LMP1 es el prototipo de ByKolles, único que no cuenta con tecnología híbrida. La clase más numerosa es LMP2, que pasa de los diez prototipos que compiten de forma habitual a los 25 que estarán presentes en las 24 Horas de Le Mans. En este aspecto, la categoría gana color ya que a los habituales Oreca 07 se suman en distintos números prototipos de OnRoak (Ligier), Dallara y Riley.
Por su parte, 29 serán los vehículos GTE en parrilla, divididos en 13 coches en LMGTE-Pro y 16 en LMGTE-Am. Ferrari y Ford duplican sus esfuerzos en la categoría reina de los GT, mientras que Corvette Racing contará con dos coches en Le Mans, como es casi tradición. Esto permite que Miguel Molina compita en el Ferrari #71 y Antonio García en el Corvette #63. Por su parte, los inscritos en LMGTE-Am se multiplican por tres, con los Ferrari 488 GTE como vehículo más utilizado. Sin embargo, eso no ha dibujado la posibilidad de ver a Alex Riberas en Le Mans.
LMP1
Nº | Equipo | Coche | Piloto 1 | Piloto 2 | Piloto 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche | Porsche 919 Hybrid | Neel Jani | André Lotterer | Nick Tandy |
2 | Porsche | Porsche 919 Hybrid | Timo Bernhard | Earl Bamber | Brendon Hartley |
4 | ByKolles | ENSO CLM P1/01 | Oliver Webb | Dominik Kraihamer | Marco Bonanomi |
7 | Toyota | Toyota TS050 Hybrid | Mike Conway | Kamui Kobayashi | Stéphane Sarrazin |
8 | Toyota | Toyota TS050 Hybrid | Sébastien Buemi | Anthony Davison | Kazuki Nakajima |
9 | Toyota | Toyota TS050 Hybrid | Nicolas Lapierre | Yuji Kunimoto | José María López |
LMP2
Nº | Equipo | Coche | Piloto 1 | Piloto 2 | Piloto 3 |
---|---|---|---|---|---|
13 | Vaillante Rebellion | Oreca 07 | Nelson Piquet Jr. | David Heinemeir Hansson | Mathias Beche |
17 | IDEC Sport Racing | Ligier JS P217 | Patrice Lafargue | Paul Lafargue | David Zollinger |
21 | Dragonspeed | Oreca 07 | Henrik Hedman | Ben Hanley | Felix Rosenqvist |
22 | G-Drive Racing | Oreca 07 | Memo Rojas | Ryo Hirakawa | José Gutiérrez |
23 | Panis Barthez Competition | Ligier JS P217 | Fabien Barthez | Timothé Buret | Nathanaël Berthon |
24 | CEFC Manor TRS Team China | Oreca 07 | Tor Graves | Jonathan Hirschi | Jean-Eric Vergne |
25 | CEFC Manor TRS Team China | Oreca 07 | Roberto González | Simon Trummer | Vitaly Petrov |
26 | G-Drive Racing | Oreca 07 | Roman Rusinov | Pierre Thiriet | Alexander Lynn |
27 | SMP Racing | Dallara P217 | Mikhail Aleshin | Sergey Sirotkin | Viktor Shaytar |
28 | TDS Racing | Oreca 07 | François Perrodo | Matthieu Vaxiviere | Emmanuel Collard |
29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 | Jan Lammers | Frits Van Eerd | Rubens Barrichello |
31 | Vaillante Rebellion | Oreca 07 | Nico Prost | Julien Canal | Bruno Senna |
32 | United Autosports | Ligier JS P217 | William Owen | Hugo De Sadeleer | Filipe Alburquerque |
33 | Eurasia Motorsport | Ligier JS P217 | Jacques Nicolet | Pierre Nicolet | Erik Maris |
34 | Tockwith Motorsports | Ligier JS P217 | Nigel Moore | Phil Hanson | Karun Chandhok |
35 | Signatech Alpine | Alpine A470 | Nelson Panciatici | Pierre Ragues | André Negrao |
36 | Signatech Alpine | Alpine A470 | Romain Dumas | Gustavo Menezes | Matthew Rao |
37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 | David Cheng | Tristan Gommendy | Alex Brundle |
38 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 | Ho-pin Tung | Thomas Laurent | Oliver Jarvis |
39 | Graff | Oreca 07 | Enzo Guibbert | Eric Trouillet | James Winslow |
40 | Graff | Oreca 07 | James Allen | Franck Matelli | Richard Bradley |
43 | Keating Motorsports | Riley MK30 | Ben Keating | Jeroen Bleekemolen | Ricky Taylor |
45 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217 | Mark Patterson | Matthew McMurry | Vincent Capillaire |
47 | Cetilar Villorba Corse | Dallara P217 | Roberto Lacorte | Giorgio Sernagiotto | Andrea Belicchi |
49 | ARC Bratislava | Ligier JS P217 | Miroslav Konopka | Konstantins Calko | Rik Breukers |
LMGTE-Pro
Nº | Equipo | Coche | Piloto 1 | Piloto 2 | Piloto 3 |
---|---|---|---|---|---|
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | James Calado | Alessandro Pier Guidi | Lucas di Grassi |
63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Jan Magnussen | Antonio García | Jordan Taylor |
64 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Oliver Garvin | Tommy Milner | Marcel Fässler |
66 | Ford Chip Ganassi | Ford GT | Stefan Mücke | Olivier Pla | Billy Johnson |
67 | Ford Chip Ganassi | Ford GT | Andy Priaulx | Harry Tincknell | Luis Felipe Derani |
68 | Ford Chip Ganassi | Ford GT | Joey Hand | Dirk Müller | Tony Kanaan |
69 | Ford Chip Ganassi | Ford GT | Ryan Briscoe | Richard Westbrook | Scott Dixon |
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Davide Rigon | Sam Bird | Miguel Molina |
82 | RISI Competizione | Ferrari 488 GTE | Toni Vilander | Giancarlo Fisichella | Pierre Kaffer |
91 | Porsche GT | Porsche 911 RSR | Richard Lietz | Frédéric Makowiecki | Patrick Pilet |
92 | Porsche GT | Porsche 911 RSR | Michael Christensen | Kevin Estre | Dirk Werner |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Nicki Thiim | Marco Sorensen | Richie Stanaway |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Darren Turner | Jonathan Adam | Daniel Serra |
LMGTE-Am
Nº | Equipo | Coche | Piloto 1 | Piloto 2 | Piloto 3 |
---|---|---|---|---|---|
50 | Larbre Competition | Corvette C7.R | Fernando Rees | Romain Brandela | Christian Philippon |
54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Thomas Flohr | Francesco Castellacci | Olivier Beretta |
55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Duncan Cameron | Aaron Scott | Marco Cioci |
60 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Richard Wee | Hiroki Katoh | Alvaro Parente |
61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Weng Sun Mok | Keita Sawa | Matthew Griffin |
62 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | Cooper Mac Neil | William Sweedler | Townsend Bell |
65 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | Chrstina Nielsen | Alessandro Balzan | Bret Curtis |
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR (991) | Christian Ried | Matteo Cairoli | Marvin Dienst |
83 | DH Racing | Ferrari 488 GTE | Tracy Krohn | Niclas Jönsson | Andrea Bertolini |
84 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Robert Smith | Willian Stevens | Dries Vanthoor |
86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR (991) | Michael Wainwright | Benjamin Barker | Nicholas Foster |
88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR (991) | Klaus Bachler | Stéphane Lemeret | Khaled Al-Qubaisi |
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Salih Yoluc | Euan Hankey | Rob Bell |
93 | Proton Competition | Porsche 911 RSR (991) | Patrick Long | Abdulaziz Al-Faisal | Michael Hedlund |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Paul Dalla Lana | Pedro Lamy | Mathias Lauda |
99 | Beechdean AMR | Aston Martin Vantage | Andrew Howard | Ross Gunn | Oliver Bryant |
Fotos: Dunlop Motorsport / Porsche Motorsport / Corvette Racing