Un intratable Andrea Dovizioso gana con la Ducati en Misano
Andrea Dovizioso ha estado un paso por encima de sus rivales para anotarse el GP de San Marino y conseguir la tercera victoria consecutiva de Ducati. Marc Márquez y Cal Crutchlow han completado el podio en Misano ante la caída de Jorge Lorenzo cuando perseguía a su compañero.
4 min. lectura
Publicado: 09/09/2018 15:30
Andrea Dovizioso ha conseguido una brillante victoria en el GP de San Marino de MotoGP tras imponer un ritmo que no han podido igualar en ningún momento Jorge Lorenzo y Marc Márquez. De hecho, la ambición del piloto balear por atrapar a su compañero de Ducati le ha llevado a dar con sus huesos en el suelo. Fruto de la caída del '99', Marc Márquez ha sellado una cómoda segunda posición que le permite minimizar daños en Misano, mientras que Cal Crutchlow ha logrado su segundo podio de la temporada en el circuito de casa para el equipo LCR Honda.
Jorge Lorenzo hacía valer su pole para colocarse primero en la salida. El balear no daba ningún tipo de tregua a sus rivales y desde la primera vuelta imponía un ritmo alto que sólo igualaban Andrea Dovizioso y Marc Márquez, previo adelantamiento a un Jack Miller que se terminaba por caer poco después. Con las dos Ducati en plena fuga y Márquez aguantando el tipo, por detrás la pequeña batalla entre Maverick Viñales, Álex Rins y Cal Crutchlow era más que suficiente para que el grupo se rompiese rápidamente. Dovizioso bajaba algunas décimas el ritmo para terminar de dividir el grupo de cabeza.
De hecho, el ritmo de Andrea Dovizioso se hacía inalcanzable para Lorenzo y Márquez. La lucha entre ambos permitía que el italiano empezase a ganar distancia hasta disparar su ventaja por encima de los 2,4 segundos. A partir de ese momento, las tornas cambiaban y Jorge Lorenzo le arrebataba la segunda posición a Marc Márquez para ponerse en modo perseguidor. Un duelo en la distancia en el que '99' conseguía rebajar su desventaja con Dovizioso en más de un segundo. Sin embargo, Jorge Lorenzo se iba al suelo, dejando vía libre a Marc Márquez para lograr la segunda posición de la carrera.
Sin mayor oposición, Andrea Dovizioso conseguía sellar la victoria y firmar el tercer triunfo consecutivo de Ducati, algo que no sucedía desde 2008. Marc Márquez y Cal Crutchlow cerraban el podio, mientras que Álex Rins le ganaba la batalla a Maverick Viñales por la cuarta posición. Por detrás, Dani Pedrosa firmaba la sexta posición, mientras que Valentino Rossi no podía pasar del séptimo puesto, su peor resultado de la temporada en las carreras en las que ha visto la bandera a cuadros. Han cerrado el 'top 10' el italiano Andrea Iannone, Álvaro Bautista y Johann Zarco.
Resultados del GP de San Marino de MotoGP 2018
P. | N. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team | Ducati | 42'05.426 | ||
2 | 93 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +2.822 | ||
3 | 35 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | +7.269 | ||
4 | 42 | Álex Rins | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +14.687 | ||
5 | 25 | Maverick Viñales | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +16.016 | ||
6 | 26 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +17.408 | ||
7 | 46 | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +19.086 | ||
8 | 29 | Andrea Iannone | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +21.804 | ||
9 | 19 | Álvaro Bautista | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | +23.919 | ||
10 | 5 | Johann Zarco | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +27.559 | ||
11 | 9 | Danilo Petrucci | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | +30.698 | ||
12 | 21 | Franco Morbidelli | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +32.941 | ||
13 | 30 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +33.461 | ||
14 | 41 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +35.686 | ||
15 | 51 | Michele Pirro | ITA | Ducati Team | Ducati | +35.812 | ||
16 | 38 | Bradley Smith | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +46.500 | ||
17 | 99 | Jorge Lorenzo | SPA | Ducati Team | Ducati | +46.614 | ||
18 | 43 | Jack Miller | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | +50.593 | ||
19 | 55 | Hafizh Syahrin | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +55.168 | ||
20 | 17 | Karel Abraham | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | +1'02.255 | ||
21 | 45 | Scott Redding | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1'09.475 | ||
22 | 12 | Thomas Lüthi | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +1'12.608 | ||
23 | 23 | Christophe Ponsson | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1 Vuelta | ||
No Clasificado | ||||||||
6 | Stefan Bradl | GER | HRC Honda Team | Honda | 10 Vueltas | |||
44 | Pol Espargaró | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 Vueltas | |||
10 | Xavier Simeon | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 25 Vueltas |
Fotos: Ducati / Honda