Italia - Abril 2020: La caída de las ventas se acerca al 100%
El mes de abril ha sido un mes que en Italia despiden en negativo. El confinamiento continúa y con él las restricciones para la compra de vehículos. Pese a los esfuerzos por las ventas online de los fabricantes para mover el stock de los concesionarios, el mes de abril cierra como uno de los peores meses de la historia.
5 min. lectura
Publicado: 09/05/2020 21:45
Con un desplome del 97,55% en el mes de abril, las ventas en Italia han estado muy cerca de tocar fondo debido al COVID-19. En total se han vendido 4.279 coches, que para entender el daño de las ventas, en abril de 2019, se vendieron 179.924 coches.
En lo que va de año en total van 351.611 coches vendidos, un 50,69% menos que la suma del mismo periodo de 2019. Las marcas tendrán que mostrar un mayor esfuerzo en la segunda mitad de año para disparar las ventas y suavizar la caída de 2020.
Hablemos de los modelos más vendidos, y antes de comenzar, en la tabla de nuevo veréis que, al igual que en otros países de la Unión Europea, los datos que muestran son algo limitados y algunos modelos no conocemos, por ejemplo, su posición en el ranking de 2020 ya que no sabemos el totalidad de sus ventas anuales.
Aclarado el punto, empezaremos por lo fácil. El Fiat Panda domina las ventas incluso con el coronavirus. Las versiones Mild Hybrid ayudan al pequeño utilitario a mantenerse en el top mientras que las novedades son el Renault Zoe que escala al segundo puesto seguido por el Jeep Compass.
Como es habitual probablemente de haber sido un mes tradicional, el Renault Clio o el Jeep Renegade habrían quedado por encima de sus hermanos de marca, pero las cosas son como son, así que muy bien por Renault por colocar un eléctrico en el podio.
Otra novedad es Alfa Romeo que sus tres modelos disponibles entran en el ranking del mes de abril, algo a lo que no estábamos acostumbrados y que seguro que les alegra el mes. Por otra parte, Lancia ya empieza a notar la presión y ni con versiones mild hybrid del Ypsilon consiguen mantenerse. Veremos cómo evoluciona la situación pero este año podría terminar muy mal para la marca italiana.
Abarth consigue colarse en el top 50 con el 595, entre otras interesantes sorpresas como también el Tesla que supera a Citroën y su C3 Aircross logrando vender hasta 88 unidades de su Model 3.
Si hablamos de marcas, en este caso aquí ninguna sube, algo que sí ocurría en el mes de marzo con Tesla y Aston Martin. Este mes todas las marcas descienden en las matriculaciones sin distinción, algunas cayendo por completo como es el caso de Maserati y otras muy cerca como Smart que tan sólo ha vendido una unidad arrojando un descenso del 99,97%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING ABR' 2020 | MODELO | VENTAS ABR 2020 | VENTAS 2020 (ENE-ABR) | RANKING 2020 (ENE-ABR) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 471 | 30.653 | 1 |
2 | Renault Zoe | 366 | - | - |
3 | Jeep Compass | 214 | 5.158 | 19 |
4 | Jeep Renegade | 176 | 7.643 | 5 |
5 | Fiat 500X | 162 | 7.810 | 4 |
6 | Opel Corsa | 139 | 7.003 | 9 |
7 | Peugeot 208 | 130 | 6.658 | 10 |
8 | Citroën C3 | 121 | 7.477 | 6 |
9 | Fiat Tipo | 120 | 5.442 | 17 |
10 | Peugeot 3008 | 117 | 6.463 | 11 |
11 | Fiat 500L | 112 | 5.865 | 14 |
12 | Lancia Ypsilon | 109 | 12.825 | 2 |
13 | Peugeot 2008 | 106 | 2.946 | 28 |
14 | Fiat 500 | 101 | 7.205 | 7 |
15 | Tesla Model 3 | 88 | - | - |
16 | Citroën C3 Aircross | 67 | 4.316 | 23 |
17 | Alfa Romeo Giulietta | 59 | - | - |
18 | Ford Puma | 55 | 5.077 | 20 |
19 | Peugeot 308 | 55 | 3.147 | 27 |
20 | Ford Fiesta | 54 | 5.805 | 15 |
21 | Citroen C5 Aircross | 54 | 2.540 | 30 |
22 | BMW Serie 1 | 52 | 2.525 | 31 |
23 | Alfa Romeo Stelvio | 51 | - | - |
24 | Opel Crossland X | 49 | 5.482 | 16 |
25 | Volkswagen Golf | 47 | 4.242 | 24 |
26 | Dacia Duster | 46 | 5.893 | 13 |
27 | Ford Ecosport | 43 | 5.307 | 18 |
28 | DS DS7 Crossback | 41 | - | - |
29 | Opel Grandland X | 41 | 2.157 | 32 |
30 | Renault Captur | 38 | 4.122 | 25 |
31 | Alfa Romeo Giulia | 37 | - | - |
32 | Peugeot 5008 | 32 | - | - |
33 | Volkswagen T-Roc | 31 | 6.349 | 12 |
34 | Ford Kuga | 27 | - | - |
35 | Ford Focus | 27 | 3.417 | 26 |
36 | Land Rover Range Rover Evoque | 25 | - | - |
37 | Renault Clio | 25 | 8.726 | 3 |
38 | Audi Q3 | 24 | 2.836 | 29 |
39 | Skoda Octavia | 22 | - | - |
40 | Dacia Sandero | 20 | 4.966 | 21 |
41 | Toyota Yaris | 20 | 4.901 | 22 |
42 | Peugeot 108 | 15 | - | - |
43 | Seat Arona | 15 | 2.105 | 33 |
44 | Volkswagen Polo | 14 | 7.175 | 8 |
45 | Renault Kadjar | 14 | 2.098 | 34 |
46 | Abarth 595 | 13 | - | - |
47 | Audi A4 | 13 | - | - |
48 | Opel Astra | 13 | - | - |
49 | Peugeot Rifter | 13 | - | - |
50 | Citroën C1 | 13 | 2.049 | 35 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING ABR' 2020 | MARCA | VENTAS ABR 2020 | VENTAS 2020 (ENE-ABR) | RANKING 2020 (ENE-ABR) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 969 | 57.443 | 1 |
2 | Peugeot | 477 | 22.667 | 3 |
3 | Renault | 452 | 19.472 | 5 |
4 | Jeep/Dodge | 395 | 13.117 | 9 |
5 | Citroen | 272 | 18.191 | 6 |
6 | Opel | 259 | 15.935 | 8 |
7 | Ford | 222 | 21.895 | 4 |
8 | Alfa Romeo | 147 | 4.121 | 21 |
9 | Volkswagen | 138 | 33.698 | 2 |
10 | Lancia/Chrysler | 109 | 12.823 | 10 |
11 | Tesla | 104 | 884 | 32 |
12 | BMW | 93 | 11.315 | 12 |
13 | Audi | 73 | 12.145 | 11 |
14 | Dacia | 69 | 11.219 | 13 |
15 | Toyota | 52 | 15.970 | 7 |
16 | Mercedes | 51 | 10.610 | 15 |
17 | Ds | 51 | 1.436 | 28 |
18 | Land Rover | 48 | 3.528 | 24 |
19 | Skoda | 45 | 6.213 | 19 |
20 | Hyundai | 37 | 8.070 | 16 |
21 | Seat | 36 | 5.321 | 20 |
22 | Kia | 23 | 10.668 | 14 |
23 | Suzuki | 23 | 7.295 | 18 |
24 | Nissan | 18 | 7.747 | 17 |
25 | Honda | 16 | 1.660 | 26 |
26 | Dr Motor | 15 | 608 | 34 |
27 | Volvo | 13 | 3.550 | 23 |
28 | Jaguar | 11 | 1.210 | 30 |
29 | Porsche | 10 | 1.488 | 27 |
30 | Mini | 8 | 3.753 | 22 |
31 | Subaru | 8 | 516 | 35 |
32 | Mazda | 7 | 2.423 | 25 |
33 | Mitsubishi | 6 | 1.372 | 29 |
34 | Lamborghini | 6 | 90 | 40 |
35 | Otros | 5 | 92 | 46 |
36 | Mahindra | 4 | 377 | 36 |
37 | Great Wall | 3 | 52 | 41 |
38 | Lexus | 2 | 1.022 | 31 |
39 | Smart | 1 | 800 | 33 |
40 | Ssangyong | 1 | 337 | 37 |
41 | Maserati | 0 | 320 | 38 |
42 | Ferrari | 0 | 136 | 39 |
43 | Aston Martin | 0 | 12 | 42 |
44 | Infiniti | 0 | 9 | 43 |
45 | Lada | 0 | 1 | 44 |
46 | Chevrolet | 0 | 0 | 45 |
Fuente: UNRAE