Italia - Abril 2021: El Ford Ecosport vuelve al top 50
De 4.295 unidades en 2020 a 145.033 nuevos coches matriculados un año después. Así se hace notar el giro en ventas tras el pasado año que mantienen la tendencia de crecimiento y ya muestran signos de normalidad con el Panda liderando con mucha tranquilidad.
4 min. lectura
Publicado: 29/05/2021 18:30
2021 toma forma con un total de 592.181 unidades matriculadas, esto se traduce en una mejora del 68,4% frente al mismo periodo del pasado año. Este año además está suponiendo un gran cambio en el reparto de las matriculaciones ya que la llegada de los nuevos eléctricos como el Fiat 500e están reduciendo la cuota de matriculaciones de gasolina y diésel tradicionales.
El ejemplo del 500e me sirve para mostrar como de las 5.750 unidades matriculadas en abril del pequeño urbano italiano, un total de 1.062 fueron para el modelo eléctrico y 4.489 fueron para la versión microhíbrida. Algo similar ocurre también con el Panda, ya que más de la mitad de las unidades matriculadas son para la versión electrificada.
En el ranking de abril hemos encontrado la salida de varios modelos que hicieron un breve cameo en marzo como el Range Rover Evoque. También modelos como el Tesla Model 3, Nissan Qashqai o el Opel Grandland Xse despiden temporalmente del top 50 y dejan paso a nuevos protagonistas.
Entre los modelos que suben de nuevo encontramos al BMW Serie 1, Suzuki Vitara o el Toyota RAV4 además del Ford Ecosport que pese a la presencia del más actualizado Ford Puma se mantiene al día en ventas. Y hablando de mantenerse al día en ventas, el pequeño Suzuki Ignis no solo se mantiene en el top 50, también sube más puestos y mejora sus resultados con 1.608 unidades matriculadas.
Respecto a las ventas de los fabricantes, tras el liderato de Fiat es a partir de la segunda posición donde actualmente se encuentra Volkswagen donde empieza el juego. Peugeot y Ford se pelean por una tercera posición donde el fabricante galo ahora mismo tiene una ventaja de más de 2.000 unidades. Dacia y Renault no tienen un gran mes de abril donde ambas marcas han bajado más de dos posiciones frente al mes de marzo.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING ABR 2021 | MODELO | VENTAS ABR 2021 | VENTAS 2021 (ENE-ABR) | RANKING 2021 (ENE-ABR) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 10.253 | 47.032 | 1 |
2 | Fiat 500 | 5.750 | 17.536 | 3 |
3 | Lancia Ypsilon | 5.156 | 18.175 | 2 |
4 | Jeep Renegade | 4.111 | 16.430 | 5 |
5 | Fiat 500X | 4.106 | 15.113 | 6 |
6 | Toyota Yaris | 3.856 | 16.664 | 4 |
7 | Ford Puma | 3.294 | 13.834 | 8 |
8 | Citroën C3 | 3.271 | 14.783 | 7 |
9 | Volkswagen T-Roc | 3.035 | 11.649 | 11 |
10 | Opel Corsa | 2.996 | 13.207 | 9 |
11 | Peugeot 208 | 2.679 | 12.359 | 10 |
12 | Peugeot 2008 | 2.600 | 11.179 | 12 |
13 | Dacia Sandero | 2.580 | 9.460 | 16 |
14 | Volkswagen T-Cross | 2.501 | 9.027 | 18 |
15 | Renault Captur | 2.350 | 9.916 | 15 |
16 | Jeep Compass | 2.220 | 8.374 | 20 |
17 | Peugeot 3008 | 2.082 | 9.168 | 17 |
18 | Volkswagen Tiguan | 2.073 | 7.638 | 23 |
19 | Dacia Duster | 2.001 | 10.023 | 14 |
20 | Volkswagen Polo | 1.892 | 8.375 | 19 |
21 | Ford Fiesta | 1.842 | 8.140 | 21 |
22 | Fiat Tipo | 1.840 | 6.914 | 24 |
23 | Volkswagen Golf | 1.794 | 5.905 | 30 |
24 | Citroën C3 Aircross | 1.766 | 7.754 | 22 |
25 | Renault Clio | 1.728 | 10.315 | 13 |
26 | Ford Kuga | 1.644 | 6.595 | 25 |
27 | Opel Crossland X | 1.611 | 6.570 | 26 |
28 | Suzuki Ignis | 1.608 | 5.853 | 31 |
29 | Audi Q3 | 1.479 | 6.020 | 29 |
30 | BMW X1 | 1.406 | 5.766 | 32 |
31 | Audi A3 | 1.377 | 4.571 | 38 |
32 | Toyota Aygo | 1.327 | 5.537 | 34 |
33 | Hyundai Tucson | 1.307 | 5.679 | 33 |
34 | Fiat 500L | 1.297 | 6.257 | 28 |
35 | Suzuki Swift | 1.219 | 6.284 | 27 |
36 | Volvo XC40 | 1.197 | 4.310 | 41 |
37 | Volkswagen UP! | 1.149 | 3.538 | 47 |
38 | Hyundai I10 | 1.107 | 4.559 | 39 |
39 | Kia Picanto | 1.084 | 4.767 | 36 |
40 | BMW Serie 1 | 1.069 | 4.809 | 35 |
41 | Mercedes Clase A | 1.064 | 4.181 | 42 |
42 | Mercedes GLA | 1.061 | 3.837 | 44 |
43 | Suzuki Vitara | 1.038 | - | 48 |
44 | Seat Arona | 1.017 | 3.825 | 45 |
45 | Toyota RAV4 | 1.014 | - | 49 |
46 | Toyota C-HR | 1.000 | 4.615 | 37 |
47 | Ford Focus | 922 | 3.784 | 46 |
48 | MINI Countryman | 901 | 4.128 | 43 |
49 | Ford Ecosport | 882 | 4.486 | 40 |
50 | Kia Sportage | 859 | - | 50 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING ABR 2021 | MARCA | VENTAS ABR 2021 | VENTAS 2021 (ENE-ABR) | RANKING 2021 (ENE-ABR) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 23.237 | 92.673 | 1 |
2 | Volkswagen | 13.702 | 49.556 | 2 |
3 | Peugeot | 9.022 | 40.363 | 3 |
4 | Ford | 8.986 | 38.339 | 4 |
5 | Toyota | 8.078 | 33.435 | 5 |
6 | Citroen | 7.061 | 31.306 | 6 |
7 | Jeep | 6.383 | 24.858 | 9 |
8 | Opel | 6.168 | 25.537 | 8 |
9 | Audi | 6.020 | 23.188 | 10 |
10 | Renault | 5.444 | 27.637 | 7 |
11 | Lancia | 5.152 | 18.159 | 14 |
12 | BMW | 4.973 | 21.109 | 11 |
13 | Mercedes | 4.886 | 19.309 | 13 |
14 | Dacia | 4.581 | 19.587 | 12 |
15 | Suzuki | 4.253 | 16.453 | 15 |
16 | Kia | 3.754 | 14.846 | 17 |
17 | Hyundai | 3.325 | 15.059 | 16 |
18 | Skoda | 2.634 | 11.208 | 18 |
19 | Seat | 2.349 | 8.660 | 20 |
20 | Nissan | 2.156 | 10.769 | 19 |
21 | Volvo | 2.007 | 7.236 | 21 |
22 | MINI | 1.868 | 7.063 | 22 |
23 | Land Rover | 1.683 | 5.146 | 23 |
24 | Mazda | 1.157 | 4.763 | 24 |
25 | Alfa Romeo | 970 | 4.013 | 25 |
26 | Smart | 650 | 2.547 | 26 |
27 | Honda | 620 | 2.277 | 28 |
28 | Dr Motor | 611 | 2.173 | 29 |
29 | Jaguar | 569 | 1.716 | 32 |
30 | Porsche | 457 | 2.283 | 27 |
31 | Mitsubishi | 412 | 1.485 | 35 |
32 | DS | 411 | 1.489 | 34 |
33 | Lexus | 374 | 1.816 | 30 |
34 | Cupra | 367 | 1.608 | 33 |
35 | Subaru | 203 | 823 | 36 |
36 | Mahindra | 105 | 316 | 38 |
37 | Maserati | 100 | 575 | 37 |
38 | Great Wall | 76 | 275 | 39 |
39 | Ferrari | 70 | 236 | 41 |
40 | Ssangyong | 53 | 271 | 40 |
41 | Lamborghini | 41 | 112 | 43 |
42 | Otros | 39 | 162 | 42 |
43 | Tesla | 22 | 1.725 | 31 |
44 | Aston Martin | 4 | 20 | 44 |
45 | Infiniti | - | - | 45 |
Fuente: UNRAE