Italia - Diciembre 2019: Smart demuestra que el tamaño importa en las ventas

El mes de diciembre ha sido un mes de celebración para el mercado italiano que despide 2019 con un incremento en las ventas. Smart, Tesla y DS son las grandes ganadoras mientras que Infiniti, Volvo y Jaguar cierran en negativo. Los vehículos electrificados toman importancia mientras que los diésel siguen en descenso.

Italia - Diciembre 2019: Smart demuestra que el tamaño importa en las ventas
En el mes de noviembre Smart cosechó unos excelentes datos de ventas y diciembre no ha sido diferente.

4 min. lectura

Publicado: 16/01/2020 22:15

El mercado de nuevas matriculaciones en Italia está de enhorabuena, con 140.075 unidades matriculadas no sólo se ha mejorado la cifra de diciembre de 2018, también el cómputo anual cierra con un leve incremento con 1.916.320 unidades matriculadas.

En total, la diferencia ha sido muy justa, de un 0,29% respecto a 2018 con un 5.619 unidades más en 2019. Pese a ello, las diferencias son notables, empezamos por los combustibles.

Todo aquello que no sea diésel e hidrógeno sube en las matriculaciones

El diésel como era de esperar ha sido el principal perjudicado. Y es que los modelos nuevos matriculados propulsados con diésel han descendido en las nuevas matriculaciones (48.930 unidades) con casi 10.000 coches menos que en diciembre de 2018.

Calcula ahora el precio de tu seguro de coche

Calcula tu precio online

Todos los demás, incluídos los propulsados con GLP, híbridos con todas sus variantes y modelos 100% eléctricos han tenido un gran aumento en sus ventas. En el caso de los eléctricos, por ejemplo, se han matriculado 844 coches, lo que supone un aumento del 122,1%. Eso sí, no podemos olvidar que en diciembre de 2018 se matriculó un coche con hidrógeno y en el mismo mes de 2019 no se matriculó ninguno. Parece que el hidrógeno como alternativa no está teniendo mucha chispa.

Hablemos de uno de los ganadores del último mes del año. Empezando por Smart, que gracias al incremento de las matriculaciones del Fortwo ha subido un 447,17% respecto al mismo mes de 2018. Aunque el incremento ha sido notable en las versiones de gasolina y menos en la versión EQ.

No gozaban de gran éxito antes y ahora con la salida del mercado europeo el descenso en ventas de Infiniti es enorme

Tesla también ha notado la llegada del Model 3 del que no tuvo ninguna matriculación en diciembre 2018 y ahora se han matriculado 296 unidades. Por su parte, DS Automobiles agradece la llegada del DS 3 Crossback además de las mayores ventas del DS7 Crossback.

Infiniti por su parte por su salida del mercado europeo tropieza con las ventas liquidando el stock restante vendiendo sólo 2 unidades mientras que Volvo y Jaguar cierran el mes con un descenso respecto al mismo mes de 2018.

Ventas por modelo

RANKINGMODELOVENTAS DIC'19VENTAS 2019 (ENE-DIC)RANKING 2019 (ENE-DIC)
1Fiat Panda 10.434 138.132 1
2Smart Fortwo 6.902 26.034 20
3Dacla Duster 3.950 43.701 3
4Lancla Ypsilon 3.922 58.759 2
5Renault Captur 3.807 32.184 14
6Jeep Compass 2.844 35.568 10
7Fiat 500X 2.747 42.554 4
8Renault Clio 2.740 41.792 5
9Jeep Renegade 2.706 41.683 6
10Dacia Sandero 2.606 35.340 12
11Suzuki Vitara 2.477 # 25
12Ford Fiesta 2.465 31.791 15
13Mercedes Clase A 2.297 19.910 23
14Volkswagen Polo 2.294 34.629 13
15Peugeot 3008 2.291 25.796 21
16Citroën C3 2.281 41.646 7
17Nissan Qashqai 2.119 26.418 19
18Volkswagen T-Roc 2.072 39.600 8
19Ford Ecosport 2.041 30.814 16
20Toyota Yaris 1.947 36.805 9
21Ford Kuga 1.752 16.752 24
22Fiat Tipo 1.739 26.795 18
23Volkswagen T-Cross 1.721 21.373 22
24Volkswagen Golf 1.691 27.354 17
25Fiat 500 1.642 35.493 11

Ventas por marca

RANKINGMARCAVENTAS DIC'19VENTAS 2019 (ENE-DIC)RANKING VENTAS 2019 (ENE-DIC)
1Fiat 19.294 285.888 1
2Volkswagen 10.891 176.813 2
3Renault 9.655 113.924 4
4Ford 9.326 122.527 3
5Peugeot 7.587 110.034 5
6Smart 7.551 35.278 19
7Dacia 6.677 84.087 9
8Mercedes 6.241 62.841 12
9Jeep/Dodge 5.741 81.510 10
10Toyota 5.452 90.052 7
11Citroen 5.254 86.468 8
12Audi 4.913 64.445 11
13Bmw 4.526 58.127 14
14Hyundai 4.086 50.344 15
15Suzuki 4.083 38.273 18
16Lancia/Chrysler 3.923 58.753 13
17Kia 3.444 47.730 16
18Opel 3.305 96.559 6
19Nissan 2.754 43.122 17
20Alfa Romeo 2.015 25.874 22
21Seat 1.976 26.818 20
22Skoda 1.792 26.626 21
23Mazda 1.593 13.404 26
24Volvo 1.212 20.894 24
25Land Rover 926 16.422 25
26Lexus 693 5.823 31
27Honda 585 8.663 27
28Mitsubishi 573 7.896 29
29DS Automobiles 476 4.459 32
30Porsche 450 6.727 30
31Jaguar 424 9.062 28
32Subaru 380 2.776 34
33Tesla 364 2.450 35
34DR Motor 156 3.793 33
35Maserati 156 2.081 37
36Mini 133 21.660 23
37Ssangyong 115 2.301 36
38Mahindra 87 1.005 38
39Great Wall 23 110 42
40Otros 17 522 46
41Ferrari 13 495 39
42Lamborghini 8 313 40
43Aston Martin 4 53 43
44Infiniti 2 242 41
45Lada 1 39 44
46Chevrolet 1 38 45

Fuente: UNRAE

Pixel