Italia - Enero 2020: Fiat arranca con ganas en su prometedor 2020
Italia tampoco arranca el año con buenos datos al igual que otros mercados europeos que también muestran señales de una ralentización que podría arrastrar un negativo 2020. Pero no todo son datos negativos y es que Fiat en Italia se siente muy agusto y este año con la fusión con PSA todo prometen ser mejoras.
4 min. lectura
Publicado: 12/02/2020 09:15
El que avisa no es traidor, las ventas en comparación a enero de 2019 han bajado un 5,9%, para matizarlo mejor, pasamos de 165.271 unidades a 155.528, 9.743 coches menos. Pero entremos al detalle y veamos cuales han sido los protagonistas.
En Italia como es de esperar mandan los Italianos y con mano férrea. El Fiat Panda (14.454 unidades) y el Lanca Ypsilon (6.252 unidades) toman las dos primeras posiciones con el Volkswagen Polo cerrando el podio (3.585 unidades).
No podemos olvidar la escalada de puestos de Opel con el nuevo Corsa y Ford con el Puma que ya cierra enero por delante del Focus con 1.917 unidades matriculadas. El pequeño B-SUV de Ford apunta maneras y veremos hasta donde llega en el ranking este año.
Pero si queremos ver números positivos, son Tesla, DS y Porsche los que más mejoran en el pasado mes de enero. En el caso de Tesla hablamos de un incremento del 438,89% gracias a las entregas del Model 3.
Con una subida de 192,86% los franceses con DS suben gracias a la llegada del nuevo DS 3 Crossback que apoya a su hermano mayor a la espera de la nueva berlina. Porsche por su parte también logra crecer un 121,28% llegando a vender 624 coches superando a otras marcas como Lexus, Jaguar o Maserati.
La parte negativa es generalizada, con un descenso en las ventas de un gran número de fabricantes como Peugeot (-13,28%), Nissan (-19,11%) o incluso Alfa Romeo (-27,35%) que ni en casa consigue triunfar. Infiniti sigue en caída libre, finiquitando stock con el cierre ya en marcha.
Ventas por modelo
RANKING | MODELO | VENTAS ENE' 20 | VENTAS 2020 (ENE-ENE) | RANKING 2020 (ENE-ENE) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 14.454 | 14.454 | 1 |
2 | Lancia Ypsilon | 6.252 | 6.252 | 2 |
3 | Volkswagen Polo | 3.585 | 3.585 | 3 |
4 | Renault Clio | 3.583 | 3.583 | 4 |
5 | Fiat 500X | 3.580 | 3.580 | 5 |
6 | Citroen C3 | 3.437 | 3.437 | 6 |
7 | Opel Corsa | 3.343 | 3.343 | 7 |
8 | Jeep Renegade | 3.273 | 3.273 | 8 |
9 | Volkswagen T-Cross | 3.147 | 3.147 | 9 |
10 | Peugeot 3008 | 2.909 | 2.909 | 10 |
11 | Fiat 500 | 2.864 | 2.864 | 11 |
12 | Opel Crossland X | 2.843 | 2.843 | 12 |
13 | Dacia Sandero | 2.805 | 2.805 | 13 |
14 | Peugeot 208 | 2.770 | 2.770 | 14 |
15 | Fiat 500L | 2.754 | 2.754 | 15 |
16 | Dacia Duster | 2.628 | 2.628 | 16 |
17 | Jeep Compass | 2.532 | 2.532 | 17 |
18 | Volkswagen T-Roc | 2.421 | 2.421 | 18 |
19 | Ford Ecosport | 2.416 | 2.416 | 19 |
20 | Nissan Qashqai | 2.307 | 2.307 | 20 |
21 | Ford Fiesta | 2.289 | 2.289 | 21 |
22 | Toyota Yaris | 2.153 | 2.153 | 22 |
23 | Citroen C3 Aircross | 2.033 | 2.033 | 23 |
24 | Volkswagen Tiguan | 1.974 | 1.974 | 24 |
25 | Volkswagen Golf | 1.935 | 1.935 | 25 |
26 | Fiat Tipo | 1.928 | 1.928 | 26 |
27 | Ford Puma | 1.917 | 1.917 | 27 |
28 | Peugeot 308 | 1.749 | 1.749 | 28 |
29 | Toyota Aygo | 1.725 | 1.725 | 29 |
30 | Renault Captur | 1.488 | 1.488 | 30 |
31 | Ford Focus | 1.480 | 1.480 | 31 |
32 | Toyota C-Hr | 1.290 | 1.290 | 32 |
33 | Bmw Serie 1 | 1.280 | 1.280 | 33 |
34 | Citroen C5 Aircross | 1.250 | 1.250 | 34 |
35 | Kia Picanto | 1.239 | 1.239 | 35 |
36 | Mercedes Classe A | 1.213 | 1.213 | 36 |
37 | Hyundai Kona | 1.106 | 1.106 | 37 |
38 | Citroen C1 | 1.104 | 1.104 | 38 |
39 | Volkswagen Up! | 1.094 | 1.094 | 39 |
40 | Hyundai I10 | 1.072 | 1.072 | 40 |
41 | Audi Q3 | 1.066 | 1.066 | 41 |
42 | Kia Sportage | 1.060 | 1.060 | 42 |
43 | Opel Grandland X | 1.056 | 1.056 | 43 |
44 | Bmw X1 | 1.023 | 1.023 | 44 |
45 | Suzuki Swift | 966 | 966 | 45 |
46 | Seat Arona | 964 | 964 | 46 |
47 | Toyota Corolla | 964 | 964 | 47 |
48 | Kia Stonic | 954 | 954 | 48 |
49 | Audi A3 | 946 | 946 | 49 |
50 | Toyota Rav4 | 938 | 938 | 50 |
Ventas por marca
RANKING | MARCA | VENTAS ENE' 20 | VENTAS 2020 (ENE-ENE) | RANKING 2020 (ENE-ENE) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 25.842 | 25.842 | 1 |
2 | Volkswagen | 15.003 | 15.003 | 2 |
3 | Peugeot | 9.858 | 9.858 | 3 |
4 | Ford | 9.106 | 9.106 | 4 |
5 | Citroen | 8.805 | 8.805 | 5 |
6 | Opel | 7.869 | 7.869 | 6 |
7 | Renault | 7.419 | 7.419 | 7 |
8 | Toyota | 7.183 | 7.183 | 8 |
9 | Lancia/Chrysler | 6.251 | 6.251 | 9 |
10 | Jeep/Dodge | 5.987 | 5.987 | 10 |
11 | Dacia | 5.649 | 5.649 | 11 |
12 | Bmw | 5.347 | 5.347 | 12 |
13 | Audi | 5.004 | 5.004 | 13 |
14 | Kia | 4.435 | 4.435 | 14 |
15 | Mercedes | 4.140 | 4.140 | 15 |
16 | Hyundai | 3.679 | 3.679 | 16 |
17 | Nissan | 3.326 | 3.326 | 17 |
18 | Suzuki | 2.852 | 2.852 | 18 |
19 | Skoda | 2.625 | 2.625 | 19 |
20 | Seat | 2.113 | 2.113 | 20 |
21 | Land Rover | 1.823 | 1.823 | 21 |
22 | Alfa Romeo | 1.798 | 1.798 | 22 |
23 | Mini | 1.596 | 1.596 | 23 |
24 | Volvo | 1.469 | 1.469 | 24 |
25 | Mazda | 1.228 | 1.228 | 25 |
26 | Honda | 733 | 733 | 26 |
27 | Mitsubishi | 686 | 686 | 27 |
28 | Porsche | 624 | 624 | 28 |
29 | Ds | 615 | 615 | 29 |
30 | Jaguar | 592 | 592 | 30 |
31 | Lexus | 371 | 371 | 31 |
32 | Dr Motor | 309 | 309 | 32 |
33 | Smart | 301 | 301 | 33 |
34 | Ssangyong | 180 | 180 | 34 |
35 | Mahindra | 156 | 156 | 35 |
36 | Subaru | 146 | 146 | 36 |
37 | Maserati | 137 | 137 | 37 |
38 | Tesla | 97 | 97 | 38 |
39 | Ferrari | 75 | 75 | 39 |
40 | Lamborghini | 32 | 32 | 40 |
41 | Great Wall | 20 | 20 | 41 |
42 | Aston Martin | 6 | 6 | 42 |
43 | Infiniti | 5 | 5 | 43 |
44 | Lada | 1 | 1 | 44 |
45 | Chevrolet | 0 | 0 | 45 |
46 | Altre | 35 | 35 | 46 |
Fuente: UNRAE