Italia - Julio 2020: El Volkswagen Golf 8 escala hasta el top 5
Empezamos con el análisis de las ventas de Italia con malas noticias, y es que las ventas en el mes de julio descienden un 11,2 % frente al mismo mes de 2019. No es un gran comienzo teniendo en cuenta que en otros países las ventas han subido indicando signos de recuperación.
4 min. lectura
Publicado: 20/08/2020 22:35
En 2020 se han matriculado un total de 725.639 unidades, cada vez más lejos del resultado del mismo periodo de 2019 en el que se matricularon 1.241.963 unidades. Si el ritmo de ventas no mejora en los próximos meses, el descenso de este año podría llegar al 50%, todo dependerá de la situación del COVID-19 y su evolución.
Hablemos de los modelos más destacados del mes de julio que tenemos varias novedades dentro del ranking. Empezando por Volkswagen, el nuevo Golf 8 ha escalado un total de 8 puestos (casualidades de la vida) pasando del puesto número 13 en junio al puesto 5.
El mismo paralelismo lo encontramos con el T-Rocque pasa del puesto 14 al puesto 6 muy cerca del Golf. Ford con el nuevo Kuga está de enhorabuena. Pese a que UNRAE no muestra las estadísticas globales del Kuga, en el mes de julio ha logrado posicionarse por encima de sus rivales directos como el Kia Sportage quedando muy cerca del Peugeot 3008.
Audi también escala puestos gracias al A4 y al Q2 que han logrado unos resultados muy buenos y Skoda consigue entrar con el Octavia en el ranking, cerrando la tabla eso sí.
Pasemos al análisis por marcas y es que aquí tenemos un asunto muy interesante. Como ya sabemos, la gama de Fiat está pasando por horas bajas con una gama que se actualizará en los próximos meses con la llegada masiva del 500e y el restyling del Fiat Tipo. Pese a ello, Volkswagen y su enorme arsenal de modelos cada vez más están recortando ventaja con Fiat que pese a contar con el Panda que es un valor seguro dentro del territorio italiano, quién sabe cuánto tiempo pondrá mantener Fiat el trono.
Mercedes y BMW han mejorado escalando puestos frente al mes de junio y colocándose por encima de marcas generalistas muy populares como Citroën o Dacia. Pese a ello y como he mencionado antes. Audi es la que está logrando grandes resultados quedando por encima de sus rivales germanas seguida muy de cerca por Jeep.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado italiano son:
RANKING JUL 2020 | MODELO | VENTAS JUL 2020 | VENTAS 2020 (ENE-JUL) | RANKING 2020 (ENE-JUL) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 9.860 | 56.156 | 1 |
2 | Lancia Ypsilon | 3.638 | 22.409 | 2 |
3 | Fiat 500X | 3.589 | 16.841 | 4 |
4 | Jeep Renegade | 3.167 | 15.333 | 5 |
5 | Volkswagen Golf | 3.043 | 10.049 | 22 |
6 | Volkswagen T-Roc | 2.980 | 14.082 | 7 |
7 | Dacia Sandero | 2.809 | 13.165 | 11 |
8 | Volkswagen Polo | 2.758 | 13.123 | 12 |
9 | Jeep Compass | 2.648 | 12.632 | 13 |
10 | Fiat 500 | 2.645 | 14.386 | 6 |
11 | Renault Clio | 2.603 | 17.258 | 3 |
12 | Renault Captur | 2.484 | 11.979 | 16 |
13 | Opel Corsa | 2.334 | 13.364 | 10 |
14 | Dacia Duster | 2.193 | 13.394 | 9 |
15 | Ford Puma | 2.063 | 10.762 | 21 |
16 | Peugeot 2008 | 2.041 | 8.656 | 27 |
17 | Volkswagen Tiguan | 1.969 | 9.455 | 26 |
18 | Volkswagen T-Cross | 1.955 | 12.083 | 15 |
19 | Opel Crossland X | 1.932 | 9.688 | 24 |
20 | Peugeot 208 | 1.920 | 12.445 | 14 |
21 | Fiat 500L | 1.797 | 11.094 | 18 |
22 | Ford Fiesta | 1.789 | 11.391 | 17 |
23 | Citroen C3 | 1.758 | 14.056 | 8 |
24 | Ford Ecosport | 1.629 | 9.810 | 23 |
25 | Peugeot 3008 | 1.619 | 10.836 | 20 |
26 | Ford Focus | 1.550 | 7.306 | 31 |
27 | Toyota Yaris | 1.503 | 10.952 | 19 |
28 | Ford Kuga | 1.475 | - | 45 |
29 | Nissan Qashqai | 1.437 | 8.470 | 28 |
30 | Mercedes Clase A | 1.425 | 7.115 | 32 |
31 | Volvo XC40 | 1.408 | 5.070 | 38 |
32 | Hyundai I10 | 1.397 | 5.118 | 37 |
33 | Citroen C3 Aircross | 1.336 | 7.953 | 29 |
34 | Toyota Aygo | 1.292 | 7.402 | 30 |
35 | Fiat Tipo | 1.268 | 9.536 | 25 |
36 | Audi Q3 | 1.260 | 6.418 | 33 |
37 | Toyota C-HR | 1.249 | 6.274 | 34 |
38 | Hyundai Kona | 1.186 | 5.217 | 35 |
39 | Mini Mini | 1.176 | - | 46 |
40 | Bmw X1 | 1.176 | 5.177 | 36 |
41 | Audi A3 | 1.071 | 4.589 | 42 |
42 | Renault Kadjar | 1.001 | 4.969 | 39 |
43 | Audi A4 | 973 | - | 47 |
44 | Toyota Corolla | 959 | 4.444 | 43 |
45 | Hyundai Tucson | 925 | - | 48 |
46 | Opel Grandland X | 893 | 4.724 | 41 |
47 | Audi Q2 | 885 | - | 49 |
48 | Kia Sportage | 885 | 4.899 | 40 |
49 | Seat Arona | 884 | 4.330 | 44 |
50 | Skoda Octavia | 852 | - | 50 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING JUL 2020 | MARCA | VENTAS JUL 2020 | VENTAS 2020 (ENE-JUL) | RANKING 2020 (ENE-JUL) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 19.536 | 109.554 | 1 |
2 | Volkswagen | 14.489 | 68.555 | 2 |
3 | Ford | 9.259 | 46.906 | 3 |
4 | Peugeot | 7.459 | 43.626 | 4 |
5 | Renault | 7.316 | 42.648 | 5 |
6 | Audi | 6.252 | 28.099 | 10 |
7 | Jeep/Dodge | 6.147 | 29.252 | 9 |
8 | Toyota | 6.021 | 33.888 | 6 |
9 | Opel | 5.863 | 30.621 | 8 |
10 | Mercedes | 5.383 | 24.581 | 13 |
11 | BMW | 5.150 | 24.916 | 12 |
12 | Dacia | 5.134 | 27.292 | 11 |
13 | Citroën | 4.941 | 33.615 | 7 |
14 | Hyundai | 4.295 | 17.716 | 16 |
15 | Lancia/Chrysler | 3.637 | 22.407 | 14 |
16 | Kia | 3.346 | 19.460 | 15 |
17 | Skoda | 2.618 | 13.300 | 19 |
18 | Seat | 2.510 | 11.697 | 20 |
19 | Nissan | 2.221 | 13.748 | 18 |
20 | Suzuki | 2.129 | 15.596 | 17 |
21 | Volvo | 2.104 | 9.103 | 21 |
22 | MINI | 1.921 | 8.510 | 23 |
23 | Alfa Romeo | 1.724 | 8.550 | 22 |
24 | Land Rover | 1.214 | 6.849 | 24 |
25 | Mazda | 951 | 5.111 | 25 |
26 | Porsche | 846 | 3.576 | 26 |
27 | Honda | 639 | 3.335 | 27 |
28 | Lexus | 511 | 2.265 | 30 |
29 | DS | 480 | 2.633 | 28 |
30 | Smart | 420 | 1.899 | 32 |
31 | Mitsubishi | 369 | 2.323 | 29 |
32 | Jaguar | 358 | 2.042 | 31 |
33 | DR Motor | 321 | 1.411 | 33 |
34 | Subaru | 197 | 1.108 | 35 |
35 | Ssangyong | 157 | 658 | 38 |
36 | Maserati | 129 | 681 | 36 |
37 | Mahindra | 127 | 677 | 37 |
38 | Ferrari | 83 | 355 | 39 |
39 | Great Wall | 53 | 211 | 40 |
40 | Tesla | 52 | 1.400 | 34 |
41 | Lamborghini | 48 | 193 | 41 |
42 | Aston Martin | 5 | 25 | 42 |
43 | Infiniti | 1 | 11 | 43 |
44 | Chevrolet | 0 | 2 | 44 |
45 | Lada | 0 | 1 | 45 |
Fuente: UNRAE