Italia - Julio 2021: Mes brillante del Volkswagen T-Cross
En julio las ventas han tenido un pequeño descenso frente al buen ritmo que estaba llevando el año. Con un 19,4% menos, se han vendido 110.292 nuevos coches en julio de 2021 y casi un millón unidades en el acumulado de este año.
4 min. lectura
Publicado: 20/08/2021 20:30
Con un 38% más de nuevos coches vendidos, en concreto 995.239 unidades, Italia sigue destacando por dos pilares fundamentales en su ranking que son el Fiat Panda y el Lancia Ypsilon.
Aunque en 2021 hay otros modelos que le están robando protagonismo al veterano utilitario de Lancia como es el caso del Fiat 500, Jeep Compass o Dacia Sandero. Dicho esto, no ha sido un gran mes para el último de los tres mencionados ya que el Sandero ha pasado de ocupar el segundo puesto hasta el décimo.
No es el único que ha tenido un mal mes, de hecho uno de los que peor han rendido en comparación es el Opel Corsa que ha bajado 18 posiciones hasta ocupar el puesto 26. Junto al utilitario alemán, otros modelos como el Citroën C1, Seat Arona, Tesla Model 3 o el Opel Crossland X se han ido del top 50 dejando la puerta abierta a otros modelos.
Audi parece que ha sido de esas marcas que ha visto la oportunidad donde otros han visto un mal resultado y ha logrado posicionar a varios de sus modelos como el Q2 y Q5 en el top 50. De hecho, en julio ha logrado vender más coches que marcas como Dacia, Citroën o Hyundai.
En términos generales no solo Audi ha logrado grandes subidas en el ranking, ya que no podemos olvidar el ascenso del Volkswagen T-Crossque sube 9 posiciones, el Peugeot 208 un total de 8 puestos, el Opel Mokka escalando 7 y el Jeep Renegade 5 puestos. Finalmente, tenemos que recordar que este mes han subido al top 50 modelos como el Alfa Romeo Stelvio, Toyota RAV4, Suzuki Vitara o BMW X1.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING JUL 2021 | MODELO | VENTAS JUL 2021 | VENTAS 2021 (ENE-JUL) | RANKING 2021 (ENE-JUL) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 7.238 | 75.194 | 1 |
2 | Fiat 500 | 3.719 | 30.144 | 3 |
3 | Jeep Compass | 3.284 | 18.540 | 12 |
4 | Lancia Ypsilon | 3.140 | 30.284 | 2 |
5 | Fiat 500X | 2.844 | 25.757 | 5 |
6 | Toyota Yaris | 2.843 | 26.202 | 4 |
7 | Volkswagen T-Cross | 2.762 | 16.345 | 17 |
8 | Jeep Renegade | 2.741 | 24.784 | 6 |
9 | Ford Puma | 2.531 | 22.550 | 7 |
10 | Dacia Sandero | 2.525 | 19.094 | 11 |
11 | Renault Captur | 2.374 | 17.335 | 15 |
12 | Dacia Duster | 2.075 | 15.831 | 18 |
13 | Peugeot 2008 | 1.986 | 18.322 | 13 |
14 | Volkswagen T-Roc | 1.948 | 19.860 | 9 |
15 | Volkswagen Polo | 1.827 | 13.310 | 20 |
16 | Peugeot 3008 | 1.734 | 14.864 | 19 |
17 | Fiat 500L | 1.525 | 11.992 | 23 |
18 | Hyundai I10 | 1.438 | 8.416 | 34 |
19 | Peugeot 208 | 1.354 | 17.383 | 14 |
20 | Toyota Aygo | 1.317 | 10.509 | 26 |
21 | Renault Clio | 1.281 | 17.055 | 16 |
22 | Suzuki Ignis | 1.280 | 10.019 | 27 |
23 | Volkswagen Tiguan | 1.183 | 13.030 | 21 |
24 | Kia Sportage | 1.157 | 6.295 | 41 |
25 | Audi Q3 | 1.127 | 9.717 | 29 |
26 | Opel Corsa | 1.096 | 19.856 | 10 |
27 | Fiat Tipo | 1.066 | 12.056 | 22 |
28 | Citroën C3 | 1.065 | 22.287 | 8 |
29 | Volkswagen Golf | 1.051 | 10.915 | 25 |
30 | BMW Serie 1 | 1.047 | 8.633 | 33 |
31 | Mercedes Clase A | 1.044 | 7.771 | 38 |
32 | BMW X1 | 1.011 | 8.746 | 31 |
33 | Hyundai Tucson | 995 | 9.792 | 28 |
34 | Audi Q2 | 994 | - | 44 |
35 | Opel Mokka | 988 | - | 45 |
36 | Ford Fiesta | 935 | 11.508 | 24 |
37 | Kia Picanto | 923 | 8.125 | 36 |
38 | Volkswagen Up! | 898 | 6.356 | 40 |
39 | Nissan Qashqai | 868 | 7.043 | 39 |
40 | Suzuki Swift | 864 | 9.327 | 30 |
41 | Volvo XC40 | 853 | 8.634 | 32 |
42 | Toyota C-HR | 820 | 8.275 | 35 |
43 | Audi A3 | 797 | 7.991 | 37 |
44 | Skoda Kamiq | 763 | 5.762 | 42 |
45 | Audi Q5 | 715 | - | 46 |
46 | Alfa Romeo Stelvio | 714 | - | 47 |
47 | Renault Twingo | 711 | - | 48 |
48 | Suzuki Vitara | 704 | - | 49 |
49 | Ford Focus | 696 | 43 | |
50 | Toyota RAV4 | 688 | - | 50 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING JUL 2021 | MARCA | VENTAS JUL 2021 | VENTAS 2021 (ENE-JUL) | RANKING 2021 (ENE-JUL) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 16.420 | 155.138 | 1 |
2 | Volkswagen | 10.602 | 86.969 | 2 |
3 | Toyota | 6.455 | 56.948 | 5 |
4 | Peugeot | 6.159 | 62.721 | 3 |
5 | Jeep | 6.071 | 43.474 | 8 |
6 | Ford | 5.631 | 57.535 | 4 |
7 | Renault | 5.460 | 47.509 | 7 |
8 | Audi | 4.989 | 40.914 | 9 |
9 | Dacia | 4.594 | 35.715 | 11 |
10 | BMW | 4.042 | 35.050 | 12 |
11 | Mercedes | 3.854 | 32.873 | 13 |
12 | Hyundai | 3.708 | 27.934 | 15 |
13 | Kia | 3.518 | 26.245 | 17 |
14 | Citroën | 3.411 | 48.591 | 6 |
15 | Opel | 3.245 | 40.702 | 10 |
16 | Lancia | 3.140 | 30.246 | 14 |
17 | Suzuki | 3.025 | 26.510 | 16 |
18 | Skoda | 2.095 | 19.074 | 18 |
19 | Nissan | 2.035 | 17.205 | 19 |
20 | Seat | 1.426 | 15.166 | 20 |
21 | Volvo | 1.389 | 13.480 | 21 |
22 | Mini | 1.374 | 12.037 | 22 |
23 | Mazda | 1.012 | 7.855 | 24 |
24 | Alfa Romeo | 938 | 7.195 | 25 |
25 | Land Rover | 898 | 8.245 | 23 |
26 | DR Motor | 683 | 4.329 | 27 |
27 | Cupra | 601 | 3.683 | 30 |
28 | Honda | 462 | 3.876 | 28 |
29 | Porsche | 428 | 3.731 | 29 |
30 | Smart | 402 | 4.380 | 26 |
31 | DS | 395 | 2.830 | 34 |
32 | Jaguar | 368 | 3.008 | 33 |
33 | Lexus | 339 | 3.030 | 32 |
34 | Mitsubishi | 285 | 2.653 | 35 |
35 | Subaru | 192 | 1.424 | 36 |
36 | Maserati | 160 | 1.055 | 37 |
37 | Otros | 143 | 456 | 45 |
38 | Mahindra | 86 | 578 | 38 |
39 | Great Wall | 82 | 531 | 40 |
40 | Ferrari | 80 | 408 | 41 |
41 | Ssangyong | 57 | 544 | 39 |
42 | Lamborghini | 26 | 216 | 42 |
43 | Tesla | 9 | 3.145 | 31 |
44 | Aston Martin | 3 | 31 | 43 |
45 | Infiniti | 0 | 0 | 44 |
Fuente: UNRAE