Italia - Junio 2021: El nuevo Dacia Sandero ya se hace notar
El mercado de matriculaciones en Italia continúa en racha y de nuevo volvemos a tener un nuevo mes en verde de mejoras en las ventas frente al mismo mes de 2020. Con un total de 149.438 unidades matriculadas la mejora es del 12,6%.
5 min. lectura
Publicado: 31/07/2021 09:45
Con esta mejora consecutiva el cómputo anual continúa subiendo y ya alcanza la cifra de 884.237 unidades, lo que significa una mejora del 51,4% respecto al mismo periodo de 2020. O por decirlo de otra manera, en lo que va de año ya se han vendido 300.513 unidades más que el pasado año y no parece que la cosa vaya a empeorar demasiado si el COVID y la crisis de los chips lo permiten.
Pasando al ranking y yendo al grano con los cambios que hemos tenido este mes hay que destacar la gran mejora del Dacia Sandero que escala 8 posiciones desde el mes de mayo y alcanza el segundo puesto con una diferencia de tan solo 30 unidades con el Lancia Ypsilon que ahora se queda en el tercer puesto.
Hay que destacar que Opel pese a no haber tenido un buen mes sobre el papel ya que se mantiene en el décimo puesto como marca, ha logrado grandes resultados con el Opel Corsa que ha subido 7 posiciones desde mayo y la llegada del Opel Mokka al top 50. Por otra parte, el Crossland ha bajado 21 puestos hasta el puesto 43, justo por detrás del nuevo Mokka que apunta maneras y que en un futuro podría ser un problema para modelos como el Jeep Renegade o el Ford Puma.
Al igual que en otros mercados, Tesla con el Model 3 ha tenido un buen mes, no ha sido tan notorio eso sí como en Noruega por ejemplo pero entra de nuevo en el top 50 con cerca de 1.000 unidades nuevas en el mercado.
Si ahora analizamos los movimientos que hemos tenido dentro del ranking es importante destacar que modelos como el BMW X1, Toyota RAV4, Nissan Juke y el MINI hatch han bajado del top 50 mientras que otros modelos como el Seat Arona, Volkswagen UP! y el ya comentado Mokka han subido en junio al top 50 del ranking.
En cuanto a las marcas, Renault en junio ha llegado hasta la tercera posición, Peugeot hasta la cuarta plaza y Ford ha bajado un total de 6 posiciones en solo un mes. Un duro golpe que marcas como Dacia han aprovechado para subir hasta 7 posiciones.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING JUN 2021 | MODELO | VENTAS JUN 2021 | VENTAS 2021 (ENE-JUN) | RANKING 2021 (ENE-JUN) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 11.045 | 67.961 | 1 |
2 | Dacia Sandero | 4.368 | 16.566 | 11 |
3 | Lancia Ypsilon | 4.338 | 21.137 | 7 |
4 | Jeep Compass | 3.671 | 15.226 | 15 |
5 | Toyota Yaris | 3.484 | 23.348 | 3 |
6 | Fiat 500 | 3.468 | 26.451 | 2 |
7 | Fiat 500X | 3.453 | 22.916 | 4 |
8 | Opel Corsa | 3.290 | 18.754 | 9 |
9 | Citroën C3 | 3.261 | 21.217 | 6 |
10 | Renault Captur | 3.221 | 14.968 | 16 |
11 | Renault Clio | 3.154 | 15.770 | 14 |
12 | Volkswagen T-Roc | 3.147 | 17.911 | 10 |
13 | Jeep Renegade | 2.775 | 22.034 | 5 |
14 | Peugeot 2008 | 2.650 | 16.316 | 12 |
15 | Ford Puma | 2.632 | 20.011 | 8 |
16 | Volkswagen T-Cross | 2.246 | 13.585 | 18 |
17 | Volkswagen Tiguan | 2.238 | 11.845 | 20 |
18 | Fiat 500L | 2.084 | 10.464 | 24 |
19 | Peugeot 3008 | 2.049 | 13.095 | 19 |
20 | Fiat Tipo | 2.034 | 10.985 | 22 |
21 | Dacia Duster | 1.921 | 13.752 | 17 |
22 | Volkswagen Polo | 1.755 | 11.483 | 21 |
23 | Volvo XC40 | 1.753 | 7.777 | 34 |
24 | BMW Serie 1 | 1.733 | 7.584 | 35 |
25 | Toyota Aygo | 1.711 | 9.190 | 28 |
26 | Volkswagen Golf | 1.622 | 9.864 | 26 |
27 | Peugeot 208 | 1.612 | 16.022 | 13 |
28 | Hyundai Tucson | 1.583 | 8.795 | 30 |
29 | Audi A3 | 1.489 | 7.194 | 38 |
30 | Citroën C1 | 1.390 | 6.025 | 41 |
31 | Suzuki Ignis | 1.358 | 8.737 | 31 |
32 | Hyundai I10 | 1.345 | 6.978 | 39 |
33 | Kia Picanto | 1.291 | 7.200 | 37 |
34 | Volkswagen Up! | 1.254 | 5.457 | 43 |
35 | Mercedes Clase A | 1.214 | 6.728 | 40 |
36 | Seat Arona | 1.214 | 5.698 | 42 |
37 | Audi A1 | 1.213 | 5.280 | 44 |
38 | Audi Q3 | 1.179 | 8.594 | 32 |
39 | Toyota C-HR | 1.179 | 7.451 | 36 |
40 | Renault Twingo | 1.177 | - | 46 |
41 | Citroën C3 Aircross | 1.169 | 10.264 | 25 |
42 | Opel Mokka | 1.150 | - | 47 |
43 | Opel Crossland X | 1.146 | 9.657 | 27 |
44 | Kia Sportage | 1.101 | 5.129 | 45 |
45 | Ford Fiesta | 1.069 | 10.568 | 23 |
46 | Skoda Kamiq | 1.054 | - | 48 |
47 | Suzuki Swift | 1.034 | 8.463 | 33 |
48 | Ford Kuga | 1.016 | 8.890 | 29 |
49 | Tesla Model 3 | 984 | - | 49 |
50 | Hyundai Kona | 873 | - | 50 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING JUN 2021 | MARCA | VENTAS JUN 2021 | VENTAS 2021 (ENE-JUN) | RANKING 2021 (ENE-JUN) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 22.191 | 138.713 | 1 |
2 | Volkswagen | 13.644 | 76.356 | 2 |
3 | Renault | 8.716 | 42.042 | 7 |
4 | Toyota | 8.377 | 50.467 | 5 |
5 | Peugeot | 8.068 | 56.552 | 3 |
6 | Citroen | 7.248 | 45.174 | 6 |
7 | Dacia | 6.959 | 31.113 | 11 |
8 | Audi | 6.556 | 35.922 | 10 |
9 | Jeep | 6.511 | 37.400 | 9 |
10 | Opel | 6.433 | 37.451 | 8 |
11 | Ford | 5.846 | 51.892 | 4 |
12 | Hyundai | 5.228 | 24.218 | 15 |
13 | BMW | 4.891 | 31.001 | 12 |
14 | Mercedes | 4.624 | 29.003 | 13 |
15 | Lancia | 4.333 | 27.104 | 14 |
16 | Kia | 4.057 | 22.715 | 17 |
17 | Suzuki | 3.383 | 23.481 | 16 |
18 | Seat | 3.002 | 13.738 | 20 |
19 | Skoda | 2.910 | 16.977 | 18 |
20 | Volvo | 2.615 | 12.087 | 21 |
21 | Nissan | 2.080 | 15.169 | 19 |
22 | MINI | 1.791 | 10.663 | 22 |
23 | Alfa Romeo | 1.096 | 6.230 | 25 |
24 | Mazda | 1.081 | 6.841 | 24 |
25 | Tesla | 984 | 3.135 | 30 |
26 | Land Rover | 966 | 7.347 | 23 |
27 | DR Motor | 768 | 3.646 | 27 |
28 | Smart | 731 | 3.978 | 26 |
29 | Cupra | 688 | 3.081 | 31 |
30 | Honda | 529 | 3.414 | 28 |
31 | Lexus | 504 | 2.690 | 32 |
32 | DS | 502 | 2.435 | 34 |
33 | Porsche | 497 | 3.303 | 29 |
34 | Jaguar | 438 | 2.639 | 33 |
35 | Mitsubishi | 381 | 2.368 | 35 |
36 | Subaru | 189 | 1.230 | 36 |
37 | Maserati | 172 | 895 | 37 |
38 | Ssangyong | 113 | 488 | 39 |
39 | Mahindra | 85 | 491 | 38 |
40 | Otros | 79 | 307 | 42 |
41 | Great Wall | 78 | 449 | 40 |
42 | Ferrari | 51 | 327 | 41 |
43 | Lamborghini | 41 | 190 | 43 |
44 | Aston Martin | 2 | 28 | 44 |
45 | Infiniti | 0 | 0 | 45 |
Fuente: UNRAE