Italia - Marzo 2020: Las ventas se desploman cerca del 86%
Italia fue el punto más afectado por el COVID-19 en el inicio de la propagación de la pandemia en el continente europeo. Con las medidas de cierre y confinamiento del país es de esperar que las ventas desciendan a mínimos históricos condenando así el año 2020 en cuanto a nuevas matriculaciones.
5 min. lectura
Publicado: 10/04/2020 22:00
Ser el primero en en muchas ocasiones no es algo positivo. Italia al ser de los primeros países de la Unión Europea en verse severamente afectado por la crisis del COVID-19 registra un tremendo descenso del 85,4% de las nuevas matriculaciones, siendo así el país con los resultados más negativos seguido por Francia y España.
El cierre del país para la prevención de más casos ha llevado a unas cifras de ventas bastante aleatorias como os comentaré a continuación. Por poneros algún ejemplo, se han matriculado el mismo número de Peugeot 208 que de Tesla Model 3.
¿A qué se debe esto? Ya que no voy a mantener mi tradicional sistema de comentaros los que ganan y pierden ya que no tiene sentido debido a que el descenso es completamente generalizado excepto un par de modelos que os comentaré un poco después.
Supongamos que el día 2 de marzo se venden cien unidades del Mercedes Clase S, y el resto del mes se venden 10 más mientras que de un Kia Picanto podríamos tener una media de 30 unidades al día. Al cortarse las ventas por el confinamiento nos encontramos con casos como el del Model 3 y el 208. Si se hubiera completado el mes de matriculaciones el pequeño utilitario francés quedaría con algo más de distancia respecto al popular eléctrico pero los datos se quedan como están.
De ahí que en muchos casos veáis en la columna del cómputo global de 2020 varios modelos no tienen las unidades y cuentan con una casilla vacía, eso se debe a que no disponemos de datos de esos modelos en lo que va de 2020.
Por comentar algunos modelos, mi apuesta por el éxito del Ford Puma se confirma que sigue escalando puestos pese al COVID-19 y que probablemente salga reforzado una vez termine el confinamiento. En el top 50 encontramos a los pequeños de Audi como son el A1 y Q2 que hacen un cameo este mes.
Pero los principales protagonistas los encontramos en el top como son el Fiat Panda y Renault Clio que se mantienen constantes en el ranking y siguen creciendo en el cómputo anual.
Finalmente, como os adelantaba al principio del artículo, las dos marcas que han crecido son Tesla y Aston Martin que suben un 57,62% y 100% respectivamente. En el caso de Aston Martin pasa de una unidad vendida a dos.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING MAR'20 | MODELO | VENTAS MAR'20 | VENTAS 2020 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 1.188 | 30.163 |
2 | Renault Clio | 806 | 8.700 |
3 | Dacia Duster | 761 | 5.847 |
4 | Jeep Renegade | 678 | 7.463 |
5 | Volkswagen T-Roc | 599 | 6.317 |
6 | Lancia Ypsilon | 514 | 12.716 |
7 | Peugeot 3008 | 513 | 6.339 |
8 | Mercedes Clase A | 503 | 6.317 |
9 | Citroen C3 | 486 | 7.355 |
10 | Fiat 500X | 462 | 7.647 |
11 | Volkswagen T-Cross | 448 | 6.792 |
12 | Renault Captur | 440 | 4.083 |
13 | Dacia Sandero | 428 | 4.945 |
14 | Ford Puma | 425 | 5.022 |
15 | Ford Ecosport | 421 | 5.262 |
16 | Volkswagen Polo | 420 | 7.160 |
17 | Opel Corsa | 420 | 6.864 |
18 | Suzuki Swift | 420 | 2.331 |
19 | Kia Sportage | 418 | 2.694 |
20 | Fiat 500 | 408 | 7.102 |
21 | Nissan Qashqai | 377 | 4.977 |
22 | Ford Fiesta | 366 | 5.750 |
23 | Kia Picanto | 360 | 2.733 |
24 | Peugeot 208 | 358 | 6.528 |
25 | Tesla Model 3 | 358 | - |
26 | Toyota Yaris | 355 | 4.881 |
27 | Jeep Compass | 353 | 4.941 |
28 | Fiat 500L | 350 | 5.752 |
29 | Fiat Tipo | 342 | 5.321 |
30 | Kia Stonic | 332 | 2.181 |
31 | Audi Q3 | 327 | 2.810 |
32 | Suzuki Ignis | 304 | - |
33 | Peugeot 2008 | 292 | 2.840 |
34 | Volkswagen Tiguan | 288 | 4.236 |
35 | Volvo XC40 | 285 | - |
36 | Hyundai Kona | 277 | 2.520 |
37 | Citroen C3 Aircross | 268 | 4.247 |
38 | Mercedes Clase B | 258 | - |
39 | Toyota Corolla | 257 | 2.163 |
40 | Suzuki Vitara | 253 | - |
41 | Range Rover Evoque | 246 | - |
42 | Ford Focus | 233 | 3.384 |
43 | Volkswagen Up! | 225 | 2.834 |
44 | Hyundai I10 | 222 | 2.214 |
45 | Audi A1 | 218 | - |
46 | Audi Q2 | 212 | - |
47 | Toyota C-Hr | 210 | 3.182 |
48 | Mini Countryman | 207 | - |
49 | Nissan Juke | 188 | - |
50 | BMW X1 | 180 | 2.120 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING MAR'20 | MARCA | VENTAS MAR'20 | VENTAS 2020 (ENE-MAR) | RANKING 2020 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 2.794 | 56.467 | 1 |
2 | Volkswagen | 2.316 | 33.544 | 2 |
3 | Ford | 1.759 | 21.664 | 4 |
4 | Renault | 1.702 | 19.012 | 5 |
5 | Kia | 1.624 | 10.632 | 14 |
6 | Mercedes | 1.591 | 10.547 | 15 |
7 | Peugeot | 1.496 | 22.187 | 3 |
8 | Dacia | 1.215 | 11.145 | 13 |
9 | Audi | 1.208 | 12.068 | 11 |
10 | Suzuki | 1.208 | 7.270 | 18 |
11 | Toyota | 1.126 | 15.882 | 7 |
12 | Jeep/Dodge | 1.070 | 12.720 | 9 |
13 | Citroen | 1.031 | 17.914 | 6 |
14 | Opel | 824 | 15.675 | 8 |
15 | Hyundai | 783 | 8.034 | 16 |
16 | Bmw | 723 | 11.217 | 12 |
17 | Skoda | 719 | 6.159 | 19 |
18 | Nissan | 684 | 7.729 | 17 |
19 | Volvo | 653 | 3.536 | 23 |
20 | Lancia/Chrysler | 514 | 12.714 | 10 |
21 | Land Rover | 496 | 3.480 | 24 |
22 | Tesla | 424 | 780 | 33 |
23 | Mini | 349 | 3.745 | 22 |
24 | Seat | 283 | 5.284 | 20 |
25 | Alfa Romeo | 271 | 3.974 | 21 |
26 | Porsche | 216 | 1.478 | 27 |
27 | Jaguar | 170 | 1.199 | 30 |
28 | Smart | 165 | 799 | 32 |
29 | Mazda | 147 | 2.416 | 25 |
30 | Honda | 142 | 1.644 | 26 |
31 | Mitsubishi | 118 | 1.366 | 29 |
32 | Lexus | 92 | 1.020 | 31 |
33 | Subaru | 87 | 507 | 35 |
34 | Ds | 79 | 1.385 | 28 |
35 | Dr Motor | 69 | 593 | 34 |
36 | Mahindra | 61 | 373 | 36 |
37 | Maserati | 29 | 320 | 38 |
38 | Lamborghini | 22 | 84 | 41 |
39 | Great Wall | 18 | 49 | 42 |
40 | Ssangyong | 17 | 336 | 37 |
41 | Ferrari | 14 | 136 | 39 |
42 | Otros | 13 | 87 | 40 |
43 | Aston Martin | 2 | 12 | 43 |
44 | Infiniti | 2 | 9 | 44 |
45 | Lada | 0 | 1 | 45 |
46 | Chevrolet | 0 | 0 | 46 |
Fuente: UNRAE