Italia - Marzo 2021: Podio para el Jeep Renegade
Marzo ha supuesto una gran mejora general en las ventas de coches a nivel global en comparación al mismo mes del pasado año y en Italia la mejora es más palpable. Con un total de 169.684 unidades matriculadas las ventas muestran un incremento de casi el 500% frente al mismo mes del pasado año.
![Italia - Marzo 2021: Podio para el Jeep Renegade](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2021/04/italia-marzo-2021-podio-para-el-jeep-renegade-202177583-1619683669_1.jpg)
La mejor del mes de marzo viene además con un gran impulso en los datos acumulados de 2021 en el que también mejoran los datos frente al mismo periodo de 2020. En total, las ventas han subido un 28,66 % con 446.978 unidades.
Y con un mes de gran mejora en los datos también llega un baile de posiciones en el ranking donde muchos modelos han brillado en el ranking y otros se han despedido temporalmente del top 50.
Aunque el Model 3 ha vuelto al top 50, es el Mercedes GLA el que más constante está siendo dentro del segmento C-SUV premium
Empezando por los que mejoran, uno de los que más ha destacado en marzo ha sido el Tesla Model 3 como ha hecho en otros países como en Francia y aquí tampoco ha pasado desapercibido. El Model 3 ha llegado hasta el puesto 36 en la tabla cerca del Mercedes Clase A con una diferencia por debajo de las 100 unidades y adelantando al GLA que también ha subido.
Otros modelos que también destacan son el Ford Focus, Fiat 500L y Volkswagen UP! que suben puestos en el ranking además de un sorprendente Range Rover Evoque que cierra el ranking con 960 unidades vendidas.
Por la parte negativa, son modelos como el Citroën C5 Aircross, Peugeot 308, Suzuki Vitara o el BMW Serie 1 los que se despiden del top 50 y logran un peor resultado en comparación al mes de febrero de este mismo año.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2021/03/peugeot-308-2021-claves-202176369-1616093505_2.jpg)
Fiat lidera en el ranking con mano de hierro como no podía ser menos pero es Peugeot la que adelanta a Ford y se queda con el tercer puesto tanto en ventas de marzo como en el acumulado de 2021. Volkswagen también toma distancia frente a la marca gala para asegurar el segundo puesto.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING MAR 2021 | MODELO | VENTAS MAR 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAR) | RANKING 2021 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 11.041 | 36.758 | 1 |
2 | Fiat 500 | 5.835 | 11.784 | 5 |
3 | Jeep Renegade | 5.360 | 12.294 | 4 |
4 | Lancia Ypsilon | 5.101 | 13.019 | 2 |
5 | Fiat 500X | 5.001 | 11.001 | 7 |
6 | Toyota Yaris | 4.706 | 12.802 | 3 |
7 | Citroën C3 | 4.219 | 11.502 | 6 |
8 | Ford Puma | 4.085 | 10.527 | 8 |
9 | Renault Captur | 3.613 | 7.560 | 15 |
10 | Opel Corsa | 3.412 | 10.200 | 9 |
11 | Peugeot 208 | 3.264 | 9.670 | 10 |
12 | Peugeot 2008 | 3.171 | 8.565 | 13 |
13 | Volkswagen T-Roc | 3.145 | 8.611 | 11 |
14 | Dacia Duster | 2.998 | 8.013 | 14 |
15 | Peugeot 3008 | 2.736 | 7.055 | 16 |
16 | Renault Clio | 2.676 | 8.584 | 12 |
17 | Dacia Sandero | 2.573 | 6.877 | 17 |
18 | Volkswagen Polo | 2.311 | 6.481 | 19 |
19 | Fiat Tipo | 2.293 | 5.066 | 24 |
20 | Volkswagen T-Cross | 2.269 | 6.522 | 18 |
21 | Ford Fiesta | 2.256 | 6.295 | 20 |
22 | Fiat 500L | 2.253 | 4.950 | 27 |
23 | Citroën C3 Aircross | 2.245 | 5.979 | 22 |
24 | Volkswagen Tiguan | 2.156 | 5.563 | 23 |
25 | Ford Kuga | 2.082 | 4.940 | 28 |
26 | Opel Crossland X | 1.981 | 4.956 | 26 |
27 | Jeep Compass | 1.925 | 6.149 | 21 |
28 | Hyundai Tucson | 1.780 | 4.370 | 30 |
29 | Volkswagen Golf | 1.749 | 4.109 | 34 |
30 | Audi Q3 | 1.702 | 4.539 | 29 |
31 | BMW X1 | 1.542 | 4.358 | 31 |
32 | Nissan Qashqai | 1.516 | 4.046 | 35 |
33 | Kia Picanto | 1.443 | 3.682 | 36 |
34 | Suzuki Swift | 1.435 | 5.064 | 25 |
35 | Mercedes Clase A | 1.410 | 3.117 | 41 |
36 | Tesla Model 3 | 1.363 | - | 48 |
37 | Mercedes GLA | 1.295 | 2.776 | 46 |
38 | Suzuki Ignis | 1.272 | 4.240 | 32 |
39 | Toyota C-HR | 1.263 | 3.614 | 37 |
40 | Audi A3 | 1.216 | 3.194 | 40 |
41 | Hyundai I10 | 1.202 | 3.451 | 38 |
42 | Seat Arona | 1.200 | 2.808 | 45 |
43 | Toyota Aygo | 1.196 | 4.209 | 33 |
44 | MINI Countryman | 1.177 | 3.226 | 39 |
45 | Renault Twingo | 1.125 | - | 49 |
46 | Volkswagen UP! | 1.094 | 2.389 | 47 |
47 | Volvo XC40 | 1.083 | 3.113 | 42 |
48 | Opel Grandland X | 1.076 | 2.830 | 44 |
49 | Ford Focus | 1.000 | 2.842 | 43 |
50 | Land Rover Evoque | 960 | - | 50 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING MAR 2021 | MARCA | VENTAS MAR 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAR) | RANKING 2021 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 26.400 | 69.411 | 1 |
2 | Volkswagen | 13.690 | 35.836 | 2 |
3 | Peugeot | 11.446 | 31.328 | 3 |
4 | Ford | 10.776 | 29.345 | 4 |
5 | Citroen | 8.862 | 24.239 | 6 |
6 | Toyota | 8.784 | 25.347 | 5 |
7 | Renault | 8.706 | 22.184 | 7 |
8 | Opel | 7.397 | 19.367 | 8 |
9 | Jeep | 7.348 | 18.465 | 9 |
10 | Audi | 6.427 | 17.166 | 10 |
11 | Mercedes | 5.846 | 14.405 | 13 |
12 | Bmw | 5.745 | 16.133 | 11 |
13 | Dacia | 5.524 | 15.001 | 12 |
14 | Lancia | 5.093 | 13.007 | 14 |
15 | Hyundai | 4.644 | 11.729 | 16 |
16 | Kia | 4.165 | 11.083 | 17 |
17 | Suzuki | 3.776 | 12.194 | 15 |
18 | Nissan | 3.401 | 8.611 | 18 |
19 | Skoda | 2.978 | 8.571 | 19 |
20 | Seat | 2.717 | 6.310 | 20 |
21 | Mini | 2.162 | 5.194 | 22 |
22 | Volvo | 1.926 | 5.229 | 21 |
23 | Land Rover | 1.771 | 3.462 | 24 |
24 | Mazda | 1.463 | 3.605 | 23 |
25 | Tesla | 1.366 | 1.703 | 28 |
26 | Alfa Romeo | 1.240 | 3.042 | 25 |
27 | Smart | 847 | 1.897 | 26 |
28 | Jaguar | 669 | 1.145 | 32 |
29 | Porsche | 665 | 1.826 | 27 |
30 | DR Motor | 570 | 1.561 | 30 |
31 | Otro | 566 | 1.361 | 44 |
32 | Honda | 547 | 1.657 | 29 |
33 | Lexus | 490 | 1.441 | 31 |
34 | DS Automobiles | 436 | 1.078 | 33 |
35 | Mitsubishi | 380 | 1.071 | 34 |
36 | Subaru | 281 | 620 | 35 |
37 | Maserati | 227 | 474 | 36 |
38 | Mahindra | 102 | 211 | 38 |
39 | Great Wall | 85 | 199 | 39 |
40 | Ssangyong | 73 | 218 | 37 |
41 | Ferrari | 65 | 166 | 40 |
42 | Lamborghini | 21 | 71 | 41 |
43 | Aston Martin | 7 | 15 | 42 |
44 | Infiniti | 0 | 0 | 43 |
Fuente: UNRAE
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)