Italia - Mayo 2020: Las matriculaciones mejoran, Lancia no
En mayo se han matriculado un total de 99.711 nuevos coches, un 49,61% menos que el mismo mes en el paso año. Los resultados anuales ya arrojan un descenso superior al 50% con 451.366 unidades matriculadas. Fiat sigue dominando en casa aunque Volkswagen y Peugeot se acercan cada vez más.
5 min. lectura
Publicado: 25/06/2020 22:40
Mayo ha sido un mes de alivio en las matriculaciones para Europa. Tras las semanas de confinamiento poco a poco comienzan a recuperarse las ventas y el mercado italiano no es una excepción.
Pese al alivio, las ventas han caído de 197.881 unidades en mayo de 2019 a 97.711 en mayo de este año. La gran mayoría de marcas siguen teniendo un descenso respecto al mismo mes del pasado año con una excepción. Ferrari ha conseguido vender 62 unidades en el pasado mes, 20 unidades más que en 2019.
En términos generales, en 2020 se han vendido un total de 431.366 nuevos coches, lejos de los 910.872 del mismo periodo de 2019. Dicho esto, también encontramos dos casos que han conseguido darle la vuelta a la tortilla, o en este caso a la pizza y han mejorado sus resultados.
Tesla y DS Automobiles han incrementado sus ventas en lo que va de año un 28,15% y un 14,67% respectivamente. Por otra parte, excluyendo los casos de Infiniti o Chevrolet que ya no se comercializan en Europa, hay que destacar el tremendo descenso que está viviendo este año Smart, con una caída del 89,57%.
En el top 50 de modelos más vendidos encontramos que las ventas mejoran, y un caso que quiero destacar que es el de Lancia y su Ypsilon. Sí, está en el podio, lo que puede tumbar el argumento de que Lancia no mejora, pero si observamos detenidamente,se encuentra en un rango de unas 2.000 ventas, seguido muy cerca de modelos más recientes como es el caso del Renault Clio, Opel Corsa o los más peligrosos y más populares SUV que son el Renault Captur, Dacia Duster o Jeep Renegade.
Por no hablar de que algunos modelos no hacen más que crecer en la tabla como el Volkswagen T-Cross, Peugeot 208 o Ford Puma, por tanto, en cualquier momento podría girarse la balanza y lanzar al Lancia Ypsilon a la mitad de la tabla. Algo que complicaría un poco más el futuro del modelo. Seguiremos informando.
Dicho esto, otra de las novedades destacables en la tabla es el Volkswagen T-ROC que se ha colocado en el segundo puesto con 2.501 unidades, lejos aún del Fiat Panda que no entiende de crisis y sobresale con 6.477 unidades nuevas.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado italiano son:
RANKING MAY 2020 | MODELO | VENTAS MAY' 2020 | VENTAS 2020 (ENE-MAY) | RANKING 2020 (ENE-MAY) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 6.477 | 37.139 | 1 |
2 | Volkswagen T-Roc | 2.501 | 8.851 | 9 |
3 | Lancia Ypsilon | 2.437 | 15.263 | 2 |
4 | Jeep Compass | 2.336 | 7.496 | 16 |
5 | Fiat 500X | 2.333 | 10.144 | 4 |
6 | Dacia Duster | 2.271 | 8.164 | 13 |
7 | Citroën C3 | 2.269 | 9.746 | 6 |
8 | Renault Captur | 2.215 | 6.338 | 24 |
9 | Renault Clio | 2.118 | 10.843 | 3 |
10 | Jeep Renegade | 2.112 | 9.755 | 5 |
11 | Dacia Sandero | 2.088 | 7.055 | 18 |
12 | Opel Corsa | 1.876 | 8.879 | 8 |
13 | Ford Fiesta | 1.826 | 7.631 | 15 |
14 | Toyota Yaris | 1.798 | 6.703 | 20 |
15 | Fiat 500 | 1.790 | 8.995 | 7 |
16 | Peugeot 208 | 1.786 | 8.444 | 11 |
17 | Peugeot 2008 | 1.664 | 4.610 | 27 |
18 | Ford Puma | 1.600 | 6.677 | 21 |
19 | Volkswagen T-Cross | 1.575 | 8.381 | 12 |
20 | Fiat 500L | 1.574 | 7.441 | 17 |
21 | Fiat Tipo | 1.499 | 6.942 | 19 |
22 | Volkswagen Tiguan | 1.449 | - | 44 |
23 | Volkswagen Polo | 1.376 | 8.552 | 10 |
24 | Peugeot 3008 | 1.343 | 7.808 | 14 |
25 | Ford Ecosport | 1.235 | 6.542 | 23 |
26 | Opel Crossland X | 1.101 | 6.583 | 22 |
27 | Mercedes Clase A | 1.010 | 4.294 | 29 |
28 | Citroën C3 Aircross | 1.005 | 5.320 | 26 |
29 | Audi Q3 | 1.000 | 3.836 | 32 |
30 | Ford Focus | 968 | 4.385 | 28 |
31 | Suzuki Swift | 908 | 3.247 | 36 |
32 | Volkswagen Up! | 853 | 3.698 | 33 |
33 | Nissan Qashqai | 846 | 5.835 | 25 |
34 | BMW Serie 1 | 846 | 3.371 | 34 |
35 | Volvo XC40 | 812 | - | 45 |
36 | Suzuki Ignis | 795 | 2.642 | 43 |
37 | Ford Kuga | 767 | - | 46 |
38 | Bmw X1 | 752 | 2.882 | 39 |
39 | Toyota Aygo | 728 | 4.283 | 30 |
40 | Toyota C-HR | 681 | 3.876 | 31 |
41 | Hyundai I10 | 676 | 2.899 | 38 |
42 | Hyundai Kona | 660 | 3.192 | 37 |
43 | Opel Grandland X | 617 | 2.776 | 40 |
44 | Bmw X3 | 607 | - | 47 |
45 | Skoda Kamiq | 600 | - | 48 |
46 | Range Rover Evoque | 598 | - | 49 |
47 | Renault Kadjar | 594 | 2.692 | 41 |
48 | Kia Picanto | 583 | 3.320 | 35 |
49 | MINI Hatch | 580 | - | 50 |
50 | Seat Arona | 570 | 2.675 | 42 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING MAY 2020 | MARCA | VENTAS MAY' 2020 | VENTAS 2020 (ENE-MAY) | RANKING 2020 (ENE-MAY) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 13.975 | 71.422 | 1 |
2 | Volkswagen | 8.910 | 42.610 | 2 |
3 | Ford | 6.868 | 28.765 | 4 |
4 | Peugeot | 6.257 | 28.925 | 3 |
5 | Renault | 6.219 | 25.691 | 5 |
6 | Citroën | 4.770 | 22.962 | 6 |
7 | Jeep/Dodge | 4.608 | 17.725 | 9 |
8 | Dacia | 4.532 | 15.753 | 11 |
9 | Toyota | 4.309 | 20.285 | 7 |
10 | Opel | 3.988 | 19.925 | 8 |
11 | Audi | 3.841 | 15.988 | 10 |
12 | Bmw | 3.810 | 15.127 | 13 |
13 | Mercedes | 3.562 | 14.180 | 14 |
14 | Suzuki | 2.867 | 10.162 | 17 |
15 | Kia | 2.445 | 13.114 | 15 |
16 | Lancia/Chrysler | 2.438 | 15.262 | 12 |
17 | Hyundai | 2.358 | 10.429 | 16 |
18 | Skoda | 1.910 | 8.123 | 19 |
19 | Nissan | 1.644 | 9.392 | 18 |
20 | Seat | 1.600 | 6.921 | 20 |
21 | Volvo | 1.538 | 5.089 | 22 |
22 | Alfa Romeo | 1.172 | 5.293 | 21 |
23 | Mini | 1.167 | 4.920 | 23 |
24 | Land Rover | 985 | 4.513 | 24 |
25 | Mazda | 713 | 3.136 | 25 |
26 | Porsche | 549 | 2.037 | 27 |
27 | Honda | 389 | 2.051 | 26 |
28 | Smart | 362 | 1.162 | 32 |
29 | Lexus | 337 | 1.359 | 31 |
30 | Ds | 331 | 1.767 | 28 |
31 | Mitsubishi | 237 | 1.609 | 29 |
32 | Jaguar | 216 | 1.426 | 30 |
33 | Dr Motor | 185 | 793 | 34 |
34 | Subaru | 173 | 690 | 35 |
35 | Maserati | 88 | 408 | 37 |
36 | Tesla | 80 | 965 | 33 |
37 | Mahindra | 62 | 439 | 36 |
38 | Ferrari | 62 | 198 | 39 |
39 | Great Wall | 61 | 113 | 41 |
40 | Ssangyong | 45 | 382 | 38 |
41 | Otros | 29 | 124 | 40 |
42 | Lamborghini | 16 | 106 | 42 |
43 | Aston Martin | 3 | 15 | 43 |
44 | Infiniti | - | 9 | 44 |
45 | Lada | - | 1 | 45 |
46 | Chevrolet | - | - | 46 |
Fuente: UNRAE