Italia - Mayo 2021: El Jeep Compass pone rumbo al éxito
Las ventas en el mercado italiano no suelen contar con grandes cambios en las posiciones más altas del ranking, el Fiat Panda no lo permite. Pero es en la mitad de la tabla donde empieza el juego y eso es de lo que vamos a hablar hoy.
4 min. lectura
Publicado: 30/06/2021 16:30
Empecemos por los datos a nivel general. Con un incremento del 43% frente al mismo mes de 2020 en total se han matriculado 142.730 nuevos coches. No es un mal dato teniendo en cuenta que en mayo de 2020 las ventas estaban en efecto rebote tras los malos resultados de marzo y abril.
Y como era de esperar, esta mayor estabilidad que se sigue prolongando durante este 2021 también arrastra una constante mejora de la comparativa anual de ventas frente a 2020. Desde el comienzo del año las ventas ya alcanzan un total de 735.125 unidades, lo que supone ya una mejora del 62,8% frente al mismo periodo del pasado año.
Entre la gran mejora del Jeep Compass también encontramos muchos movimientos y llegadas al top 50. Coches como el MINI, Renault Twingo, Citroën C1 o el Audi A1 mejoran sus ventas y reemplazan a otros modelos que han tenido un peor mes de ventas. Si nos fijamos encontramos un patrón similar y es que todos tienen un tamaño bastante reducido e incluso versiones eléctricas como es el caso del MINI o el Renault Twingo. Una combinación ideal para los estrechas calles de Italia.
Con los descensos encontramos un cambio de posiciones entre miembros de familia y es que el Seat Arona ha dejado temporalmente el top 50 y deja hueco al Skoda Kamiq que cierra la tabla con un total de 854 unidades matriculadas.
A nivel de marcas, al igual que con los modelos, encontramos pocos movimientos. Toyota por ejemplo adelanta en mayo a Peugeot y se convierte en la tercera marca más vendida. Fiat sigue imbatible y tanto Opel como Seat y Suzuki pierden dos posiciones en el ranking frente a su punto de partida a principios de mes.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING MAY 2021 | MODELO | VENTAS MAY 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAY) | RANKING 2021 (ENE-MAY) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 9.871 | 56.713 | 1 |
2 | Fiat 500 | 5.444 | 22.981 | 2 |
3 | Lancia Ypsilon | 4.619 | 22.798 | 3 |
4 | Fiat 500X | 4.326 | 19.447 | 5 |
5 | Ford Puma | 3.522 | 17.363 | 8 |
6 | Toyota Yaris | 3.186 | 19.859 | 4 |
7 | Jeep Compass | 3.171 | 11.551 | 17 |
8 | Citroën C3 | 3.161 | 17.950 | 7 |
9 | Volkswagen T-Roc | 3.111 | 14.761 | 10 |
10 | Dacia Sandero | 2.735 | 12.197 | 14 |
11 | Peugeot 2008 | 2.457 | 13.654 | 12 |
12 | Volkswagen T-Cross | 2.305 | 11.335 | 18 |
13 | Renault Clio | 2.296 | 12.615 | 13 |
14 | Jeep Renegade | 2.279 | 19.235 | 6 |
15 | Opel Corsa | 2.249 | 15.460 | 9 |
16 | Volkswagen Golf | 2.230 | 8.239 | 27 |
17 | Fiat 500L | 2.114 | 8.379 | 26 |
18 | Peugeot 208 | 2.029 | 14.404 | 11 |
19 | Fiat Tipo | 2.019 | 8.939 | 24 |
20 | Volkswagen Tiguan | 1.964 | 9.605 | 21 |
21 | Toyota Aygo | 1.942 | 7.479 | 29 |
22 | Opel Crossland X | 1.931 | 8.509 | 25 |
23 | Peugeot 3008 | 1.831 | 11.024 | 19 |
24 | Renault Captur | 1.829 | 11.746 | 16 |
25 | Dacia Duster | 1.800 | 11.828 | 15 |
26 | Volvo XC40 | 1.711 | 6.022 | 36 |
27 | Toyota C-HR | 1.644 | 6.269 | 35 |
28 | Hyundai Tucson | 1.531 | 7.213 | 33 |
29 | Suzuki Ignis | 1.521 | 7.379 | 32 |
30 | Audi Q3 | 1.394 | 7.415 | 31 |
31 | Ford Fiesta | 1.392 | 9.498 | 22 |
32 | BMW X1 | 1.364 | 7.133 | 34 |
33 | Volkswagen Polo | 1.351 | 9.727 | 20 |
34 | Mercedes Clase A | 1.333 | 5.514 | 41 |
35 | Citroën C3 Aircross | 1.293 | 9.081 | 23 |
36 | Ford Kuga | 1.244 | 7.854 | 28 |
37 | Suzuki Swift | 1.142 | 7.429 | 30 |
38 | Kia Picanto | 1.141 | 5.909 | 37 |
39 | Audi A3 | 1.135 | 5.705 | 39 |
40 | Hyundai I10 | 1.072 | 5.632 | 40 |
41 | BMW Serie 1 | 1.039 | 5.849 | 38 |
42 | Citroën C1 | 948 | 4.635 | 42 |
43 | Toyota RAV4 | 932 | - | 44 |
44 | Renault Twingo | 928 | - | 45 |
45 | MINI Hatch | 894 | - | 46 |
46 | Kia Sportage | 888 | - | 47 |
47 | Hyundai Kona | 873 | - | 48 |
48 | Audi A1 | 869 | 4.067 | 43 |
49 | Nissan Juke | 856 | - | 49 |
50 | Skoda Kamiq | 854 | - | 50 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING MAY 2021 | MARCA | VENTAS MAY 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAY) | RANKING 2021 (ENE-MAY) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 23.798 | 116.500 | 1 |
2 | Volkswagen | 13.127 | 62.695 | 2 |
3 | Toyota | 8.618 | 42.069 | 5 |
4 | Peugeot | 8.093 | 48.470 | 3 |
5 | Ford | 7.695 | 46.036 | 4 |
6 | Citroen | 6.594 | 37.919 | 6 |
7 | Audi | 6.171 | 29.363 | 10 |
8 | Jeep | 6.020 | 30.883 | 9 |
9 | Renault | 5.680 | 33.324 | 7 |
10 | Opel | 5.475 | 31.016 | 8 |
11 | Mercedes | 5.016 | 24.352 | 12 |
12 | BMW | 4.986 | 26.104 | 11 |
13 | Lancia | 4.611 | 22.770 | 14 |
14 | Dacia | 4.555 | 24.150 | 13 |
15 | Hyundai | 3.922 | 18.988 | 16 |
16 | Kia | 3.800 | 18.654 | 17 |
17 | Suzuki | 3.631 | 20.093 | 15 |
18 | Skoda | 2.851 | 14.063 | 18 |
19 | Nissan | 2.314 | 13.085 | 19 |
20 | Volvo | 2.231 | 9.468 | 21 |
21 | Seat | 2.070 | 10.733 | 20 |
22 | MINI | 1.808 | 8.871 | 22 |
23 | Land Rover | 1.230 | 6.379 | 23 |
24 | Alfa Romeo | 1.113 | 5.132 | 25 |
25 | Mazda | 996 | 5.759 | 24 |
26 | Cupra | 784 | 2.393 | 30 |
27 | Smart | 700 | 3.247 | 26 |
28 | Dr Motor | 699 | 2.875 | 28 |
29 | Honda | 605 | 2.882 | 27 |
30 | Porsche | 522 | 2.805 | 29 |
31 | Mitsubishi | 499 | 1.986 | 34 |
32 | Jaguar | 485 | 2.201 | 31 |
33 | DS | 444 | 1.933 | 35 |
34 | Tesla | 426 | 2.152 | 33 |
35 | Lexus | 371 | 2.186 | 32 |
36 | Subaru | 217 | 1.041 | 36 |
37 | Maserati | 148 | 723 | 37 |
38 | Ssangyong | 104 | 375 | 39 |
39 | Great Wall | 96 | 371 | 40 |
40 | Mahindra | 90 | 406 | 38 |
41 | Otros | 52 | 222 | 42 |
42 | Ferrari | 40 | 276 | 41 |
43 | Lamborghini | 37 | 149 | 43 |
44 | Aston Martin | 6 | 26 | 44 |
45 | Infiniti | 0 | 0 | 45 |
Fuente: UNRAE