Italia - Noviembre 2020: El nuevo Toyota Yaris ocupa el segundo puesto
Aunque las ventas en Italia no han sufrido en el mes de nviembre el descenso que sí han sufrido los mercados como el británico o el galo, con un 8,3% de caída frente al mismo mes de 2019 Toyota ha destacado con el nuevo Yaris.
4 min. lectura
Publicado: 30/12/2020 21:30
Con 138.405 nuevos modelos matriculados, las ventas han descendido ligeramente (-8,3%) frente al mismo mes de 2019. Al igual que en los mercados mencionados previamente, en los once meses que llevamos de 2020 las ventas en Italia también se han desplomado en casi un 30% con 1.261.802 unidades. Nada mal teniendo en cuenta que ha sido uno de los países que más se vio afectado por la pandemia del COVID cuando comenzó a expandirse dentro del continente europeo.
Mientras que el Fiat Panda se mantiene constante liderando el mes y el cómputo anual en el ranking, en la tabla se han producido un gran número de movimientos y salidas. Empezando por el Ypsilon que se ve desplazado por los nuevos Fiat 500 y Toyota Yaris que como era de esperar tienen la ventaja de ser grandes novedades.
Y es que mientras el nuevo Yaris escala puestos, han sido los demás modelos los que han descendido como el Renault Clio (-3), Citroën C3 (-6) y Dacia Sandero (-8).
Otros directamente han desaparecido de la tabla como es el caso del Hyundai Kona que ha desaparecido del top 50 perdiendo más de 18 puestos junto con el Skoda Kamiq. Y es que cuando una puerta se cierra, otra se abre y por esa misma han llegado los Citroën C1, MINI y Audi A1 al ranking.
Si hablamos de los fabricantes, es Dacia una de las que se ha visto afectada por el efecto del nuevo Sandero que todavía no ha llegado pero su proximidad invita a la espera de los futuros compradores.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado italiano son:
RANKING NOV 2020 | MODELO | VENTAS NOV 2020 | VENTAS 2020 (ENE-NOV) | RANKING 2020 (ENE-NOV) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 10.908 | 101.389 | 1 |
2 | Toyota Yaris | 4.529 | 24.655 | 10 |
3 | Fiat 500 | 4.258 | 26.705 | 6 |
4 | Lancia Ypsilon | 4.215 | 29.640 | 2 |
5 | Renault Captur | 4.032 | 24.955 | 9 |
6 | Dacia Sandero | 3.734 | 25.395 | 8 |
7 | Jeep Compass | 3.680 | 24.099 | 11 |
8 | Jeep Renegade | 3.298 | 28.383 | 5 |
9 | Citroën C3 | 3.259 | 26.576 | 7 |
10 | Volkswagen T-Cross | 3.090 | 20.871 | 17 |
11 | Fiat 500X | 3.046 | 28.841 | 4 |
12 | Renault Clio | 2.988 | 29.640 | 3 |
13 | Peugeot 2008 | 2.529 | 17.049 | 22 |
14 | Ford Puma | 2.447 | 22.144 | 14 |
15 | Dacia Duster | 2.321 | 23.207 | 12 |
16 | Opel Corsa | 2.305 | 23.151 | 13 |
17 | Ford Fiesta | 2.289 | 20.545 | 19 |
18 | Peugeot 208 | 2.214 | 20.840 | 18 |
19 | Nissan Qashqai | 2.058 | 15.830 | 25 |
20 | Volkswagen T-Roc | 1.935 | 21.511 | 15 |
21 | Volkswagen Golf | 1.910 | 18.213 | 20 |
22 | Fiat 500L | 1.747 | 17.379 | 21 |
23 | Ford Focus | 1.593 | 13.063 | 28 |
24 | Suzuki Swift | 1.451 | 9.370 | 37 |
25 | Opel Crossland X | 1.450 | 14.640 | 27 |
26 | Peugeot 3008 | 1.435 | 16.904 | 23 |
27 | Volkswagen Polo | 1.420 | 20.957 | 16 |
28 | Volkswagen Tiguan | 1.417 | 15.916 | 24 |
29 | BMW X1 | 1.373 | 9.258 | 38 |
30 | Fiat Tipo | 1.316 | 15.504 | 26 |
31 | Suzuki Ignis | 1.312 | 10.640 | 33 |
32 | Volkswagen Up! | 1.307 | 10.355 | 35 |
33 | Hyundai I10 | 1.171 | 10.120 | 36 |
34 | Audi Q3 | 1.167 | 10.381 | 34 |
35 | Citroën C3 Aircross | 1.156 | 12.292 | 30 |
36 | Ford Kuga | 1.138 | 8.814 | 40 |
37 | Citroen C1 | 1.124 | - | 48 |
38 | Alfa Romeo Stelvio | 1.094 | 7.469 | 45 |
39 | Mercedes Clase A | 1.073 | 11.836 | 31 |
40 | BMW Serie 1 | 1.064 | 8.705 | 41 |
41 | Toyota Aygo | 1.057 | 12.931 | 29 |
42 | Audi A3 | 1.057 | 7.896 | 44 |
43 | Mercedes GLA | 1.049 | - | 46 |
44 | Kia Picanto | 988 | 8.953 | 39 |
45 | MINI Hatch | 979 | - | 49 |
46 | Citroën C5 Aircross | 977 | 8.017 | 43 |
47 | MINI Countryman | 949 | - | 47 |
48 | Toyota C-HR | 843 | 10.707 | 32 |
49 | Volvo XC40 | 842 | 8.691 | 42 |
50 | Audi A1 | 824 | - | 50 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING NOV 2020 | MARCA | VENTAS NOV 2020 | VENTAS 2020 (ENE-NOV) | RANKING 2020 (ENE-NOV) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 25.360 | 170.338 | 1 |
2 | Volkswagen | 12.737 | 103.642 | 2 |
3 | Ford | 10.285 | 74.468 | 3 |
4 | Renault | 9.124 | 67.914 | 4 |
5 | Peugeot | 8.648 | 65.790 | 5 |
6 | Toyota | 8.294 | 55.366 | 6 |
7 | Citroen | 7.931 | 52.255 | 7 |
8 | Jeep/Dodge | 6.262 | 47.100 | 8 |
9 | Opel | 6.136 | 45.463 | 9 |
10 | Mercedes | 5.719 | 38.495 | 12 |
11 | Audi | 5.618 | 40.625 | 11 |
12 | Dacia | 5.557 | 43.644 | 10 |
13 | BMW | 5.291 | 37.589 | 13 |
14 | Suzuki | 4.966 | 22.430 | 18 |
15 | Lancia/Chrysler | 4.716 | 34.078 | 14 |
16 | Kia | 4.262 | 30.721 | 15 |
17 | Hyundai | 4.067 | 29.020 | 16 |
18 | Nissan | 3.469 | 22.896 | 17 |
19 | Skoda | 2.733 | 20.627 | 19 |
20 | Seat | 2.339 | 17.582 | 20 |
21 | Volvo | 1.892 | 13.889 | 21 |
22 | MINI | 1.883 | 13.337 | 23 |
23 | Alfa Romeo | 1.598 | 13.548 | 22 |
24 | Land Rover | 1.377 | 9.774 | 24 |
25 | Mazda | 1.307 | 8.596 | 25 |
26 | Honda | 1.000 | 5.752 | 26 |
27 | Smart | 682 | 3.319 | 31 |
28 | Porsche | 630 | 4.767 | 27 |
29 | DR Motor | 521 | 2.701 | 33 |
30 | DS Automobiles | 492 | 3.886 | 28 |
31 | Lexus | 440 | 3.331 | 30 |
32 | Mitsubishi | 399 | 3.604 | 29 |
33 | Jaguar | 359 | 2.921 | 32 |
34 | Subaru | 279 | 1.670 | 35 |
35 | Maserati | 150 | 1.039 | 36 |
36 | Mahindra | 131 | 1.036 | 37 |
37 | Ssangyong | 109 | 998 | 38 |
38 | Otros | 78 | 359 | 40 |
39 | Tesla | 64 | 2.618 | 34 |
40 | Ferrari | 44 | 448 | 39 |
41 | Great Wall | 18 | 303 | 41 |
42 | Aston Martin | 2 | 36 | 43 |
43 | Lamborghini | 0 | 200 | 42 |
44 | Infiniti | 0 | 12 | 44 |
45 | Chevrolet | 0 | 4 | 45 |
46 | Lada | 0 | 1 | 46 |
Fuente: UNRAE