Italia - Octubre 2021: Ford pierde al Puma en el ranking
Cada vez más cerca de terminar 2021 y las ventas siguen cuesta abajo y sin frenos. Octubre ha sido un mes en el que se ha superado y por poco las 100.000 unidades vendidas con una caída generalizada con algunas excepciones que han logrado destacar.
4 min. lectura
Publicado: 26/11/2021 08:30
Con un 35,7% menos de ventas en comparación al mismo mes del pasado año, se han matriculado un total de 101.015 unidades, lo que en el acumulado de ventas anual ya se traduce en 1.266.629 unidades que sigue siendo un 12,7% mejor que el acumulado de ventas para el mismo periodo del pasado año.
Octubre ha sido un mes que no ha logrado mejorar los datos de muchos modelos, con el ranking actualizado tenemos un gran número de bajas a reseñar. Empezando por el Ford Puma que ha sido uno de sus modelos más populares en el mercado italiano y que ha perdido más de 34 posiciones y se cae del top 50.
Volkswagen ha tenido dos bajas muy importantes en el ranking con el Golf y el Tiguan, ambos modelos que son muy constantes y que este mes han perdido más de 30 posiciones respecto al pasado mes de septiembre. Por otra parte, la gama de pequeños de Volkswagen con el Polo, T-Cross, y Up! se mantienen fuertes.
Hablando de constancia en ventas, el Tesla Model 3 con su gran estabilidad de estar en lo más alto a desaparecer de vez en cuando vuelve a bajar del top 50 y de hecho logra un número muy bajo de unidades. Seguramente antes de terminar 2021 lo volveremos a tener en lo más alto.
Y ahora, los datos positivos, porque entre tantas bajas en octubre lógicamente tendrían que ganar algunos modelos y ese es el caso del Toyota Corolla, Mazda CX-30, Volvo XC40 y BMW Serie 1. Este último pese a que ha logrado un buen mes de ventas, sigue lejos de su rival directo, el Mercedes Clase A que ya acumula un total de 9.683 unidades.
Finalmente, hay que destacar los buenos resultados de MG que ya se hace notar y empieza a escalar puestos entre todos los fabricantes gracias a su oferta de eléctricos e híbridos con precios muy competitivos.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING OCT 2021 | MODELO | VENTAS OCT 2021 | VENTAS 2021 (ENE-OCT | RANKING 2021 (ENE-OCT) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 11.130 | 96.801 | 1 |
2 | Fiat 500 | 3.310 | 39.259 | 2 |
3 | Lancia Ypsilon | 3.015 | 38.316 | 3 |
4 | Citroën C3 | 2.401 | 27.138 | 7 |
5 | Renault Captur | 2.176 | 23.917 | 11 |
6 | Jeep Compass | 1.895 | 24.558 | 10 |
7 | Jeep Renegade | 1.878 | 31.008 | 4 |
8 | Dacia Sandero | 1.872 | 25.008 | 8 |
9 | Peugeot 2008 | 1.843 | 22.504 | 14 |
10 | Volkswagen T-Cross | 1.798 | 21.256 | 16 |
11 | Volkswagen T-Roc | 1.794 | 24.651 | 9 |
12 | Dacia Spring | 1.777 | - | 41 |
13 | Renault Clio | 1.702 | 22.659 | 12 |
14 | Volkswagen Polo | 1.664 | 17.334 | 19 |
15 | Toyota Yaris Cross | 1.571 | - | 45 |
16 | Dacia Duster | 1.568 | 21.292 | 15 |
17 | Ford Focus | 1.448 | 8.483 | 38 |
18 | Hyundai I10 | 1.411 | 11.703 | 29 |
19 | Hyundai Tucson | 1.361 | 13.011 | 23 |
20 | Suzuki Swift | 1.334 | 12.584 | 25 |
21 | Ford Ecosport | 1.283 | 8.983 | 36 |
22 | Opel Corsa | 1.166 | 22.520 | 13 |
23 | Suzuki Ignis | 1.166 | 13.291 | 22 |
24 | Peugeot 208 | 1.160 | 20.511 | 17 |
25 | Kia Sportage | 1.154 | 9.071 | 35 |
26 | Fiat 500L | 1.138 | 15.125 | 20 |
27 | Kia Picanto | 1.114 | 11.774 | 28 |
28 | Peugeot 3008 | 1.062 | 17.804 | 18 |
29 | Toyota Yaris | 1.014 | 30.689 | 5 |
30 | Fiat Tipo | 1.007 | 14.909 | 21 |
31 | Ford Kuga | 986 | 12.060 | 27 |
32 | BMW X1 | 975 | 10.983 | 30 |
33 | Toyota RAV4 | 890 | 7.642 | 39 |
34 | Mercedes Clase A | 879 | 9.684 | 33 |
35 | Nissan Qashqai | 875 | 9.268 | 34 |
36 | Kia Stonic | 801 | - | 43 |
37 | Volkswagen Up! | 788 | 8.909 | 37 |
38 | Toyota C-HR | 774 | 10.425 | 31 |
39 | Audi Q3 | 764 | 12.125 | 26 |
40 | Audi Q5 | 750 | - | 50 |
41 | Toyota Aygo | 740 | 12.848 | 24 |
42 | Volvo XC40 | 736 | 10.160 | 32 |
43 | Opel Mokka | 730 | - | 44 |
44 | Mazda CX-30 | 711 | - | 42 |
45 | BMW Serie 1 | 709 | 1.037 | 40 |
46 | Suzuki Vitara | 698 | - | 49 |
47 | Hyundai Kona | 695 | - | 46 |
48 | Fiat 500X | 685 | 28.857 | 6 |
49 | Toyota Corolla | 665 | - | 47 |
50 | MINI | 658 | - | 48 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING OCT 2021 | MARCA | VENTAS OCT 2021 | VENTAS 2021 (ENE-OCT) | RANKING 2021 (ENE-OCT) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 17.116 | 194.797 | 1 |
2 | Volkswagen | 7.641 | 109.804 | 2 |
3 | Toyota | 5.793 | 72.371 | 5 |
4 | Renault | 5.736 | 63.949 | 6 |
5 | Dacia | 5.188 | 50.698 | 9 |
6 | Ford | 4.500 | 72.436 | 4 |
7 | Peugeot | 4.438 | 74.179 | 3 |
8 | Hyundai | 4.362 | 38.781 | 14 |
9 | Kia | 4.009 | 37.931 | 16 |
10 | BMW | 3.838 | 44.617 | 12 |
11 | Citroën | 3.739 | 57.582 | 7 |
12 | Jeep | 3.705 | 55.563 | 8 |
13 | Mercedes | 3.664 | 41.330 | 13 |
14 | Suzuki | 3.393 | 35.335 | 17 |
15 | Lancia | 3.012 | 38.261 | 15 |
16 | Audi | 2.986 | 49.431 | 10 |
17 | Opel | 2.496 | 47.990 | 11 |
18 | Nissan | 2.132 | 23.191 | 18 |
19 | Volvo | 1.398 | 16.521 | 21 |
20 | MINI | 1.280 | 14.843 | 22 |
21 | Mazda | 1.217 | 10.985 | 23 |
22 | Seat | 975 | 18.530 | 20 |
23 | DR Motor | 907 | 6.411 | 26 |
24 | Skoda | 868 | 22.286 | 19 |
25 | Land Rover | 863 | 10.684 | 24 |
26 | Alfa Romeo | 757 | 9.370 | 25 |
27 | Honda | 704 | 5.542 | 28 |
28 | Smart | 682 | 5.778 | 27 |
29 | Cupra | 618 | 5.118 | 29 |
30 | Porsche | 595 | 4.709 | 31 |
31 | Lexus | 401 | 3.914 | 32 |
32 | DS | 401 | 3.911 | 33 |
33 | Mitsubishi | 329 | 3.558 | 35 |
34 | Otros | 249 | 835 | 38 |
35 | Subaru | 223 | 1.931 | 36 |
36 | Jaguar | 190 | 3.659 | 34 |
37 | MG | 140 | 418 | 43 |
38 | Maserati | 126 | 1.379 | 37 |
39 | Tesla | 89 | 4.971 | 30 |
40 | Ssangyong | 67 | 725 | 40 |
41 | Mahindra | 56 | 757 | 39 |
42 | Ferrari | 55 | 525 | 42 |
43 | Great Wall | 51 | 707 | 41 |
44 | Lamborghini | 21 | 273 | 44 |
45 | Aston Martin | 5 | 43 | 45 |
46 | Infiniti | 0 | 0 | 46 |
Fuente: UNRAE