Lista oficial de los coches Volkswagen afectados por las emisiones de CO2
Volkswagen hace pública la lista de vehículos afectados por las emisiones de CO2. La lista recoge a todos los modelos concretos de Volkswagen, SEAT, Audi y Skoda. Revisa si tu coche es uno de las 50.000 unidades afectadas en España.
7 min. lectura
Publicado: 14/11/2015 01:35
Esta es la lista oficial de coches Volkswagen afectados por el escándalo de emisiones de CO2 en todo el mundo. Se trata de un listado que recoge todos los modelos y variantes de Volkswagen (281.617 uds.), SEAT (32.161 uds.), Audi (15.733 uds.), Skoda (83.282 uds.) y Volkswagen Vehículos Comerciales (17.253 uds.) afectados por las emisiones CO2. En total se contabilizan más de 430.000 unidades, de las cuales conocemos que unas 50.000 se encuentran en España.
El Grupo VAG recuerda que todos los vehículos son completamente seguros de conducir y que se hará cargo de todos los costes asociados por el incumplimiento de las normas, tales como posibles actualizaciones del vehículo o la devolución de ayudas económicas recibidas por los clientes (Plan PIVE en nuestro caso).
Comprueba si tu vehículo es uno de los afectados por el escándalo Volkswagen de emisiones de CO2.
Modelos afectados AUDI
Versión | Motor |
---|---|
Audi A1 | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Audi A1 | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR |
Audi A1 Sportback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Audi A1 Sportback | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR |
Modelos afectados SEAT
Versión | Motor |
---|---|
Seat Ibiza | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI |
Seat Ibiza | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza SC | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI |
Seat Ibiza SC | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza SC | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza SC | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza Sport Tourer | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI |
Seat Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR |
Seat Toledo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Seat Leon | R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI |
Seat Leon | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT |
Seat Leon | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR |
Seat Leon | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI |
Seat Leon | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR |
Seat Leon | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR |
Seat Leon SC | R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI |
Seat Leon SC | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT |
Seat Leon SC | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR |
Seat Leon SC | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI |
Seat Leon SC | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR |
Seat Leon SC | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR |
Seat Leon Sport Tourer | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR |
Seat Leon Sport Tourer | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI |
Seat Leon Sport Tourer | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR |
Modelos afectados SKODA
Versión | Motor |
---|---|
Skoda Fabia | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR |
Skoda Fabia | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Skoda Fabia | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Fabia Combi | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR |
Skoda Fabia Combi | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Skoda Fabia Combi | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Rapid Spaceback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Skoda Rapid | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Skoda Yeti | R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Octavia | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Octavia | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR |
Skoda Octavia Combi | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Octavia Combi | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR |
Skoda Superb | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Superb | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR |
Skoda Superb | R4 2,0l 140kW(190PS) 400Nm 4V TDI CR |
Skoda Superb Combi | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Superb Combi | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR |
Modelos afectados Volkswagen
Versión | Motor |
---|---|
VW Polo | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI |
VW Polo | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR |
VW Polo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
VW Polo | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR |
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Tiguan | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR |
VW Tiguan | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR |
VW Jetta | R4 1,2l 77kW(105PS) 175Nm 4V TSI |
VW Jetta | R4 1,4l 92kW(125PS) 200Nm 4V TSI |
VW Scirocco | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR |
VW Golf Cabriolet | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR |
VW Golf Cabriolet | R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Golf | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT |
VW Golf | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Golf | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR |
VW Golf | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI |
VW Golf | R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI |
VW Golf Variant | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
VW Golf Variant | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Golf Variant | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR |
VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR |
VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Touran | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR |
VW CC | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR |
VW Passat | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Passat | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR |
VW Passat Variant | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT |
VW Passat Variant | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Passat Variant | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR |
VW Passat Variant | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI |
VW Passat Variant | R4 2,0l 176kW(239PS) 500Nm 4V TDI BiT CR |
Modelos afectados Volkswagen Vehículos Comerciales
Modelo | Motor |
---|---|
VW Caddy | R4 2,0l 55kW(75PS) 220Nm 4V TDI CR |
VW Caddy | R4 2,0l 75kW(102PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW T6 | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR |