Lista de inscritos definitiva de las 24 Horas de Le Mans de 2021
Cinco hypercar, veinticinco LMP2, ocho GTE en LMGTE-Pro, veintitres GTE en LMGTE-Am y un LMP2 en el Garaje 56 forman la 89.ª edición de la prueba. Once de las invitaciones entregadas por FIA y ACO han sido utilizadas para un evento en el que se han 'colado' viejos pilotos de Fórmula 1.
7 min. lectura
Publicado: 17/08/2021 08:30
La 89.ª edición de las 24 Horas de Le Mans ya tiene su primera lista de inscritos. Un total de 62 vehículos están llamados a competir en La Sarthe en agosto, participantes que están divididos en cinco prototipos hypercar, veinticinco prototipos LMP2, ocho GTE dentro de la clase LMGTE-Pro, veintitres GTE en la clase LMGTE-Am y un prototipo LMP2 adaptado dentro del Garaje 56. A diferencia de otros años, FIA y ACO ha publicado una lista de vehículos reserva reducida, ya que con el aplazamiento de Le Mans hasta el mes de agosto ha dibujado una nueva dinámica a la hora de definir el 'banquillo' de la cita reina del WEC.
La categoría hypercar ofrece pocas sorpresas ya que en Le Mans se darán cita los dos LMH de Toyota, los dos prototipos de Glickenhaus y el LMP1 de Alpine. Mucho más interesante es la categoría LMP2. A los once prototipos que compiten en el WEC se suman cuatro prototipos por invitación y diez elegidos por ACO y FIA según sus criterios. Con todo, la categoría cuenta con grandes nombres entre los pilotos designados entre estos prototipos, destacando quizá la presencia de pilotos como Jan Magnussen, Juan Pablo Montoya, Paul Di Resta, Piettro Fittipaldi, Stoffel Vandoorne, Renger Van der Zande, António Félix Da Costa, Loïc Duval o Robert Kubica.
En la clase LMGTE-Pro hay un total de ocho GTE gracias a los proyectos de dos coches que han diseñado AF Corse (Ferrari), Porsche y Corvette. El séptimo GTE en cuestión es el Ferrari de WeatherTech Racing y el octavo el Porsche de HubAuto. Dejando a un lado el LMP2 adaptado de Association SRT41 como inscrito dentro del Garaje 56, la lista de participantes la cierran los veintitres vehículos GTE de la clase LMGTE-Am. A los trece GTE que compiten de forma regular en el WEC se unen seis GTE que reciben plaza por invitación -para sumar 11 de las 16 invitaciones utilizadas- y cuatro GTE designados por FIA y ACO.
lista de inscritos de la 89.ª de las 24 Horas de Le Mans 2021
Nº | Equipo | Vía | Coche | Pilotos |
---|---|---|---|---|
HYPERCAR - 5 PROTOTIPOS | ||||
#7 | Toyota Gazoo Racing | WEC | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López |
#8 | Toyota Gazoo Racing | WEC | Toyota GR010 Hybrid | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley |
#36 | Alpine Elf Matmut | WEC | Alpine A480-Gibson | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière |
#708 | Glickenhaus Racing | WEC | Glickenhaus 007 LMH | Pipo Derani Franck Mailleux Olivier Pla |
#709 | Glickenhaus Racing | WEC | Glickenhaus Racing | Ryan Briscoe Richard Westbrook Romain Dumas |
LMP2 - 25 PROTOTIPOS | ||||
#1 | Richard Mille Racing | WEC | Oreca 07-Gibson | Sophia Flörsch Tatiana Calderón Beitske Visser |
#17 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | Dwight Merriman Kyle Tilley Ryan Dalziel | |
#20 | High Class Racing | WEC | Oreca 07-Gibson | Dennis Andersen Ricky Taylor Marco Sorensen |
#21 | DragonSpeed USA | WEC | Oreca 07-Gibson | Ben Hanley Henrik Hedman Juan Pablo Montoya |
#22 | United Autosports | WEC | Oreca 07-Gibson | Phil Hanson Filipe Albuquerque Fabio Scherer |
#23 | United Autosports | Invit. | Oreca 07-Gibson | Paul Di Resta Alex Lynn Wayne Boyd |
#24 | PR1 Motorsports | Invit. | Oreca 07-Gibson | Patrick Kelly Gabriel Aubry Simon Trummer |
#25 | G-Drive Racing | Aurus 01-Gibson | John Falb Roberto Merhi Rui Andrade | |
#26 | G-Drive Racing | Invit. | Aurus 01-Gibson | Roman Rusinov Franco Colapinto Nyck de Vries |
#28 | JOTA | WEC | Oreca 07-Gibson | Stoffel Vandoorne Sean Gelael Tom Blomqvist |
#29 | Racing Team Nederland | WEC | Oreca 07-Gibson | Giedo van der Garde Job van Uitert Frits van Eerd |
#30 | Duqueine Team | Oreca 07-Gibson | René Binder Guillermo Rojas Tristan Gommendy | |
#31 | Team WRT | WEC | Oreca 07-Gibson | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi |
#32 | United Autosports | Invit. | Oreca 07-Gibson | Nicolas Jamin Jonathan Aberdein Manuel Maldonado |
#34 | Inter Europol Competition | WEC | Ligier JS P217-Gibson | Jakub Smiechowski Renger van der Zande Alex Brundle |
#38 | JOTA | WEC | Oreca 07-Gibson | Roberto González António Félix Da Costa Anthony Davidson |
#39 | SO24 by Graff | Oreca 07-Gibson | Vincent Capillaire Arnold Robin Maxime Robin | |
#41 | Team WRT | Oreca 07-Gibson | Robert Kubica Louis Deletraz Yifei Ye | |
#44 | ARC Bratislava | WEC | Ligier JS P217-Gibson | Miroslav Konopka Oliver Webb Matej Konopka |
#48 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet | |
#49 | High Class Racing | Oreca 07-Gibson | Anders Fjordbach Kevin Magnussen Jan Magnussen | |
#65 | Panis Racing | Oreca 07-Gibson | Julien Canal Will Stevens James Allen | |
#70 | Realteam Racing | WEC | Oreca 07-Gibson | Loïc Duval Norman Nato Esteban García |
#74 | Racing Team India Eurasia | Ligier JSP217-Gibson | James Winslow John Corbett Tom Cloet | |
#82 | Risi Competizione | Oreca 07-Gibson | Ryan Cullen Oliver Jarvis Felipe Nasr | |
LMGTE-PRO - 8 VEHÍCULOS GTE | ||||
#51 | AF Corse | WEC | Ferrari 488 GTE | James Calado Alessandro Pier Guidi Côme Ledogar |
#52 | AF Corse | WEC | Ferrari 488 GTE | Miguel Molina Daniel Serra Sam Bird |
#63 | Corvette Racing | Corvette C8.R | Antonio García Jordan Taylor Nicky Catsburg | |
#64 | Corvette Racing | Corvette C8.R | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | |
#72 | HubAuto Corsa | Porsche 911 RSR | Dries Vanthoor Alvaro Parente Maxime Martin | |
#79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR | Cooper Macneil Earl Bamber Laurens Vanthoor | |
#91 | Porsche GT Team | WEC | Porsche 911 RSR | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki |
#92 | Porsche GT Team | WEC | Porsche 911 RSR | Neel Jani Kévin Estre Michael Christensen |
LMGTE-AM - 23 VEHÍCULOS GTE | ||||
#18 | Absolute Racing | Porsche 911 RSR | Andrew Haryanto Alessio Picariello Marco Seefried | |
#33 | TF Sport | WEC | Aston Martin Vantage | Ben Keating Felipe Fraga Dylan Pereira |
#46 | Team Project 1 | WEC | Porsche 911 RSR | Dennis Olsen Anders Buchardt Robby Foley |
#47 | Cetilar Racing | WEC | Ferrari 488 GTE | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco |
#54 | AF Corse | WEC | Ferrari 488 GTE | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr |
#55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Duncan Cameron David Perel Matthew Griffin | |
#56 | Team Project 1 | WEC | Porsche 911 RSR | Matteo Cairoli Egidio Perfetti Riccardo Pera |
#57 | Kessel Racing | Invit. | Ferrari 488 GTE | Takeshi Kimura Scott Andrews Mikkel Jensen |
#60 | Iron Lynx | WEC | Ferrari 488 GTE | Claudio Schiavoni Paolo Ruberti Raffaele Giammaria |
#66 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Thomas Neubauer Rodrigo Sales Jody Fannin | |
#69 | Herberth Motorsport | Invit. | Ferrari 488 GTE | Robert Renauer Ralf Bohn Rolf Ineichen |
#71 | Inception Racing | Invit. | Ferrari 488 GTE | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat |
#77 | Dempsey-Proton Racing | WEC | Porsche 911 RSR | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell |
#80 | Iron Lynx | Invit. | Ferrari 488 GTE | Matteo Cressoni Rino Mastronardi Callum Ilott |
#83 | AF Corse | WEC | Ferrari 488 GTE | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera |
#85 | Iron Lynx | WEC | Ferrari 488 GTE | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy |
#86 | GR Racing | WEC | Porsche 911 RSR | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble |
#88 | Dempsey-Proton Racing | WEC | Porsche 911 RSR | Julien Andlauer Dominique Bastien Lance Arnold |
#95 | TF Sport | Invit. | Aston Martin Vantage | John Hartshorne Oliver Hancock Ros Gunn |
#98 | Aston Martin Racing | WEC | Aston Martin Vantage | Paul Dalla Lana Nicki Thiim Marcos Gomes |
#99 | Proton Competition | Invit. | Porsche 911 RSR | Harry Tincknell Inthraphuvasak Vuttikhorn Florian Latorre |
#388 | Rinaldi Racing | Invit. | Ferrari 488 GTE | Pierre Ehret Alexander Volz Jeroen Bleekemolen |
#777 | D'Station Racing | WEC | Aston Martin Vantage | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson |
INNNOVATIVE CAR - GARAJE 56 - LMP2 | ||||
#84 | Association SRT41 | G56 | Oreca 07-Gibson | Takuma Aoki Nigel Bailly Matthieu Lahaye |
* En negrita los equipos elegibles para la categoría Pro-Am.
Lista de vehículos de reserva de la 89.ª edición de las 24 Horas de Le Mans
Orden | Nº | Equipo | Categoría | Coche | Pilotos |
---|---|---|---|---|---|
1º | #62 | AF Corse | LMGTE-Am | Ferrari 488 GTE | Christophe Ulrich Simon Mann Sergei Sirotkin |
2º | #27 | Algarve Pro Racing | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Mark Patterson Naveen Rao - |
3º | #59 | Garage 59 | LMGTE-Am | Aston Martin Vantage | Alexander West - - |
4º | #61 | AF Corse | LMGTE-Am | Ferrari 488 GTE | Francesco Piovanetti - - |
Fotos: FIA