Lista de logros Need for Speed Payback: recompensas y puntos
Repasamos al completo la lista de logros y trofeos que habrá disponibles en Need for Speed Payback tanto en Xbox One y PlayStation 4, así como su respectivo valor en Origin (PC). El nuevo título de la popular saga de videojuegos estará disponible a partir del 10 de noviembre.
5 min. lectura
Publicado: 24/10/2017 12:00
¿Esperando con ganas el regreso de la saga Need for Speed Payback? El lanzamiento del nuevo título está a la vuelta de la esquina. A buen seguro es uno de los videojuegos de conducción multiplataforma más populares que desembarcarán en las tiendas en este último trimestre del año. Need for Speed Payback llega cargado de novedades con las que revitalizar la franquicia. Durante estos últimos días venimos detallando toda la información útil del juego. Ahora, echaremos un vistazo a los logros y trofeos.
Desde que Microsoft introdujo en su día el sistema de logros y recompensas en Xbox 360, se han convertido ya en un elemento más de cada videojuego que llega al mercado. Siempre es interesante conocer qué retos deberemos superar para poder desbloquear cada uno de los logros o trofeos, como se les conoce en PlayStation. Para muchos jugadores, el sonido que hacen los logros al ser desbloqueados es igual de satisfactorio que superar cada nivel o misión.
Independientemente de si eres un jugador más competitivo o casual, más abajo podrás ver la lista completa de logros y trofeos de Need for Speed Payback. Se incluye la puntuación de jugador de Xbox, tipo de trofeos y su valor en Origin. Recordemos que estará disponible en todas las tiendas y bazares digitales a partir del 10 de noviembre. Podrá ser jugado en Xbox One, PlayStation 4 y en PC (a través de la plataforma Origin de Electronic Arts).
Lista de logros y trofeos de Need for Speed Payback
Logro | Descripción | Gamerscore | Tipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
Ruedines fuera | Alcanza el nivel 2 de REP. | 10 G | Bronce | 10 |
El capo | Alcanza el nivel 50 de REP. | 40 G | Plata | 40 |
La basura de uno | Ensambla un coche de desguace | 25 G | Bronce | 25 |
El tesoro de otro | Consigue que un coche de desguace tenga nivel de categoría 399 | 25 G | Bronce | 25 |
Artista | Desbloquea todos los puntos de personalización estética | 20 G | Bronce | 20 |
Magnate | Compra todos los espacios de garaje disponibles | 20 G | Bronce | 20 |
Estratega | Juega repetidamente un evento que ya hayas ganado para conseguir Speed Cards | 25 G | Bronce | 25 |
Esperanza y gloria | Equipa una configuración completa de la marca Americana | 10 G | Bronce | 10 |
Outlaw está de moda | Equipa una configuración completa de la marca Outlaw | 10 G | Bronce | 10 |
Adicción a Nextech | Equipa una configuración completa de la marca Nextech | 10 G | Bronce | 10 |
El monopolio de Carbon | Equipa una configuración completa de la marca Carbon | 10 G | Bronce | 10 |
Bajo el capó | Equipa una configuración completa de la marca Chidori | 10 G | Bronce | 10 |
Primer golpe mortal | Completa los 5 eventos de una Speedlist | 10 G | Bronce | 15 |
La ascensión | Completa 10 eventos de Speedlist con rango | 40 G | Plata | 40 |
Competición amistosa | Gana a tu primera recomendación de Autolog | 15 G | Bronce | 15 |
Uno al día, todos los días | Completa tu primer desafío diario | 15 G | Bronce | 15 |
Lo necesitas | Completa todos los controles de velocidad | 20 G | Bronce | 20 |
A tope | Completa todas las carreras de veocidad | 20 G | Bronce | 20 |
De lado a lado | Completa todas las zonas de derrape | 20 G | Bronce | 20 |
As del aire | Completa todos los saltos | 20 G | Bronce | 20 |
Allá donde voy | Derrota a los 4 pilotos errantes jefes | 40 G | Plata | 40 |
¡No obedezcas! | Atraviesa todas las vallas publicitarias | 20 G | Bronce | 20 |
Rey de la puesta a punto | Gana un evento de la carrera con una configuración de puesta a punto modificada | 10 G | Bronce | 10 |
Piloto de coches reciclados | Gana un evento usando un coche de desguace | 10 G | Bronce | 10 |
¡Volvemos a por todas! | Empieza una vuelta final o carrera en última posición y gana | 10 G | Bronce | 10 |
1500 CV... Fácil | Gana una carrera en el Koenigsegg Regera sin dañarlo | 25 G | Bronce | 25 |
Cambio perfecto | Gana una ronda de una carrera de aceleración realizando solo cambios perfectos | 20 G | Bronce | 20 |
La poli sigue sin gustarme | Acaba con 100 vehículos policiales | 40 G | Plata | 40 |
Estilo de vida activo | Consigue una calificación de 3 estrellas en todas las actividades del juego | 40 G | Plata | 40 |
Estrellas de portada | Hazte con el BMW M5 (2017), el Nissan Skyline GT-R (1999) y el Chevrolet Bel Air | 40 G | Plata | 40 |
Maniobras increíbles | Obtén una puntuación superior a 350.000 puntos con el BMW M5 F90 (2017) en un evento de prueba de derrapes | 25 G | Bronce | 25 |
Merienda de supercoches | Gana a toda la banda de pilotos errantes de The One Percent Club en el Nissan GT-R | 25 G | Bronce | 25 |
La venganza definitiva* | Obtén todos los trofeos | - | Platino | - |
Fuente: Need for Speed