Marc Márquez consigue su quinta victoria en el GP de las Américas
Marc Márquez ha conseguido la victoria en el GP de las Américas tras superar a Valentino Rossi y Dani Pedrosa. Maverick Viñales ha cometido su primer error de la temporada y se ha ido al suelo en la primera mitad de la carrera.
5 min. lectura
Publicado: 23/04/2017 22:30
Llegó Austin y apareció su 'sheriff'. En la combinación másrepetida en los últimos cinco años de MotoGP, Marc Márquez se ha llevado la victoriaen el GP de las Américas . El piloto de Honda ha demostrado una vez más porqueAustin es su casa y con un ataque certero se ha escapado a por suquinto triunfo consecutivo en Texas. Sin ser el más rápido, Valentino Rossi haterminado segundo, mientras que Dani Pedrosa ha cerrado el podio . Por su parte, Maverick Viñales ha cometido su primer error desde que fichó por Yamaha yse ha ido al suelo en los primeros compases de la prueba.
Todos los gallos del gallinero de MotoGP se vieronsorprendidos por Dani Pedrosa . El piloto catalán fue el más listo en la saliday pasó a liderar las primeras vueltas del GP de las Américas. Sin embargo, suritmo estuvo lejos de ser rápido y eso permitió vivir a Zarco y Crutchlow conel grupo de cabeza . Un grupo que perdía al líder de la clasificación, toda vezque Maverick Viñales se iba al suelo en la curva 18. A pesar de ello, ni AndreaDovizioso ni Jorge Lorenzo conseguían llevar a las Ducati GP17 a la batallareal por el podio.
Con todo, el GP de las Américas duraba lo que quería su rey. Con un perfecto adelantamiento a Dani Pedrosa, el '93' conseguía romper lacarrera y se daba a la fuga. Sólo la bandera a cuadros frenaba a un MarcMárquez que se alzaba con su quinta victoria consecutiva en Austin . Cura parael orgullo de un piloto que no había comenzado el Mundial de la mejor manera.Por su parte, Valentino Rossi cruzaba la meta en segunda posición a pesar deuna sanción de 0,3 segundos por saltarse una curva tras un toque con Zarco. Eldoblete de Honda en el podio lo completaba Dani Pedrosa .
Cal Crutchlow ganaba el duelo a Johann Zarco por la cuartaposición y de paso se convertía en el mejor satélite. Unpaso por detrás, Andrea Dovizioso terminaba en el sexto puesto, mientras que AndreaIannone se hacía con la séptima plaza. Danilo Petrucci era el encargado deahondar todavía más en la herida del '99', toda vez que Jorge Lorenzo se teníaque conformar con la novena posición tras ser superado por el italiano en larecta final de la carrera. El top ten lo completaba Jack Miller con la Hondadel equipo Estrella Galicia 0,0.
Red Bull Grand Prix of The Americas de MotoGP 2017
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 43'58.770 | |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +3.069 | |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +5.112 | |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +7.638 | |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +7.957 | |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +14.058 | |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +15.491 | |
8 | 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | +16.772 | |
9 | 7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | +17.979 | |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +18.494 | |
11 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +18.903 | |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | +28.735 | |
13 | 3 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +30.041 | |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +31.364 | |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +1'06.547 | |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1'22.090 | ||
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2 Vueltas | ||
No Clasificado | ||||||||
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 Vueltas | |||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 Vueltas | |||
76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 13 Vueltas | |||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 Vueltas | |||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 20 Vueltas |
Fotos: Honda / Yamaha